全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年12月
填报单位:海南省旅游局 2002年12月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | --- | --- | 1254.96 | 8.1 | 103.31 |
(一)过夜国内旅游者 | --- | --- | 1216.03 | 9.0 | 104.34 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 89.54 | 17.96 | 922.93 | 8.84 | --- |
2.社会旅馆接待过夜人数 | --- | --- | 293.10 | 9.7 | --- |
(二)过夜海外旅游者 | 4.72 | 0.21 | 38.93 | -14.77 | 78.92 |
1.外 国 人 | 2.52 | 31.94 | 16.52 | 27.47 | --- |
2.香港同胞 | 1.52 | -20.42 | 14.77 | -36.09 | --- |
3.澳门同胞 | 0.22 | 平 | 1.92 | -43.02 | |
4.台湾同胞 | 0.46 | -31.34 | 5.72 | -8.33 | --- |
二、旅游外汇收入(万美元) | 1072.33 | -6.26 | 9199.03 | -13.23 | 80.34 |
三、国内旅游收入(亿元) | 8.94 | 29.38 | 87.74 | 9.7 | 102.7 |
四、旅游总收入(亿元) | 9.84 | 25.19 | 95.38 | 7.4 | 100.48 |
五、宾馆平均开房率% | 66.7 | ↑4.9个百分点 | 57.9 | ↓0.8个百分点 |
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2002年12月 位: 万人次
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 25.14 | 8112 | -1.25 | 278.41 | 82447 | -2.64 |
2.三亚 | 29.68 | 23625 | 29.51 | 278.19 | 174424 | 15.77 |
3.琼海 | 6.87 | 1137 | 1.03 | 65.30 | 17647 | 9.19 |
4.琼山 | 0.73 | 19 | 2倍 | 9.31 | 640 | 79.04 |
5.万宁 | 22.21 | 8135 | 29.81 | 214.09 | 56333 | 9.84 |
6.文昌 | 2.24 | --- | 14.87 | 25.87 | 78 | 2.74 |
7.五指山 | 1.57 | 160 | -3.09 | 20.83 | 7084 | -11.17 |
8.儋州 | 2.42 | 106 | 9.01 | 29.07 | 552 | -3.42 |
9.定安 | 0.84 | 120 | 29.23 | 7.64 | 862 | 0.13 |
10.东方 | 0.76 | 35 | 43.39 | 8.47 | 195 | 67.39 |
11.陵水 | 0.66 | --- | 4倍 | 8.43 | 242 | 1.7倍 |
12.昌江 | 0.13 | --- | 18.18 | 1.43 | 84 | 63.22 |
13.屯昌 | 0.08 | --- | 6.66 | 0.98 | --- | 21.74 |
14.保亭 | 0.37 | --- | -19.56 | 6.47 | 70 | 17.42 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游局 2002年12月 单位:人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 25235 | 165233 | 27.47 | 其 它 | 256 | 2050 | -29.16 | 其 它 | 564 | 3757 | 1.84 |
亚洲小计 | 14010 | 112222 | 12.04 | 欧洲小计 | 3263 | 21054 | 45.11 | 美洲小计 | 1188 | 9354 | -4.93 |
日 本 | 2299 | 28071 | -3.54 | 英 国 | 404 | 2117 | 36.40 | 美 国 | 692 | 6524 | -5.09 |
韩 国 | 7206 | 50274 | 45.91 | 法 国 | 280 | 1513 | 21.92 | 加拿大 | 380 | 1850 | -22.78 |
蒙 古 | 1 | 43 | -72.43 | 德 国 | 331 | 3873 | 15.30 | 其 它 | 116 | 980 | 72.23 |
印度尼西亚 | 420 | 1295 | -27.57 | 意大利 | 73 | 692 | 55.50 | 大洋洲小计 | 305 | 2697 | -5.86 |
马来西亚 | 1353 | 10112 | -8.57 | 瑞 士 | 31 | 345 | -34.90 | 澳大利亚 | 254 | 1865 | -18.20 |
菲律宾 | 69 | 611 | -37.27 | 瑞 典 | 16 | 301 | 25.41 | 新西兰 | 46 | 441 | 55.28 |
新加坡 | 1879 | 13995 | -2.56 | 荷 兰 | 37 | 393 | 92.64 | 其 它 | 5 | 391 | 29.90 |
泰 国 | 366 | 5181 | 17.80 | 俄罗斯 | 1519 | 7902 | 1.5倍 | 非洲小计 | 51 | 433 | -44.27 |
印 度 | 107 | 590 | -39.05 | 西班牙 | 8 | 161 | 1.1倍 | 其它小计 | 6418 | 19473 | 12倍 |
相关文档