海南省旅游局

2003.6    
 

本年实际

比上年同期增减%

本月 累计 本月 累计
一、接待过夜人数合计(万人次) 38.87
531.58   -50.3 -13.0
    海外旅游者 0.33 12.42 -86.8 -36.5
    外国人 0.18 5.93   -82.7 -28.0
    香港同胞 0.07 3.83   -91.7 -44.5
    澳门同胞 1.23 32.3
    台湾同胞 0.08 1.43   -82.3 -59.1
    国内旅游者 38.54 519.16   -49.1 -12.2
    旅游饭店接待人数 20.92   380.49  -61.4 -15.6
    社会旅馆接待人数 17.62   138.67  -18.2 -1.2
二、旅游饭店客房开房率(%) 29.4  51.6  
三、旅游收入(亿元) 3.26   41.22 -41.2  -11.5
    境外旅游收入 0.09   2.82  -78.2 -28.9
    国内旅游收入 3.17    38.40 -38.2 -9.9
四、旅游饭店接待人数(万人次) 21.25    392.91 -62.5 -16.5
    海口市 9.39   118.00  -51.4 -15.6
    三亚市 1.91  115.17  -85.2  -17.0
    五指山市 0.70  6.86  -62.9  -31.5
    文昌市  0.56 6.26 -69.9 -51.7
    琼海市 2.15 27.69 -57.2 -18.6
    万宁市 1.61 82.19 -89.1 -15.7
    儋州市 2.36 15.39 -2.9 7.2
    东方市 1.09 5.15 47.3  20.9
    陵水县 0.07 3.75 -84.1 2.5
    昌江县 0.21 1.16 42.9 85.5
    定安县 0.34 3.70 -46.0 -18.9
    屯昌县 0.01 0.10 -90.3 -79.2
    保亭县 0.33 2.70 -48.4 -28.8
    琼中县 0.16 0.82  
    乐东县  0.03 0.15
    临高县 0.34 2.11
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档