海南省旅游局 旅游基本情况 2003.10 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 119.29 | 960.95 | 8.7 | -5.4 |
海外旅游者 | 2.79 | 21.78 | -10.6 | -29.5 |
#外国人 | 1.35 | 10.10 | 9.8 | -17.6 |
香港同胞 | 0.94 | 7.66 | -26.0 | -37.3 |
澳门同胞 | 0.18 | 1.56 |
-30.8 |
1.3 |
台湾同胞 | 0.32 | 2.46 | -11.1 | -49.5 |
国内旅游者 | 116.50 | 939.17 | 9.2 | -5.9 |
#旅游饭店接待人数 | 88.88 | 698.47 | 10.2 | -8.3 |
一般旅馆接待人数 | 27.62 | 240.70 | 6.3 | -0.1 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 56.1 | 54.8 | ||
三、旅游收入(亿元) | 8.99 | 72.43 | 9.8 | -5.3 |
境外旅游收入 | 0.52 | 4.98 | -29.5 | -18.7 |
国内旅游收入 | 8.47 | 67.45 | 13.7 | -4.2 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 91.67 | 720.25 | 9.4 | -6.9 |
海 口 市 | 25.27 | 218.12 | 16.8 | -4.3 |
三 亚 市 | 31.27 | 221.48 | 33.4 | 1.4 |
五指山市 | 1.48 | 12.00 | -23.7 | -32.2 |
文 昌 市 | 1.00 | 9.75 | -56.4 | -53.3 |
琼 海 市 | 4.48 | 43.22 | 9.3 | -16.5 |
万 宁 市 | 21.56 | 154.89 | 0.1 | -9.0 |
定 安 县 | 0.54 | 5.84 | 28.6 | -7.3 |
屯 昌 县 | 0.04 | 0.22 | -52.9 | -73.2 |
临 高 县 | 0.32 | 3.48 | ||
儋 州 市 | 2.77 | 26.47 | 10.8 | 8.9 |
东 方 市 | 0.86 | 8.82 | 28.8 | 25.1 |
乐 东 县 | 0.04 | 0.29 |
|
|
琼 中 县 | 0.18 | 1.56 |
|
|
保 亭 县 | 0.59 | 4.84 | 47.5 | -15.1 |
陵 水 县 | 0.61 | 5.03 |
-29.1 |
-29.7 |
昌 江 县 | 0.17 | 1.83 |
30.8 |
55.6 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档