海南省旅游局                旅游基本情况                     2003.12


   
 

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 137.46 1234.1 14.6 -1.7
         海外旅游者 4.28  29.33  -9.3  -24.6
     #外国人 2.47  14.43  -2.0  -12.7
      香港同胞 1.23  9.75  -19.1  -34.0
      澳门同胞 0.14  1.83 

-36.4 

-4.7
      台湾同胞 0.44  3.32  -4.3  -42.0
         国内旅游者 133.18  1204.77  15.6  -0.9
     #旅游饭店接待人数 104.40  907.31  16.6  -1.7
      一般旅馆接待人数 28.78  297.46  12.3  1.5
二、旅游饭店客房开房率(%) 67.2  56.2     
三、旅游收入(亿元)    10.58  93.55  7.5  -1.9
    境外旅游收入 0.85  6.60  -4.5  -13.5
    国内旅游收入

9.73

86.95  8.8  -0.9
四、旅游饭店接待人数(万人次) 108.68  936.31  15.2  -2.7
       海 口 市 30.87  279.28  20.8  -2.3
      三 亚 市 41.22  300.41  38.9  8.0
      五指山市 1.19  14.66  -24.2  -29.7
      文 昌 市 0.90  11.61  -59.8  -55.1
      琼 海 市 7.17  57.28  4.4  -12.3
      万 宁 市 20.37  198.37  -8.3  -7.3
      定 安 县 0.95  7.68  13.1  0.5
      屯 昌 县 0.04  0.30  -50.0  -69.4
      临 高 县 0.33  4.12    
      儋 州 市 2.36  31.18  -2.5  7.3
      东 方 市 0.80  10.47  3.9  23.5
      乐 东 县 0.06  1.17

 

 

      琼 中 县 0.21  1.95

 

 

      保 亭 县 0.81  6.16 

1.1倍 

-4.8
      陵 水 县 0.83  6.66 

25.8 

-21.0
      昌 江 县 0.23  2.28 

69.2

 59.4

注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档