海南省旅游局                旅游基本情况                     2004.06

 
   
          
          

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 89.36  708.78  129.9  33.3
         海外旅游者 1.94  15.27  487.9  22.9
     #外国人 1.07  8.90  494.4  50.1
      香港同胞 0.49  4.01  553. 0 4.7
      澳门同胞 0.03  0.26  1775.0  -78.9
      台湾同胞 0.35  2.10  360.0  46.9
         国内旅游者 87.42  693.51  126.8  33.6
     #旅游饭店接待人数 63.47  533.80  203.4  40.3
      一般旅馆接待人数 23.95  159.71  35.9  15.2
二、旅游饭店客房开房率(%) 41.5  56.2
三、旅游收入(亿元)    7.26  55.83  122.7  35.4
    境外旅游收入 0.41  3.28  355.6  16.3
    国内旅游收入 6.85  52.55  116.1  36.8
非星级 接待人数(人次) 239537  1597060    
接待人天数(人天) 285787  1886129    
实际出租间天数(间天) 161984  1113176    
核定出租间天数(间天) 543570  3297658    
四、旅游饭店接待人数(万人次) 65.41  549.07  207.8  39.7
       海 口 市 20.43  159.25  117.6  32.0
      三 亚 市 19.47  184.23  919.4  56.8
      五指山市 1.14  6.34  62.9  -7.6
      文 昌 市 1.05  7.42  87.5  18.5
      琼 海 市 4.47  35.80  107.9  29.3
      万 宁 市 11.83  113.54  634.8  38.1
      定 安 县 1.03  6.03  202.9  63.0
      屯 昌 县 0.05  0.31  474.0  210
      澄 迈 县 0.25  1.43

 

  

      临 高 县 0.32  1.86  -5.9  -11.9
      儋 州 市 2.88  17.32  22.0  12.5
      东 方 市 0.65  3.77  -40.4  -26.8
      乐 东 县 0.22  1.08
      琼 中 县 0.19  1.02  18.8  24.4
      保 亭 县 0.51  3.45  54.6  27.8
      陵 水 县 0.59  5.18  708.0  38.1
      昌 江 县 0.33  2.15  57.1  85.3
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档