海南省旅游局        旅游基本情况           2005.6

  
      
  

     

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 101.45 745.34 13.5 5.2
    海外旅游者 2.76 21.15 42.3 38.5
   #外国人 1.55 13.42 44.9 50.8
   香港同胞 0.71 4.66 44.9 16.2
   澳门同胞 0.04 0.16 33.3 -38.5
   台湾同胞 0.46 2.91 31.4 38.6
    国内旅游者 98.69 724.19 12.9 4.4
   #旅游饭店接待人数 73.44 560.20 16.5 4.9
   一般旅馆接待人数 25.25 163.99 5.4 2.7
二、旅游饭店客房开房率(%) 42.9 53.5    
三、旅游收入(亿元)   8.16 62.00 10.8 9.4
  境外旅游收入 0.62 5.01 50.3 52.6
  国内旅游收入 7.54 56.99 8.3 6.7
四、旅游饭店接待人数(万人次) 76.20 581.35 16.5 5.9
   海 口 市 24.10 166.34 18.0 4.5
   三 亚 市 23.37 202.74 20.0 10.1
   五指山市 1.21 7.34 6.1 15.8
   文 昌 市 1.43 7.67 36.2 3.4
   琼 海 市 4.50 36.08 0.7 0.8
   万 宁 市 13.98 113.65 18.2 0.1
   定 安 县 0.77 7.17 -25.2 18.9
   屯 昌 县 0.28 0.79 460.0 154.8
   澄 迈 县 0.21 1.19
-16.0
-16.8
   临 高 县 0.45 2.52 40.6 35.5
   儋 州 市 3.01 17.55 4.5 1.3
   东 方 市 0.65 3.96 5.0
   乐 东 县 0.21 1.21 -4.6 12.0
   琼 中 县 0.14 0.87 -26.3 -14.7
   保 亭 县 0.57 3.74 11.8 8.4
   陵 水 县 0.81 5.29 37.3 2.1
   昌 江 县 0.51 3.24 54.6 50.7
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档