海南省旅游局        旅游基本情况           2006.4

  
      
  

     

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 136.58 587.94 7.4 12.0
    海外旅游者 6.15 21.66 59.3 42.5
   #外国人 4.6 16.78 83.3 69.5
   香港同胞 1.05 2.97 36.4 -7.5
   澳门同胞 0.02 0.12 9.1
   台湾同胞 0.48 1.79 -14.3 -9.6
    国内旅游者 130.43 566.28 5.8 11.1
   #旅游饭店接待人数 102.26 449.85 6.3 13.1
   一般旅馆接待人数 28.17 116.43 4.1 4.2
二、旅游饭店客房开房率(%) 53.1 58.5
三、旅游收入(亿元)   11.44 51.63 11.8 18.2
  境外旅游收入 1.53 5.47 80.1 54.2
  国内旅游收入 9.91 46.16 6.0 15.3
四、旅游饭店接待人数(万人次) 108.42 471.50 8.3  14.2
   海 口 市 30.09 127.71 3.3  11.2
   三 亚 市 36.83 168.73 10.8 13.1
   五指山市 1.33 4.92 2.3 5.6
   文 昌 市 1.55 6.58 17.4 38.8
   琼 海 市 5.88 26.11 2.1  0.4
   万 宁 市 20.95 89.65  -3.3 8.5
   定 安 县 1.80 6.40 57.9 21.7
   屯 昌 县 0.35 1.61 17.7 112.5
   澄 迈 县 0.22 0.89 22.2 29.0
   临 高 县 0.35 1.59 -2.8 -0.6
   儋 州 市 2.99 12.95 1.4 14.0 
   东 方 市 0.66 2.65 -10.8 4.3
   乐 东 县 0.36 1.21 80.0 86.2
   琼 中 县 0.15 0.54 -6.3  -5.3
   保 亭 县 0.60 2.72  -9.1 10.6
   陵 水 县 3.74 15.03 217.2 151.5
   昌 江 县 0.57 2.21  7.6  2.8
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档