海南省旅游局        旅游基本情况           2006.5

  
      
  

     

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 122.72 710.66 3.0 10.4
    海外旅游者 4.66 26.32 46.1 43.1
   #外国人 3.71 20.49 89.3 72.7
   香港同胞 0.58 3.55 -21.6  -10.1
   澳门同胞 0.02 0.14 7.7
   台湾同胞 0.35 2.14 -25.5 -12.7
    国内旅游者 118.06 684.34 1.8  9.4
   #旅游饭店接待人数 90.44 540.29 1.6 11.0
   一般旅馆接待人数 27.62 144.05 2.3 3.8
二、旅游饭店客房开房率(%) 45.8 55.9

-4.1

 0.4

三、旅游收入(亿元)   11.30 62.93 11.0 16.9
  境外旅游收入 1.44 6.91 1倍 62.6
  国内旅游收入 9.86 56.02 4.6 13.3
四、旅游饭店接待人数(万人次) 95.10 566.60 3.2 12.2
   海 口 市 26.31 154.02 -4.0 8.3
   三 亚 市 32.78 201.5 8.7 12.3
   五指山市 1.47 6.38  0.7  4.4
   文 昌 市 1.74 8.32  16.8 33.3
   琼 海 市 5.64 31.76  1.3 0.6
   万 宁 市 15.76 105.41  -7.4 5.8
   定 安 县 1.63 8.04  41.7 25.6
   屯 昌 县 0.42 2.03  36.8 1.3倍
   澄 迈 县 0.25 1.14  -13.8 16.3
   临 高 县 0.37 1.96  -21.3 -5.3
   儋 州 市 3.41 16.36  7.2 12.5
   东 方 市 0.64 3.29  -16.9 -0.6
   乐 东 县 0.55 1.76  57.1 76.0
   琼 中 县 0.13 0.67  -23.5  -9.5
   保 亭 县 0.71 3.43  8.2
   陵 水 县 2.63 17.66  46.5 1.3倍
   昌 江 县 0.66 2.87  11.9  4.7
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档