海南省旅游局 旅游基本情况 2006.7 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 120.40 | 936.50 | -2.2 | 7.8 |
海外旅游者 | 4.16 | 34.59 | 48.0 | 44.4 |
#外国人 | 2.53 | 26.07 | 91.7 | 76.9 |
香港同胞 | 1.17 | 5.4 | 8.3 | -5.8 |
澳门同胞 | 0.08 | 0.23 | 1倍 | 15.0 |
台湾同胞 | 0.38 | 2.89 | 2.7 | -12.2 |
国内旅游者 | 116.24 | 901.91 | -3.4 | 6.8 |
#旅游饭店接待人数 | 88.81 | 704.18 | -5.3 | 7.7 |
一般旅馆接待人数 | 27.43 | 197.73 | 3.5 | 3.8 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 45.86 | 52.28 |
-3.6 |
-0.6 |
三、旅游收入(亿元) | 10.11 | 81.77 | 5.2 | 14.3 |
境外旅游收入 | 1.19 | 9.03 | 1.1倍 | 66.6 |
国内旅游收入 | 8.92 | 72.74 | -1.1 | 10.2 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 92.97 | 738.76 | -3.7 | 9.0 |
海 口 市 | 26.2 | 202.05 | -6.0 | 4.0 |
三 亚 市 | 32.26 | 261.53 | 4.9 | 12.0 |
五指山市 | 1.40 | 9.15 | 3.7 | 5.4 |
文 昌 市 | 1.69 | 11.64 | -12.4 | 21.4 |
琼 海 市 | 5.38 | 42.51 | 4.3 | 3.1 |
万 宁 市 | 15.52 | 132.28 | -24.4 | -1.4 |
定 安 县 | 1.7 | 11.31 | 22.3 | 32.1 |
屯 昌 县 | 0.38 | 2.84 | -2.7 | 52.1 |
澄 迈 县 | 0.25 | 1.60 | -24.2 | 5.3 |
临 高 县 | 0.35 | 2.65 | -23.9 | -11.1 |
儋 州 市 | 3.31 | 23.07 | 0.9 | 10.8 |
东 方 市 | 0.66 | 4.5 | -15.4 | -5.3 |
乐 东 县 | 0.55 | 2.87 | 1.3倍 | 97.9 |
琼 中 县 | 0.15 | 0.94 | -11.8 | -10.5 |
保 亭 县 | 0.9 | 4.97 | 36.4 | 13.0 |
陵 水 县 | 1.69 | 20.8 | 4.9 | 95.5 |
昌 江 县 | 0.58 | 4.05 | 7.4 | 6.9 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档