全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游委 2009年12月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 252.73 | 10.9 | 2250.33 | 9.2 | 101.15 |
(一)过夜国内旅游者 | 247.07 | 12.4 | 2195.18 | 11.9 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 182.15 | 12.5 | 1706.64 | 10.7 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 64.92 | 12.1 | 488.54 | 16.3 |
|
(二)过夜入境旅游者 | 5.66 | -30.2 | 55.15 | -43.7 |
|
1.外国人 | 3.94 | -38.0 | 37.21 | -49.1 |
|
2.香港同胞 | 1.02 | -15.0 | 12.18 | -15.2 |
|
3.澳门同胞 | 0.08 | 14.3 | 0.56 | -77.1 |
|
4.台湾同胞 | 0.62 | 26.5 | 5.20 | -34.8 |
|
二、旅游外汇收入(万美元) | 2696.25 | -29.76 | 27666.01 | -29.12 |
|
三、国内旅游收入(亿元) | 20.1 | 26.1 | 192.82 | 16.9 |
|
四、旅游总收入(亿元) | 21.94 | 17.8 | 211.72 | 10.1 | 101.93 |
五、宾馆平均开房率% | 73.79 | ↑1.91个百分点 | 59.18 | ↓0.32个百分点 |
|
单位负责人: 审核人: 填表人:孟莉
注:1.过夜入境旅游者包括过夜旅游饭店接待人数和邮轮游客的人数
2.调整漏统过夜入境旅游者人数,按可比口径对比
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委 2009年12月 位:万人次
单 位 | 本 月 |
| 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | |
其中:入境(人次) |
| 其中:入境(人次) | ||||
1.海口 | 47.74 | 9844 | 11.06 | 453.33 | 103206 | 6.12 |
2.三亚 | 74.76 | 30516 | 12.31 | 667.52 | 302510 | 11.52 |
3.琼海 | 7.92 | 1426 | 16.23 | 82.22 | 12534 | 4.72 |
4.万宁 | 27.17 | 3810 | 3.33 | 262.34 | 23803 | 3.75 |
5.文昌 | 3.61 | 603 | 56.96 | 35.18 | 4196 | 23.11 |
6.五指山 | 1.96 | 115 | 57.29 | 19.78 | 912 | 15.63 |
7.儋州 | 5.21 |
| 14.30 | 47.64 | 125 | 8.87 |
8.定安 | 2.97 | 45 | 105.78 | 22.48 | 236 | 0.09 |
9.东方 | 0.9 | 22 | -26.28 | 12.98 | 369 | 5.09 |
10.陵水 | 8.52 | 13 | -8.38 | 82.35 | 65 | 17.51 |
11.昌江 | 1.35 |
| 40.81 | 16.06 |
| 69.72 |
12.屯昌 | 0.54 |
| 34.95 | 6.07 |
| 3.13 |
13.保亭 | 1.42 | 653 | -5.60 | 13.67 | 3242 | -8.51 |
14.琼中 | 0.28 |
| -9.42 | 2.84 | 5 | -3.22 |
15.乐东 | 0.47 |
| 43.13 | 5.77 | 27 | 29.77 |
16.临高 | 0.46 |
| -7.84 | 5.81 |
| 18.73 |
17.澄迈 | 1.59 | 183 | 37.88 | 15.81 | 807 | 21.20 |
单位负责人: 审核人: 填表人:孟莉
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委 2009年12月 单位:人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计 对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计 对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计 对比% |
总 计 | 32719 | 304854 | -46.55 | 缅 甸 | 6 | 17 | -51.43 | 西班牙 | 79 | 1246 | -9.18 |
亚洲小计 | 15865 | 123745 | -52.09 | 朝 鲜 | 23 | 2145 | 25.88 | 其 它 | 1037 | 11305 | -41.54 |
日 本 | 3506 | 27481 | -25.13 | 巴基斯坦 | 31 | 219 | -6.01 | 美洲小计 | 2916 | 24398 | -26.94 |
韩 国 | 2676 | 23807 | -81.27 | 其 它 | 834 | 10124 | -14.53 | 美 国 | 2017 | 16567 | -24.52 |
蒙 古 | 228 | 568 | 50.66 | 欧洲小计 | 11967 | 124330 | -46.72 | 加拿大 | 687 | 5719 | -14.13 |
印度尼西亚 | 758 | 2805 | -0.99 | 英 国 | 656 | 7065 | -32.20 | 其 它 | 212 | 2112 | -55.85 |
马来西亚 | 2040 | 21625 | -34.80 | 法 国 | 688 | 6542 | -6.36 | 大洋洲小计 | 881 | 7867 | -23.25 |
菲律宾 | 280 | 1626 | -11.92 | 德 国 | 1006 | 12010 | -10.90 | 澳大利亚 | 710 | 6096 | -13.03 |
新加坡 | 4678 | 27820 | -18.19 | 意大利 | 142 | 2675 | -10.05 | 新西兰 | 118 | 757 | -31.80 |
泰 国 | 479 | 3320 | -40.76 | 瑞 士 | 147 | 1661 | 11.70 | 其 它 | 53 | 1014 | -52.42 |
印 度 | 175 | 1489 | -35.37 | 瑞 典 | 239 | 2103 | -24.16 | 非洲小计 | 354 | 2728 | -1.45 |
越 南 | 151 | 699 | 38.97 | 俄罗斯 | 7973 | 79723 | -54.32 | 其它小计 | 736 | 21786 | -32.43 |
单位负责人: 审核人: 填表人:孟莉