全省旅游接待和收入情况 |
|||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2013年1月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 293.72 | 1.87 | |||
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 286.56 | 1.73 | |||
1.旅游饭店接待过夜人数 | 214.03 | -1.14 | |||
2.社会旅馆接待过夜人数 | 72.53 | 11.25 | |||
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 7.17 | 7.62 | |||
1.外 国 人 | 4.84 | 1.46 | |||
2.香港同胞 | 0.66 | -29.03 | |||
3.澳门同胞 | 0.07 | -22.22 | |||
4.台湾同胞 | 1.6 | 83.91 | |||
二、旅游总收入(亿元) | 34.98 | -36.06 | |||
三、国内旅游收入(亿元) | 32.75 | -37.88 | |||
四、旅游外汇收入(万美元) | 3531.86 | 15.63 | |||
五、宾馆平均开房率% | 64.00 | ↓2.37个百分点 | 个百分点 | ||
单位负责人: | 审核人: | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 |
||||||
填报单位:海南省旅游委 2013年1月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 47.52 | 12530 | -5.19 | |||
2.三亚 | 93.92 | 36960 | -3.39 | |||
3.琼海 | 9.94 | 1459 | 1.53 | |||
4.万宁 | 29.08 | 3272 | -6.50 | |||
5.文昌 | 4.82 | 460 | -12.20 | |||
6.五指山 | 2.98 | 9 | 22.63 | |||
7.儋州 | 4.29 | 20 | -8.72 | |||
8.定安 | 3.15 | 282 | 30.71 | |||
9.东方 | 1.45 | -14.20 | ||||
10.陵水 | 10.63 | 99 | 14.18 | |||
11.昌江 | 3.2 | 106.45 | ||||
12.屯昌 | 0.65 | 16.07 | ||||
13.保亭 | 1.84 | 323 | 20.26 | |||
14.琼中 | 1.1 | 32.53 | ||||
15.乐东 | 0.46 | 4 | -9.80 | |||
16.临高 | 0.89 | 30.88 | ||||
17.澄迈 | 2.45 | 27 | 1.24 | |||
18.白沙 | 1.2 | |||||
单位负责人: | 审核人: | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 |
||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2013年1月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 71.07 | 12530 | 1.78 | |||
2.三亚 | 109.15 | 36960 | -1.73 | |||
3.琼海 | 16.36 | 7134 | 7.66 | |||
4.万宁 | 30.64 | 5603 | -5.03 | |||
5.文昌 | 10.27 | 5945 | 0.71 | |||
6.五指山 | 4.41 | 9 | 15.05 | |||
7.儋州 | 7.75 | 20 | 0.66 | |||
8.定安 | 4.47 | 1521 | 20.92 | |||
9.东方 | 4.08 | -4.19 | ||||
10.陵水 | 12.27 | 1642 | 12.59 | |||
11.昌江 | 4.31 | 60.97 | ||||
12.屯昌 | 1.75 | 8.19 | ||||
13.保亭 | 2.72 | 323 | 15.35 | |||
14.琼中 | 2.18 | 17.64 | ||||
15.乐东 | 2.88 | 4 | -0.06 | |||
16.临高 | 2.34 | 13.00 | ||||
17.澄迈 | 4.45 | 27 | 1.90 | |||
18.白沙 | 2.60 | 68.01 | ||||
单位负责人: | 审核人: | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待处国人分国别(地区)人数 |
|||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2013年1月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 38206 | -8.11 | 缅 甸 | 4 | -63.64 | 西班牙 | 43 | -15.69 | |||
亚洲小计 | 12473 | -10.69 | 朝 鲜 | 321 | 174.36 | 其 它 | 1595 | -16.36 | |||
日 本 | 1207 | -51.74 | 巴基斯坦 | 105 | 775.00 | 美洲小计 | 3307 | 3.41 | |||
韩 国 | 2355 | -45.08 | 其 它 | 2290 | 65.34 | 美 国 | 2203 | 15.40 | |||
蒙 古 | 1401 | 291.34 | 欧洲小计 | 18052 | -17.85 | 加拿大 | 778 | -7.93 | |||
印度尼西亚 | 327 | -46.22 | 英 国 | 450 | 26.76 | 其 它 | 326 | -26.58 | |||
马来西亚 | 1172 | 45.59 | 法 国 | 405 | 46.21 | 大洋洲小计 | 880 | -26.05 | |||
菲律宾 | 216 | -23.40 | 德 国 | 560 | -31.12 | 澳大利亚 | 686 | -22.83 | |||
新加坡 | 2568 | -15.47 | 意大利 | 142 | -21.98 | 新西兰 | 143 | 28.83 | |||
泰 国 | 331 | -5.70 | 瑞 士 | 146 | 33.94 | 其 它 | 51 | -73.16 | |||
印 度 | 155 | -21.32 | 瑞 典 | 123 | -41.71 | 非洲小计 | 142 | -63.78 | |||
越 南 | 21 | 61.54 | 俄罗斯 | 14588 | -19.27 | 其它小计 | 3352 | 290.22 | |||
单位负责人: | 审核人: | 填表人:孟莉 |
相关文档