全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年4月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 296.51 | 7.11 | 1327.11 | 11.25 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 290.36 | 9.05 | 1301.78 | 12.0 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 208.05 | 6.23 | 942.22 | 11.06 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 82.31 | 16.89 | 359.56 | 14.55 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 6.15 | -41.82 | 25.33 | -17.41 |
|
1.外 国 人 | 3.85 | -53.54 | 17.55 | -20.7 |
|
2.香港同胞 | 1.10 | 41.03 | 3.58 | 14.01 |
|
3.澳门同胞 | 0.13 | 116.67 | 0.42 | 40.0 |
|
4.台湾同胞 | 1.07 | -25.69 | 3.78 | -25.88 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 397.04 | 11.04 | 1841.48 | 16.77 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 289.82 | 6.43 | 1372.85 | 13.58 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 107.22 | 25.77 | 468.63 | 27.27 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 15.46 | -26.24 | 59.74 | -18.91 |
|
1.外 国 人 | 11.97 | -31.64 | 47.45 | -22.29 |
|
2.香港同胞 | 1.77 | 32.09 | 5.95 | 15.53 |
|
3.澳门同胞 | 0.17 | 112.5 | 0.58 | 52.63 |
|
4.台湾同胞 | 1.55 | -23.65 | 5.76 | -18.76 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 31.67 | 11.32 | 150.73 | 15.12 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 30.02 | 14.84 | 144.32 | 17.86 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 2661.62 | -27.28 | 10348.74 | -22.97 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 34.94 |
| 281.7 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年4月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 51.86 | 13459 | -4.93 | 212.58 | 47238 | 3.3 |
2.三亚 | 81.65 | 34738 | 1.15 | 401.92 | 146202 | 8.74 |
3.琼海 | 12.52 | 1939 | 8.02 | 48.9 | 5537 | 11.04 |
4.万宁 | 23.78 | 3551 | 7.85 | 116.79 | 12771 | 10.55 |
5.文昌 | 6.43 | 1161 | 3.54 | 25.76 | 3556 | 11.56 |
6.五指山 | 3.21 | 41 | 55.83 | 12.75 | 457 | 33.09 |
7.儋州 | 5.82 | 24 | 24.63 | 23.3 | 76 | 25.46 |
8.定安 | 4.19 | 32 | 5.81 | 15.53 | 48 | 8.76 |
9.东方 | 2.22 | 16 | 56.34 | 8.77 | 39 | 66.1 |
10.陵水 | 8.21 | 599 | 2.75 | 37.79 | 1564 | 0.64 |
11.昌江 | 2.87 |
| 25.88 | 15.07 |
| 42.71 |
12.屯昌 | 0.88 |
| 3.53 | 3.42 |
| 20.85 |
13.保亭 | 2.53 | 229 | 100.79 | 12.6 | 991 | 94.44 |
14.琼中 | 2.45 |
| 62.25 | 7.55 | 6 | 58.61 |
15.乐东 | 1.12 | 366 | 173.17 | 5.1 | 8890 | 198.25 |
16.临高 | 0.45 |
| -26.23 | 2.22 |
| -30.31 |
17.澄迈 | 2.88 | 14 | 1.05 | 11.79 | 88 | 17.55 |
18.白沙 | 0.59 |
| -41 | 3.12 |
| -19.59 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年4月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 82.22 | 13459 | 3.54 | 342.18 | 47238 | 9.51 |
2.三亚 | 98.5 | 34738 | 4.46 | 480.11 | 146202 | 9.44 |
3.琼海 | 18.88 | 3313 | 11.52 | 75.8 | 15590 | 11.44 |
4.万宁 | 27.31 | 3551 | 8.59 | 132.21 | 12771 | 11.73 |
5.文昌 | 11.45 | 2302 | 9.78 | 47.41 | 11527 | 10.93 |
6.五指山 | 4.27 | 41 | 39.54 | 18.1 | 457 | 24.91 |
7.儋州 | 9.37 | 24 | 11.95 | 37.74 | 76 | 15.94 |
8.定安 | 5.71 | 32 | 7.94 | 21.9 | 48 | 11.45 |
9.东方 | 4.36 | 16 | 26.74 | 18.02 | 39 | 28.44 |
10.陵水 | 10.06 | 3396 | 5.12 | 45.63 | 9379 | 2.96 |
11.昌江 | 4.17 |
| 18.47 | 20.87 |
| 35.43 |
12.屯昌 | 2.01 |
| 9.24 | 8.11 |
| 13.74 |
13.保亭 | 3.48 | 229 | 69.76 | 15.79 | 991 | 54.8 |
14.琼中 | 3.46 |
| 44.17 | 11.83 | 6 | 38.2 |
15.乐东 | 2.72 | 366 | 37.37 | 12.67 | 8890 | 30.75 |
16.临高 | 1.94 |
| 4.86 | 8.77 |
| 2.45 |
17.澄迈 | 5.45 | 14 | 5.62 | 21.57 | 88 | 12.34 |
18.白沙 | 1.14 |
| -46.73 | 8.4 |
| -6.25 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年4月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 33534 | 129889 | -14.08 | 缅 甸 | 34 | 84 | 42.37 | 西班牙 | 167 | 416 | 39.13 |
亚洲小计 | 11172 | 48940 | 2.55 | 朝 鲜 | 42 | 187 | -67.70 | 其 它 | 1307 | 4830 | -38.30 |
日 本 | 1075 | 3428 | -11.70 | 巴基斯坦 | 127 | 454 | 87.60 | 美洲小计 | 3452 | 11943 | -2.68 |
韩 国 | 836 | 6800 | 26.79 | 其 它 | 1415 | 6913 | -9.15 | 美 国 | 2259 | 7506 | -7.37 |
蒙 古 | 97 | 1902 | -16.14 | 欧洲小计 | 14997 | 57997 | -19.37 | 加拿大 | 901 | 3458 | 20.03 |
印度尼西亚 | 372 | 3435 | 118.65 | 英 国 | 755 | 2476 | 18.07 | 其 它 | 292 | 979 | -23.99 |
马来西亚 | 1920 | 8629 | 32.14 | 法 国 | 536 | 1586 | -21.68 | 大洋洲小计 | 1136 | 4088 | 14.86 |
菲律宾 | 207 | 624 | -30.59 | 德 国 | 1096 | 2752 | -18.80 | 澳大利亚 | 1005 | 3266 | 24.75 |
新加坡 | 3870 | 13216 | -12.56 | 意大利 | 295 | 783 | -14.43 | 新西兰 | 98 | 533 | 49.72 |
泰 国 | 936 | 2292 | -20.69 | 瑞 士 | 174 | 450 | -16.36 | 其 它 | 33 | 289 | -50.60 |
印 度 | 157 | 732 | 27.30 | 瑞 典 | 217 | 589 | -19.75 | 非洲小计 | 296 | 800 | 24.03 |
越 南 | 84 | 244 | 70.63 | 俄罗斯 | 10450 | 44115 | -18.46 | 其它小计 | 2481 | 6121 | -59.34 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |