全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游发展委员会                            2016年1月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待旅游者总计 489.12 12.64     
(一)过夜旅游者(万人次) 407.22 12.87     
1.过夜国内旅游者(万人次) 400.87 12.62     
(1).旅游饭店接待过夜人数 301.39 13.65     
(2).社会旅馆接待过夜人数 99.48 9.62     
2.过夜入境旅游者(万人次) 6.35 31.20     
(1).外   4.53 37.69     
(2).香港同胞 0.82 32.26     
(3).澳门同胞 0.06 50.00     
(4).台湾同胞 0.94 5.62     
(二) 接待一日游游客(万人次) 81.9 11.50     
二、旅游总收入(亿元) 53.08 13.90     
三、国内旅游收入(亿元) 48.59 13.50     
四、旅游外汇收入(万美元) 2714.16 27.77     
五、一日游收入(亿元) 2.83 13.20     
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。
    2、全省总计含邮轮游客人数。

全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委            2016年1月              单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 65.53 14079 14.06       
2.三亚 125.79 34457 8.10       
3.琼海 16.36 1600 46.39       
4.万宁 32.60 2975 4.38       
5.文昌 9.56 1294 10.82       
6.五指山 3.05 166 10.70       
7.定安 3.62 58 14.40       
8.陵水 13.64 1308 7.86       
9.屯昌 1.81 11 2.66       
10.琼中 1.93 23 12.06       
11.保亭 6.63 932 70.37       
12.白沙 1.07 18 55.19       
13.儋州 7.25 1090 17.75       
14.东方 3.19 119 28.75       
15.澄迈 8.59 1963 104.63       
16.临高 1.17 54 23.66       
17.乐东 1.80 143 61.37       
18.昌江 3.84 29 2.12       
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉

 

全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委           2016年1月        单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 100.55 14079 12.78      
2.三亚 147.64 34457 8.86      
3.琼海 24.21 2870 28.71      
4.万宁 36.57 2975 4.84      
5.文昌 15.95 2308 11.29      
6.五指山 4.92 166 11.72      
7.定安 5.57 58 14.59      
8.陵水 15.87 2165 8.38      
9.屯昌 2.83 11 10.27      
10.琼中 3.32 23 13.29      
11.保亭 6.63 932 43.63      
12.白沙 2.78 18 16.78      
13.儋州 11.5 1090 14.75      
14.东方 5.73 119 14.50       
15.澄迈 10.63 1963 71.43      
16.临高 3 54 12.59      
17.乐东 4.01 143 30.51      
18.昌江 5.51 29 5.03      
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉

 

旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委           2016年1月             单位:人次
国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 本月止累计 累计对比%
   39956 39956 29.13     66 66 288.24  西班牙 121 121 -14.79 
亚洲小计 23094 23094 60.05     122 122 -30.68     1713 1713 20.29 
   1136 1136 22.28  巴基斯坦 39 39 -17.02  美洲小计 4321 4321 18.00 
   14163 14163 149.00     1776 1776 -21.73     2327 2327 5.72 
   885 885 -5.65  欧洲小计 8268 8268 -9.98  加拿大 1375 1375 51.10 
印度尼西亚 145 145 -53.67     468 468 -28.22     619 619 12.34 
马来西亚 1200 1200 31.58     594 594 82.21  大洋洲小计 1185 1185 13.40 
菲律宾 224 224 101.80     610 610 -5.86  澳大利亚 945 945 34.81 
新加坡 2329 2329 1.93  意大利 208 208 -2.80  新西兰 162 162 -7.95 
   726 726 36.47     112 112 34.94     78 78 -53.57 
   183 183 19.61     161 161 -31.49  非洲小计 166 166 -0.60 
   100 100 69.49  俄罗斯 4281 4281 -21.61  其它小计 2922 2922 19.02 
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉

相关文档