全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游发展委员会               2016年2月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待旅游者总计 650.19 14.79 1139.3 13.85
(一)过夜旅游者(万人次) 440.62 10.6 847.83 11.88
1.过夜国内旅游者(万人次) 436.32 10.69 837.19 11.6
(1).旅游饭店接待过夜人数 316.25 11.92 617.64 12.76
(2).社会旅馆接待过夜人数 120.07 7.57 219.55 8.49
2.过夜入境旅游者(万人次) 4.30 53.57 10.64 39.27
(1).外   2.79 64.12 7.32 46.69
(2).香港同胞 0.77 71.11 1.58 47.66
(3).澳门同胞 0.05 25.00 0.11 37.5
(4).台湾同胞 0.69 13.11 1.63 8.67
(二) 接待一日游游客(万人次) 209.57 23.7 291.47 20.01
二、旅游总收入(亿元) 62.95 14.2 116.03 14.1
三、国内旅游收入(亿元) 54.70 12.3 103.29 12.9
四、旅游外汇收入(万美元) 1659.85 49.3 4374.01 35.2
五、一日游收入(亿元) 7.23 25.6 10.06 22.5
单位负责人: 审核人: 填表人:
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。
    2、全省总计含邮轮游客人数。
全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委         2016年2月        单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 62.66 8193 7.43  128.18 22272 10.72
2.三亚 132.92 25852 7.23  258.71 60309 7.65
3.琼海 17.58 1239 27.76  33.94 2839 36.14
4.万宁 33.49 1610 5.85  66.08 4585 5.12
5.文昌 11.03 1762 29.30  20.60 3056 20.01
6.五指山 3.47 144 9.72  6.52 310 10.18
7.定安 5.47 44 15.60  9.09 102 15.12
8.陵水 14.04 898 5.94  27.68 2206 6.88
9.屯昌 1.47 3 11.46  3.28 14 6.43
10.琼中 3.11 12 21.89  5.04 35 17.92
11.保亭 7.06 780 56.48  13.68 1712 62.91
12.白沙 1.08 14 76.74  2.16 32 65.32
13.儋州 7.20 699 4.53  14.45 1789 10.77
14.东方 3.10 61 31.98  6.29 180 30.32
15.澄迈 8.24 916 176.45  16.83 2879 134.43
16.临高 1.16 52 3.66  2.33 106 12.8
17.乐东 2.02 145 59.78  3.82 288 60.52
18.昌江 5.39 29 -4.71  9.23 58 -1.98
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委    2016年2月        单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 104.46  8193 7.27  205.01  22272 9.91 
2.三亚 162.57  25852 7.52  310.21  60309 8.15 
3.琼海 25.39  1239 21.15  49.61  4109 24.73 
4.万宁 40.08  1610 8.60  76.65  4585 6.77 
5.文昌 16.92  2312 18.86  32.87  4620 15.06 
6.五指山 5.00  144 9.02  9.92  310 10.35 
7.定安 7.42  44 13.08  12.99  102 13.72 
8.陵水 16.46  898 6.53  32.34  3063 7.43 
9.屯昌 3.09  3 8.78  5.92  14 9.49 
10.琼中 4.56  12 17.22  7.88  35 15.53 
11.保亭 7.06  780 31.51  13.68  1712 37.11 
12.白沙 2.99  14 22.13  5.77  32 19.49 
13.儋州 12.27  699 7.53  23.77  1789 10.91 
14.东方 6.35  61 18.22  12.07  180 16.42 
15.澄迈 11.14 916 90.83  21.77 2879 80.84 
16.临高 3.3 52 7.53  6.3 106 9.88 
17.乐东 4.27 145 23.16  8.28 288 26.61 
18.昌江 7.28 29 -1.32  12.79 58 1.32 
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委             2016年2月                单位:人次
国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 本月止累计 累计对比%
   21440 61396 29.07     21 87 248.00  西班牙 74 195 -18.07 
亚洲小计 12877 35971 68.78     24 146 -50.84     964 2677 5.23 
   516 1652 17.25  巴基斯坦 12 51 -42.70  美洲小计 2567 6888 13.70 
   7678 21841 151.31     999 2775 -12.87     1468 3795 3.52 
   55 940 -21.60  欧洲小计 3337 11605 -14.74  加拿大 615 1990 25.79 
印度尼西亚 78 223 -41.47     320 788 -35.99     484 1103 36.17 
马来西亚 1027 2227 60.10     228 822 28.64  大洋洲小计 471 1656 -0.06 
菲律宾 151 375 84.73     358 968 -16.26  澳大利亚 315 1260 9.47 
新加坡 1531 3860 9.57  意大利 119 327 -2.97  新西兰 62 224 -17.65 
   589 1315 113.47     62 174 24.29     94 172 -26.50 
   82 265 13.73     87 248 -49.28  非洲小计 132 298 -8.59 
   114 214 205.71  俄罗斯 1125 5406 -20.93  其它小计 2056 4978 8.10 
单位负责人: 审核人: 填表人:

相关文档