全省旅游接待和收入情况 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2016年3月 | ||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待旅游者总计 | 471.38 | 12.42 | 1610.69 | 13.38 |
(一)过夜旅游者(万人次) | 423.73 | 11.96 | 1271.57 | 11.85 |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 417.05 | 11.47 | 1254.24 | 11.53 |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 290.06 | 11.99 | 907.70 | 12.47 |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 126.99 | 10.27 | 346.54 | 9.14 |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 6.68 | 54.98 | 17.33 | 41.12 |
(1).外 国 人 | 3.98 | 45.79 | 11.30 | 42.14 |
(2).香港同胞 | 1.40 | 145.61 | 2.98 | 74.27 |
(3).澳门同胞 | 0.09 | 200.00 | 0.20 | 42.86 |
(4).台湾同胞 | 1.21 | 23.47 | 2.85 | 14.46 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 47.65 | 16.67 | 339.12 | 19.53 |
二、旅游总收入(亿元) | 52.43 | 14.73 | 168.46 | 14.23 |
三、国内旅游收入(亿元) | 49.11 | 13.45 | 152.40 | 13.07 |
四、旅游外汇收入(万美元) | 2742.43 | 64.98 | 7116.44 | 43.54 |
五、一日游收入(亿元) | 1.64 | 18.46 | 11.71 | 21.36 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | ||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年3月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 65.16 | 13035 | 9.03 | 193.35 | 35307 | 10.14 |
2.三亚 | 115.19 | 39756 | 7.39 | 373.90 | 100065 | 7.57 |
3.琼海 | 17.48 | 3154 | 17.85 | 51.42 | 5993 | 29.32 |
4.万宁 | 33.65 | 3699 | 5.04 | 99.74 | 8284 | 5.09 |
5.文昌 | 9.50 | 1755 | 34.70 | 30.09 | 4811 | 24.29 |
6.五指山 | 4.29 | 159 | 4.64 | 10.81 | 469 | 7.91 |
7.定安 | 5.66 | 45 | 17.72 | 14.75 | 147 | 16.10 |
8.陵水 | 9.33 | 1657 | 10.20 | 37.01 | 3863 | 7.7 |
9.屯昌 | 1.63 | 16 | 40.80 | 4.91 | 30 | 15.83 |
10.琼中 | 2.70 | 101 | 28.16 | 7.74 | 136 | 21.31 |
11.保亭 | 4.88 | 664 | 48.51 | 18.56 | 2376 | 58.86 |
12.白沙 | 1.03 | 5 | 77.76 | 3.18 | 37 | 69.15 |
13.儋州 | 6.71 | 463 | 7.83 | 21.16 | 2252 | 9.82 |
14.东方 | 2.61 | 127 | 24.06 | 8.91 | 307 | 28.42 |
15.澄迈 | 5.92 | 711 | 70.93 | 22.75 | 3590 | 113.77 |
16.临高 | 0.95 | 17 | 17.79 | 3.28 | 123 | 14.21 |
17.乐东 | 1.80 | 153 | 81.89 | 5.62 | 441 | 66.81 |
18.昌江 | 8.12 | 80 | 61.25 | 17.36 | 138 | 20.06 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年3月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 110.90 | 13035 | 8.70 | 315.90 | 35307 | 9.48 |
2.三亚 | 144.35 | 39756 | 8.26 | 454.56 | 100065 | 8.19 |
3.琼海 | 27.34 | 3688 | 19.65 | 76.95 | 7797 | 22.87 |
4.万宁 | 41.08 | 4042 | 7.83 | 117.73 | 8627 | 7.14 |
5.文昌 | 16.23 | 2015 | 22.87 | 49.10 | 6635 | 17.53 |
6.五指山 | 6.15 | 159 | 6.95 | 16.07 | 469 | 9.02 |
7.定安 | 7.77 | 45 | 13.94 | 20.76 | 147 | 13.80 |
8.陵水 | 12.13 | 1801 | 10.20 | 44.46 | 4864 | 8.17 |
9.屯昌 | 3.07 | 16 | 27.05 | 8.99 | 30 | 14.91 |
10.琼中 | 3.99 | 101 | 21.73 | 11.87 | 136 | 17.54 |
11.保亭 | 4.88 | 664 | 13.00 | 18.56 | 2376 | 29.83 |
12.白沙 | 2.70 | 5 | 21.40 | 8.48 | 37 | 20.09 |
13.儋州 | 11.64 | 463 | 10.30 | 35.41 | 2252 | 10.71 |
14.东方 | 4.94 | 127 | 13.93 | 17.02 | 307 | 15.69 |
15.澄迈 | 9.18 | 711 | 40.93 | 30.95 | 3590 | 66.82 |
16.临高 | 2.71 | 17 | 11.82 | 9.02 | 123 | 10.46 |
17.乐东 | 4.31 | 153 | 30.53 | 12.60 | 441 | 27.93 |
18.昌江 | 10.36 | 80 | 47.06 | 23.15 | 138 | 17.70 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年3月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 32735 | 94131 | 22.61 | 缅 甸 | 30 | 117 | 200 | 西班牙 | 113 | 308 | -4.64 |
亚洲小计 | 15807 | 51778 | 42.45 | 朝 鲜 | 36 | 182 | -44.68 | 其 它 | 1416 | 4093 | 15.92 |
日 本 | 1062 | 2714 | -35.93 | 巴基斯坦 | 27 | 78 | -35.00 | 美洲小计 | 4130 | 11018 | 13.45 |
韩 国 | 2135 | 23976 | 129.63 | 其 它 | 1638 | 4413 | 12.69 | 美 国 | 2474 | 6269 | 2.33 |
蒙 古 | 176 | 1116 | -50.66 | 欧洲小计 | 9530 | 21135 | 4.54 | 加拿大 | 1135 | 3125 | 21.98 |
印度尼西亚 | 539 | 762 | -39.76 | 英 国 | 522 | 1310 | -25.65 | 其 它 | 521 | 1624 | 58.59 |
马来西亚 | 3917 | 6144 | 63.36 | 法 国 | 542 | 1364 | 9.21 | 大洋洲小计 | 894 | 2550 | -0.31 |
菲律宾 | 451 | 826 | 130.08 | 德 国 | 940 | 1908 | -0.57 | 澳大利亚 | 745 | 2005 | 4.43 |
新加坡 | 3952 | 7812 | 2.97 | 意大利 | 182 | 509 | -6.43 | 新西兰 | 79 | 303 | -18.33 |
泰 国 | 1304 | 2619 | 99.47 | 瑞 士 | 115 | 289 | 40.98 | 其 它 | 70 | 242 | -9.36 |
印 度 | 297 | 562 | -3.27 | 瑞 典 | 237 | 485 | -29.51 | 非洲小计 | 241 | 539 | 17.17 |
越 南 | 243 | 457 | 226.43 | 俄罗斯 | 5463 | 10869 | 8.73 | 其它小计 | 2133 | 7111 | -4.92 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档