全省旅游接待和收入情况 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2016年4月 | ||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待旅游者总计 | 403.38 | 10.15 | 2014.07 | 12.76 |
(一)过夜旅游者(万人次) | 359.71 | 9.91 | 1631.28 | 11.5 |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 353.80 | 10.28 | 1608.04 | 11.27 |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 256.48 | 10.07 | 1164.18 | 11.96 |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 97.32 | 10.84 | 443.86 | 9.51 |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 5.91 | -8.66 | 23.24 | 26.23 |
(1).外 国 人 | 3.58 | -8.21 | 14.88 | 28.16 |
(2).香港同胞 | 1.03 | -15.57 | 4.01 | 40.7 |
(3).澳门同胞 | 0.06 | -62.5 | 0.26 | -3.7 |
(4).台湾同胞 | 1.24 | 4.2 | 4.09 | 11.14 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 43.67 | 12.2 | 382.79 | 18.65 |
二、旅游总收入(亿元) | 44.41 | 10.38 | 212.87 | 13.43 |
三、国内旅游收入(亿元) | 41.28 | 9.98 | 193.68 | 12.4 |
四、旅游外汇收入(万美元) | 2651.32 | 18.52 | 9767.76 | 36.9 |
五、一日游收入(亿元) | 1.51 | 13.92 | 13.21 | 20.46 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | ||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年4月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 62.38 | 8.93 | 11180 | 5.37 | 255.73 | 9.85 | 46487 | 14.45 |
2.三亚 | 98.41 | 9.48 | 34058 | 26.64 | 472.31 | 7.96 | 134123 | 23.03 |
3.琼海 | 15.41 | 15.93 | 2986 | 49.08 | 66.83 | 25.97 | 8979 | 35.65 |
4.万宁 | 23.54 | -6.09 | 3087 | 34.86 | 123.27 | 2.76 | 11371 | 46.08 |
5.文昌 | 8.75 | 7.79 | 2563 | 79.11 | 38.84 | 20.15 | 7374 | 40.22 |
6.五指山 | 3.82 | 7.57 | 147 | 54.74 | 14.64 | 7.82 | 616 | 285.00 |
7.定安 | 5.91 | 22.77 | 79 | 364.71 | 20.66 | 17.94 | 226 | 126.00 |
8.陵水 | 9.51 | 5.30 | 995 | 21.79 | 46.52 | 7.20 | 4858 | 21.15 |
9.屯昌 | 1.52 | 36.06 | 6 | -14.29 | 6.43 | 20.06 | 36 | 414.29 |
10.琼中 | 4.22 | 27.58 | 120 | 166.67 | 11.96 | 23.45 | 256 | 444.68 |
11.保亭 | 5.55 | 98.02 | 389 | 18.60 | 24.12 | 66.44 | 2765 | 199.24 |
12.白沙 | 0.99 | 49.20 | 39 | 254.55 | 4.18 | 63.93 | 76 | 590.91 |
13.儋州 | 7.76 | 21.02 | 559 | 1333.33 | 28.93 | 12.62 | 2811 | 1149.33 |
14.东方 | 2.66 | 10.50 | 99 | 253.57 | 11.56 | 23.81 | 406 | 968.42 |
15.澄迈 | 3.13 | 78.76 | 732 | 1685.37 | 25.88 | 108.83 | 4322 | 4179.21 |
16.临高 | 0.93 | 4.44 | 16 | 300.00 | 4.20 | 11.90 | 139 | 396.43 |
17.乐东 | 1.69 | 50.71 | 108 | 315.38 | 7.31 | 62.79 | 549 | 178.68 |
18.昌江 | 6.01 | 14.55 | 51 | -30.14 | 23.36 | 18.59 | 189 | 158.90 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年4月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 97.93 | 9.41 | 11180 | 5.37 | 413.84 | 9.46 | 46487 | 14.45 |
2.三亚 | 117.72 | 9.56 | 34058 | 26.64 | 572.28 | 8.47 | 134123 | 23.03 |
3.琼海 | 23.07 | 14.82 | 3795 | 7.20 | 100.02 | 20.92 | 11592 | -3.26 |
4.万宁 | 28.85 | -0.34 | 3156 | 37.88 | 146.58 | 5.58 | 11783 | 51.37 |
5.文昌 | 14.55 | 9.92 | 3266 | 34.79 | 63.65 | 15.70 | 9901 | 27.23 |
6.五指山 | 5.20 | 9.43 | 147 | 54.74 | 21.27 | 9.12 | 616 | 285.00 |
7.定安 | 7.80 | 20.49 | 79 | 364.71 | 28.56 | 15.55 | 226 | 126.00 |
8.陵水 | 11.72 | 7.04 | 1280 | -1.23 | 56.19 | 7.93 | 6144 | -27.88 |
9.屯昌 | 2.93 | 25.06 | 6 | -14.29 | 11.91 | 17.25 | 36 | 414.29 |
10.琼中 | 5.59 | 25.23 | 120 | 166.67 | 17.46 | 19.90 | 256 | 444.68 |
11.保亭 | 5.55 | 44.31 | 389 | 18.60 | 24.12 | 32.90 | 2765 | 199.24 |
12.白沙 | 1.86 | 43.30 | 39 | 254.55 | 10.33 | 23.69 | 76 | 590.91 |
13.儋州 | 11.97 | 16.49 | 559 | 1333.33 | 47.38 | 12.11 | 2811 | 1149.33 |
14.东方 | 5.07 | 7.11 | 99 | 253.57 | 22.09 | 13.60 | 406 | 968.42 |
15.澄迈 | 5.93 | 33.66 | 732 | 1685.37 | 36.88 | 60.42 | 4322 | 4179.21 |
16.临高 | 2.76 | 14.53 | 16 | 300.00 | 11.78 | 11.39 | 139 | 396.43 |
17.乐东 | 3.66 | 23.21 | 108 | 315.38 | 16.25 | 26.84 | 549 | 178.68 |
18.昌江 | 7.55 | 13.35 | 51 | -30.14 | 30.70 | 16.60 | 189 | 158.90 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年4月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 33239 | 127370 | 25.95 | 缅 甸 | 29 | 146 | 94.67 | 西班牙 | 85 | 393 | -12.08 |
亚洲小计 | 14539 | 66317 | 43.64 | 朝 鲜 | 72 | 254 | -30.22 | 其 它 | 1402 | 5495 | 11.57 |
日 本 | 758 | 3472 | -30.48 | 巴基斯坦 | 8 | 86 | -39.44 | 美洲小计 | 4397 | 15415 | 20.88 |
韩 国 | 2469 | 26445 | 130.46 | 其 它 | 1035 | 5448 | 2.95 | 美 国 | 2756 | 9025 | 11.34 |
蒙 古 | 41 | 1157 | -50.36 | 欧洲小计 | 11705 | 32840 | 12.18 | 加拿大 | 1170 | 4295 | 30.07 |
印度尼西亚 | 337 | 1099 | -29.28 | 英 国 | 749 | 2059 | -14.99 | 其 它 | 471 | 2095 | 55.88 |
马来西亚 | 3700 | 9844 | 79.50 | 法 国 | 758 | 2122 | 17.56 | 大洋洲小计 | 801 | 3351 | 0.48 |
菲律宾 | 212 | 1038 | 74.45 | 德 国 | 1050 | 2958 | 2.82 | 澳大利亚 | 578 | 2583 | 3.57 |
新加坡 | 4095 | 11907 | 11.48 | 意大利 | 149 | 658 | -18.36 | 新西兰 | 98 | 401 | -12.25 |
泰 国 | 1448 | 4067 | 83.86 | 瑞 士 | 78 | 367 | -5.41 | 其 它 | 125 | 367 | -4.43 |
印 度 | 212 | 774 | 3.20 | 瑞 典 | 179 | 664 | -25.48 | 非洲小计 | 246 | 785 | 17.16 |
越 南 | 123 | 580 | 164.84 | 俄罗斯 | 7255 | 18124 | 23.18 | 其它小计 | 1551 | 8662 | -3.02 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档