全省旅游接待和收入情况 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2016年5月 | ||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待旅游者总计 | 418.29 | 10.10 | 2432.36 | 12.3 |
(一)过夜旅游者(万人次) | 363.19 | 9.20 | 1994.47 | 11.1 |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 358.22 | 9.52 | 1966.26 | 10.93 |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 241.54 | 9.71 | 1405.72 | 11.55 |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 116.68 | 9.13 | 560.54 | 9.43 |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 4.97 | -7.10 | 28.21 | 18.73 |
(1).外 国 人 | 2.83 | 5.60 | 17.71 | 23.93 |
(2).香港同胞 | 0.95 | -13.64 | 4.96 | 25.57 |
(3).澳门同胞 | 0.08 | -27.27 | 0.34 | -10.52 |
(4).台湾同胞 | 1.11 | -23.97 | 5.20 | 1.17 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 55.1 | 15.7 | 437.89 | 18.3 |
二、旅游总收入(亿元) | 43.91 | 10.42 | 256.67 | 12.85 |
三、国内旅游收入(亿元) | 40.7 | 10.27 | 234.27 | 11.97 |
四、旅游外汇收入(万美元) | 2144.61 | 6.19 | 11912.37 | 30.12 |
五、一日游收入(亿元) | 1.90 | 17.45 | 15.12 | 20.07 |
单位负责人: | 审核人:周建松 | 填表人:孟莉 | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | ||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年5月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 56.78 | 9.74 | 9428 | -5.64 | 312.52 | 9.83 | 55915 | 10.49 |
2.三亚 | 85.92 | 6.11 | 29652 | -10.8 | 558.24 | 7.68 | 163775 | 15.13 |
3.琼海 | 16.84 | 9.44 | 2008 | -14.95 | 83.68 | 22.25 | 10987 | 22.35 |
4.万宁 | 18.79 | -11.97 | 2865 | 47.45 | 142.07 | 0.53 | 14236 | 46.36 |
5.文昌 | 9.84 | 14.66 | 897 | 67.35 | 48.68 | 19.00 | 8271 | 42.73 |
6.五指山 | 3.95 | 13.05 | 171 | 17.93 | 18.58 | 8.89 | 787 | 158.03 |
7.定安 | 5.61 | 20.13 | 165 | 57.14 | 26.27 | 18.40 | 391 | 90.73 |
8.陵水 | 9.40 | 1.89 | 919 | -20.23 | 55.92 | 6.27 | 5777 | 11.91 |
9.屯昌 | 1.65 | 20.63 | 35 | -63.16 | 8.08 | 20.18 | 71 | -30.39 |
10.琼中 | 3.54 | 29.89 | 19 | -81.37 | 15.50 | 24.86 | 275 | 84.56 |
11.保亭 | 3.58 | 37.77 | 354 | -56.62 | 27.70 | 62.08 | 3119 | 79.25 |
12.白沙 | 0.92 | 68.58 | 2 | -90.91 | 5.10 | 64.75 | 78 | 136.36 |
13.儋州 | 11.80 | 19.09 | 493 | -29.87 | 40.73 | 14.42 | 3304 | 256.03 |
14.东方 | 2.75 | 12.13 | 96 | -44.51 | 14.31 | 21.38 | 502 | 137.91 |
15.澄迈 | 5.89 | 105.83 | 1115 | 1111.96 | 31.77 | 108.27 | 5437 | 2717.1 |
16.临高 | 1.14 | 2.09 | 18 | -64 | 5.34 | 9.65 | 157 | 101.28 |
17.乐东 | 1.82 | 29.48 | 103 | -40.8 | 9.13 | 54.84 | 652 | 75.74 |
18.昌江 | 6.15 | 24.39 | 38 | -77.11 | 29.51 | 19.76 | 227 | -5.02 |
单位负责人: | 审核人:周建松 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年5月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 103.14 | 9.59 | 9428 | -5.64 | 516.97 | 9.49 | 55915 | 10.49 |
2.三亚 | 109.03 | 6.95 | 29652 | -10.80 | 681.31 | 8.22 | 163775 | 15.13 |
3.琼海 | 25.26 | 10.26 | 2707 | -13.84 | 125.28 | 18.60 | 14299 | -5.46 |
4.万宁 | 23.30 | -7.96 | 2952 | 51.93 | 169.88 | 3.49 | 14735 | 51.49 |
5.文昌 | 16.42 | 12.59 | 1252 | 56.89 | 80.07 | 15.05 | 11153 | 29.99 |
6.五指山 | 5.50 | 14.16 | 171 | 17.93 | 26.77 | 10.12 | 787 | 158.03 |
7.定安 | 7.63 | 18.15 | 165 | 57.14 | 36.19 | 16.09 | 391 | 90.73 |
8.陵水 | 11.64 | 3.59 | 1089 | -40.56 | 67.82 | 7.16 | 7233 | -30.12 |
9.屯昌 | 3.08 | 16.99 | 35 | -63.16 | 15.00 | 17.19 | 71 | -30.39 |
10.琼中 | 5.02 | 26.35 | 19 | -81.37 | 22.48 | 21.28 | 275 | 84.56 |
11.保亭 | 3.58 | -3.24 | 354 | -56.62 | 27.70 | 26.78 | 3119 | 79.25 |
12.白沙 | 2.72 | 24.98 | 2 | -90.91 | 13.05 | 23.96 | 78 | 136.36 |
13.儋州 | 16.60 | 15.82 | 493 | -29.87 | 63.98 | 13.05 | 3304 | 256.03 |
14.东方 | 5.44 | 6.44 | 96 | -44.51 | 27.53 | 12.11 | 502 | 137.91 |
15.澄迈 | 9.61 | 53.13 | 1115 | 1111.96 | 46.49 | 58.86 | 5437 | 2717.10 |
16.临高 | 3.20 | 10.49 | 18 | -64.00 | 14.97 | 11.19 | 157 | 101.28 |
17.乐东 | 3.91 | 16.69 | 103 | -40.80 | 20.16 | 24.74 | 652 | 75.74 |
18.昌江 | 8.11 | 22.36 | 38 | -77.11 | 38.81 | 17.75 | 227 | -5.02 |
单位负责人: | 审核人:周建松 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年5月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 27748 | 155118 | 26.81 | 缅 甸 | 9 | 155 | 76.14 | 西班牙 | 72 | 465 | -13.57 |
亚洲小计 | 13394 | 79711 | 49.15 | 朝 鲜 | 31 | 285 | -27.11 | 其 它 | 1440 | 6935 | 8.16 |
日 本 | 765 | 4237 | -17.36 | 巴基斯坦 | 45 | 131 | -32.12 | 美洲小计 | 2711 | 18126 | 15.19 |
韩 国 | 4483 | 30928 | 116.37 | 其 它 | 1362 | 6810 | 25.88 | 美 国 | 1816 | 10841 | 8.69 |
蒙 古 | 27 | 1184 | -49.25 | 欧洲小计 | 9266 | 42106 | 8.85 | 加拿大 | 553 | 4848 | 24.82 |
印度尼西亚 | 198 | 1297 | -19.24 | 英 国 | 455 | 2514 | -15.07 | 其 它 | 342 | 2437 | 29.77 |
马来西亚 | 1951 | 11795 | 79.77 | 法 国 | 475 | 2597 | 8.39 | 大洋洲小计 | 660 | 4011 | -2.74 |
菲律宾 | 186 | 1224 | 55.33 | 德 国 | 992 | 3950 | 2.46 | 澳大利亚 | 503 | 3086 | 1.25 |
新加坡 | 2691 | 14598 | 15.28 | 意大利 | 180 | 838 | -18.56 | 新西兰 | 75 | 476 | -19.59 |
泰 国 | 603 | 4670 | 69.57 | 瑞 士 | 116 | 483 | -0.41 | 其 它 | 82 | 449 | -7.23 |
印 度 | 194 | 968 | 2.65 | 瑞 典 | 62 | 726 | -33.33 | 非洲小计 | 205 | 990 | -13.69 |
越 南 | 849 | 1429 | 391.07 | 俄罗斯 | 5474 | 23598 | 18.47 | 其它小计 | 1512 | 10174 | 10.65 |
单位负责人: | 审核人:周建松 | 填表人:孟莉 |
相关文档