全省旅游接待和收入情况 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2016年6月 | ||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待旅游者总计 | 363.95 | 12.23 | 2796.31 | 12.27 |
(一)过夜旅游者(万人次) | 325.1 | 11.9 | 2319.57 | 11.16 |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 320.27 | 12.06 | 2286.53 | 11.09 |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 217.1 | 12.72 | 1622.82 | 11.7 |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 103.17 | 10.69 | 663.71 | 9.62 |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 4.83 | 2.11 | 33.04 | 15.88 |
(1).外 国 人 | 2.7 | 8.0 | 20.41 | 21.39 |
(2).香港同胞 | 1.03 | 0 | 5.99 | 20.12 |
(3).澳门同胞 | 0.08 | -11.11 | 0.42 | -10.64 |
(4).台湾同胞 | 1.02 | -8.11 | 6.22 | -0.32 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 38.85 | 15.11 | 476.74 | 18.0 |
二、旅游总收入(亿元) | 39.55 | 12.2 | 296.22 | 11.8 |
三、国内旅游收入(亿元) | 37.01 | 11.7 | 271.28 | 10.9 |
四、旅游外汇收入(万美元) | 1960.15 | 23.7 | 13872.52 | 29.2 |
五、一日游收入(亿元) | 1.34 | 16.9 | 16.46 | 19.8 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | ||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年6月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 48.78 | 7.80 | 8271 | -1.43 | 361.3 | 9.55 | 64186 | 8.79 |
2.三亚 | 80.56 | 13.68 | 28247 | -6.13 | 638.79 | 8.46 | 192022 | 13.63 |
3.琼海 | 16.20 | 13.09 | 1958 | 76.71 | 99.88 | 20.66 | 12945 | 28.32 |
4.万宁 | 16.12 | -10.34 | 3358 | 186.76 | 158.19 | -0.70 | 17594 | 61.44 |
5.文昌 | 9.24 | 28.41 | 1159 | 78.31 | 57.93 | 20.40 | 9430 | 46.31 |
6.五指山 | 3.67 | 6.26 | 51 | -72.58 | 22.25 | 8.45 | 838 | 70.67 |
7.定安 | 5.93 | 14.76 | 25 | -13.79 | 32.2 | 17.71 | 416 | 77.78 |
8.陵水 | 8.65 | 2.28 | 601 | -6.53 | 64.57 | 5.71 | 6378 | 9.87 |
9.屯昌 | 1.40 | 39.07 | 14 | 1300 | 9.48 | 22.64 | 85 | -17.48 |
10.琼中 | 2.70 | 14.23 | 19 | -36.67 | 18.2 | 23.17 | 294 | 64.25 |
11.保亭 | 3.94 | 52.43 | 368 | 22.26 | 31.64 | 60.81 | 3487 | 70.85 |
12.白沙 | 1.03 | 62.77 | 3 | -70 | 6.13 | 64.41 | 81 | 88.37 |
13.儋州 | 7.91 | 18.50 | 479 | 770.91 | 48.64 | 15.06 | 3783 | 284.84 |
14.东方 | 2.82 | 11.42 | 85 | 66.67 | 17.13 | 19.62 | 587 | 124.05 |
15.澄迈 | 6.04 | 76.72 | 1426 | 554.13 | 37.81 | 102.49 | 6863 | 1569.83 |
16.临高 | 0.94 | 8.45 | 6 | -83.78 | 6.28 | 9.47 | 163 | 41.74 |
17.乐东 | 2.10 | 54.54 | 87 | 163.64 | 11.24 | 54.78 | 739 | 82.92 |
18.昌江 | 3.67 | 32.93 | 41 | -8.89 | 33.18 | 21.08 | 268 | -5.63 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年6月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 86.75 | 8.75 | 8271 | -1.43 | 603.72 | 9.38 | 64186 | 8.79 |
2.三亚 | 100.42 | 13.91 | 28247 | 5.70 | 781.73 | 8.92 | 192022 | 13.63 |
3.琼海 | 25.13 | 13.95 | 2729 | -11.28 | 150.41 | 17.80 | 17028 | -6.44 |
4.万宁 | 21.66 | -4.73 | 3501 | 198.98 | 191.54 | 2.49 | 18236 | 67.33 |
5.文昌 | 15.30 | 22.59 | 1889 | 2.77 | 95.37 | 16.20 | 13042 | 25.19 |
6.五指山 | 5.18 | 8.36 | 51 | -72.58 | 31.95 | 9.83 | 838 | 70.67 |
7.定安 | 7.62 | 15.60 | 25 | -13.79 | 43.81 | 16.01 | 416 | 77.78 |
8.陵水 | 10.97 | 4.34 | 1035 | -38.76 | 78.80 | 6.76 | 8268 | -31.33 |
9.屯昌 | 2.74 | 20.59 | 14 | 1300.00 | 17.74 | 17.71 | 85 | -17.48 |
10.琼中 | 3.65 | 14.66 | 19 | -36.67 | 26.13 | 20.31 | 294 | 64.25 |
11.保亭 | 3.94 | 11.41 | 368 | 22.26 | 31.64 | 24.63 | 3487 | 70.85 |
12.白沙 | 2.65 | 19.87 | 3 | -70 | 15.71 | 23.25 | 81 | 88.37 |
13.儋州 | 13.08 | 16.61 | 479 | 770.91 | 77.06 | 13.64 | 3783 | 284.84 |
14.东方 | 5.60 | 6.90 | 85 | 66.67 | 33.13 | 11.19 | 587 | 124.05 |
15.澄迈 | 8.40 | 47.37 | 1426 | 554.13 | 54.89 | 56.98 | 6863 | 1569.83 |
16.临高 | 2.83 | 13.13 | 6 | -83.78 | 17.80 | 11.50 | 163 | 41.74 |
17.乐东 | 3.91 | 29.72 | 87 | 163.64 | 24.07 | 25.52 | 739 | 82.92 |
18.昌江 | 5.27 | 24.21 | 41 | -8.89 | 44.08 | 18.49 | 268 | -5.63 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年6月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 26523 | 181641 | 28.71 | 缅 甸 | 8 | 163 | 59.80 | 西班牙 | 108 | 573 | -7.43 |
亚洲小计 | 15183 | 94894 | 53.19 | 朝 鲜 | 46 | 331 | -21.38 | 其 它 | 1443 | 8378 | 14.48 |
日 本 | 708 | 4945 | -14.79 | 巴基斯坦 | 25 | 156 | -24.27 | 美洲小计 | 2779 | 20905 | 15.78 |
韩 国 | 3733 | 34661 | 111.98 | 其 它 | 1019 | 7829 | 21.14 | 美 国 | 1651 | 12492 | 11.52 |
蒙 古 | 74 | 1258 | -46.63 | 欧洲小计 | 6182 | 48288 | 10.18 | 加拿大 | 427 | 5275 | 19.91 |
印度尼西亚 | 613 | 1910 | 3.80 | 英 国 | 501 | 3015 | -13.61 | 其 它 | 701 | 3138 | 27.82 |
马来西亚 | 3780 | 15575 | 98.48 | 法 国 | 533 | 3130 | 14.03 | 大洋洲小计 | 739 | 4750 | 0.06 |
菲律宾 | 166 | 1390 | 44.04 | 德 国 | 538 | 4488 | 1.49 | 澳大利亚 | 429 | 3515 | 1.88 |
新加坡 | 2745 | 17343 | 14.43 | 意大利 | 180 | 1018 | -14.31 | 新西兰 | 119 | 595 | -13.14 |
泰 国 | 1175 | 5845 | 95.94 | 瑞 士 | 80 | 563 | 3.11 | 其 它 | 191 | 640 | 4.58 |
印 度 | 352 | 1320 | 19.35 | 瑞 典 | 148 | 874 | -25.43 | 非洲小计 | 246 | 1236 | -17.98 |
越 南 | 739 | 2168 | 528.41 | 俄罗斯 | 2651 | 26249 | 17.58 | 其它小计 | 1394 | 11568 | 4.75 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档