全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游发展委员会                            2016年7月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待旅游者总计 413.93 10.90 3210.23 12.08
(一)过夜旅游者(万人次) 360.30 10.98 2679.86 11.13
1.过夜国内旅游者(万人次) 354.67 10.70 2641.20 11.04
(1).旅游饭店接待过夜人数 246.68 10.87 1869.50 11.59
(2).社会旅馆接待过夜人数 107.99 10.30 771.70 9.71
2.过夜入境旅游者(万人次) 5.62 32.56 38.66 18.08
(1).外   3.02 40.47 23.43 23.64
(2).香港同胞 1.39 33.65 7.38 22.39
(3).澳门同胞 0.14 75.00 0.56 1.82
(4).台湾同胞 1.07 10.31 7.29 1.11
(二) 接待一日游游客(万人次) 53.63 10.30 530.37 17.18
二、旅游总收入(亿元) 46.69 14.10 343.81 12.3
三、国内过夜旅游收入(亿元) 43.23 12.70 314.51 11.1
四、旅游外汇收入(万美元) 2472.44 69.70 16344.96 34.0
五、一日游收入(亿元) 1.95 16.30 19.31  23.6
单位负责人: 审核人: 填表人:
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。
    2、全省总计含邮轮游客人数。

 

全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委                 2016年7月                    单位:万人次
      与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 55.49 7.08 9890 20.42 416.79 9.21  74076 10.21
2.三亚 95.69 12.72 35255 32.9 734.48 9.00  227277 16.25
3.琼海 16.41 12.75 1748 12.2 116.29 19.48  14693 26.16
4.万宁 19.50 -11.97 3520 206.09 177.69 -2.07  21114 75.25
5.文昌 8.27 13.42 1055 22.82 66.20 19.48  10485 43.55
6.五指山 3.95 16.77 123 12.84 26.20 9.63  961 60.71
7.定安 4.67 39.22 98 12.64 36.86 20.05 514 60.12
8.陵水 9.51 -5.57 1184 73.61 74.08 4.12 7562 16.57
9.屯昌 1.52 10.49 7 16.67 11.00 20.81 92 -15.6
10.琼中 3.45 25.98 63 96.88 21.65 23.61 357 69.19
11.保亭 6.12 92.27 427 87.28 37.76 65.19 3914 72.5
12.白沙 1.09 62.57 16 -70.91 7.22 64.13 97 -1.02
13.儋州 10.26 15.39 402 279.25 58.9 15.12 4185 284.3
14.东方 2.79 -1.23 56 -9.68 19.93 16.18 643 98.46
15.澄迈 5.82 66.21 1032 2300 43.63 96.76 7895 1638.99
16.临高 1.22 16.53 28 -3.45 7.5 10.56 191 32.64
17.乐东 2.58 39.26 107 69.84 13.82 51.63 846 81.16
18.昌江 3.83 33.47 39 14.71 37.02 22.26 307 -3.46
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委                  2016年7月                单位:万人次
      与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 95.76  8.40  9890 20.42  699.48  9.25  74076 10.21 
2.三亚 114.63  12.56  35255 32.90  896.35  9.37  227277 16.25 
3.琼海 25.34  13.61  2188 -12.44  175.75  17.18  19216 -7.17 
4.万宁 25.12  -6.83  3580 211.30  216.66  1.32  21816 81.08 
5.文昌 15.03  13.86  1454 -17.95  110.40  15.87  14496 18.92 
6.五指山 5.84  15.55  123 12.84  37.79  10.68  961 60.17 
7.定安 6.75  27.60  98 12.64  50.55  17.41  514 60.12 
8.陵水 11.85  -1.97  1422 3.64  90.64  5.53  9690 -27.76 
9.屯昌 3.42  9.62  7 16.67  21.16  16.32  92 -15.60 
10.琼中 4.68  21.16  63 96.88  30.81  20.44  357 69.19 
11.保亭 6.12  41.01  427 87.28  37.76  27.04  3914 72.50 
12.白沙 1.89  37.92  16 -70.91  17.60  24.67  97 -1.02 
13.儋州 15.79  14.19  402 279.25  92.85  13.73  4185 284.30 
14.东方 5.80  -0.43  56 -9.68  38.93  9.29  643 98.46 
15.澄迈 8.72  40.80  1032 2300.00  63.61  54.55  7895 1638.99 
16.临高 3.18  14.87  28 -3.45  20.98  12.00  191 32.64 
17.乐东 4.78  23.83  107 69.84  28.85  25.28  846 81.16 
18.昌江 5.59  26.55  39 14.71  49.66  19.35  307 -3.46 
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委                     2016年7月                   单位:人次
国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 本月止累计 累计对比%
   28239 209880 30.87     41 204  82.14  西班牙 181 754 10.23 
亚洲小计 13105 107999 54.43     32 363  -17.50     1101 9479 4.18 
   551 5496 -13.95  巴基斯坦 84 240  12.68  美洲小计 2966 23871 14.74 
   3108 37769 99.46     849 8678  7.73     2105 14597 14.38 
   71 1329 -43.90  欧洲小计 7542 55830  12.76  加拿大 556 5831 18.95 
印度尼西亚 654 2564 12.65     607 3622  -9.56     305 3443 9.65 
马来西亚 4212 19787 129.07     526 3656  19.56  大洋洲小计 575 5325 -2.81 
菲律宾 177 1567 40.92     608 5096  1.41  澳大利亚 431 3946 2.87 
新加坡 1213 18556 13.90  意大利 199 1217  -6.46  新西兰 106 701 -6.91 
   1018 6863 99.51     109 672  9.80     38 678 -23.82 
   145 1465 17.29     198 1072  -16.45  非洲小计 298 1534 -14.16 
   950 3118 645.93  俄罗斯 4013 30262  23.80  其它小计 3753 15321 19.12 
单位负责人: 审核人: 填表人:

相关文档