全省旅游接待和收入情况 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2016年8月 | ||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待旅游者总计 | 448.92 | 10.42 | 3659.16 | 11.88 |
(一)过夜旅游者(万人次) | 394.66 | 10.29 | 3074.52 | 11.02 |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 389.06 | 10.35 | 3030.26 | 10.95 |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 265.99 | 10.23 | 2135.49 | 11.42 |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 123.07 | 10.61 | 894.77 | 9.84 |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 5.6 | 6.06 | 44.26 | 16.41 |
(1).外 国 人 | 2.85 | 8.36 | 26.28 | 21.78 |
(2).香港同胞 | 1.56 | 0 | 8.94 | 17.79 |
(3).澳门同胞 | 0.16 | 6.66 | 0.73 | 4.29 |
(4).台湾同胞 | 1.03 | 9.57 | 8.31 | 1.96 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 54.26 | 11.39 | 584.64 | 16.61 |
二、旅游总收入(亿元) | 51.89 | 16.91 | 395.70 | 12.88 |
三、国内过夜旅游收入(亿元) | 48.40 | 16.46 | 362.91 | 11.8 |
四、旅游外汇收入(万美元) | 2469.47 | 33.03 | 18814.44 | 33.88 |
五、一日游收入(亿元) | 1.98 | 17.46 | 21.28 | 22.96 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | ||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年8月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 57.23 | 6.37 | 9068 | -0.01 | 474.02 | 8.86 | 83144 | 9.00 |
2.三亚 | 110.82 | 11.59 | 34855 | -1.99 | 845.30 | 9.33 | 262132 | 13.44 |
3.琼海 | 16.31 | 8.14 | 1158 | -3.26 | 132.59 | 17.96 | 15851 | 23.42 |
4.万宁 | 20.29 | -5.81 | 3952 | 134.82 | 197.98 | -2.47 | 25066 | 82.55 |
5.文昌 | 8.05 | 13.24 | 748 | -14.32 | 74.25 | 18.77 | 11233 | 37.37 |
6.五指山 | 4.38 | 7.20 | 77 | -42.54 | 30.58 | 9.27 | 1038 | 41.42 |
7.定安 | 4.55 | 23.14 | 19 | -64.81 | 41.41 | 20.38 | 533 | 42.13 |
8.陵水 | 9.76 | -8.42 | 1013 | -3.71 | 83.84 | 2.48 | 8575 | 13.74 |
9.屯昌 | 1.51 | 16.32 | 4 | 0 | 12.51 | 20.25 | 96 | -15.04 |
10.琼中 | 3.87 | 30.17 | 53 | -65.36 | 25.51 | 24.56 | 410 | 12.64 |
11.保亭 | 6.34 | 32.55 | 576 | 78.88 | 44.10 | 59.54 | 4490 | 73.29 |
12.白沙 | 1.08 | 6.12 | 8 | -20.0 | 8.30 | 53.26 | 105 | -2.78 |
13.儋州 | 10.04 | 13.41 | 359 | 248.54 | 68.94 | 14.87 | 4544 | 281.21 |
14.东方 | 3.08 | 3.82 | 44 | -44.3 | 23.00 | 14.36 | 687 | 70.47 |
15.澄迈 | 6.40 | 107.98 | 1055 | 1523.08 | 50.03 | 98.13 | 8950 | 1624.47 |
16.临高 | 1.14 | 2.30 | 27 | 170.0 | 8.64 | 9.39 | 218 | 41.56 |
17.乐东 | 2.60 | 35.34 | 93 | 1.09 | 16.42 | 48.79 | 939 | 67.98 |
18.昌江 | 3.88 | 25.83 | 51 | 24.39 | 40.89 | 22.59 | 358 | -0.28 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年8月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 100.33 | 7.76 | 9068 | -0.01 | 799.81 | 9.06 | 83144 | 9.00 |
2.三亚 | 134.12 | 11.94 | 34855 | -1.99 | 1030.47 | 9.70 | 262132 | 13.44 |
3.琼海 | 25.87 | 10.40 | 2261 | -7.60 | 201.62 | 16.26 | 21477 | -7.21 |
4.万宁 | 29.20 | 0.15 | 3968 | 135.77 | 245.87 | 1.18 | 25784 | 87.78 |
5.文昌 | 15.18 | 12.96 | 1853 | 8.43 | 125.58 | 15.51 | 16349 | 17.63 |
6.五指山 | 6.69 | 10.59 | 77 | -42.54 | 44.48 | 10.66 | 1038 | 41.42 |
7.定安 | 6.86 | 18.16 | 19 | -64.81 | 57.42 | 17.50 | 533 | 42.13 |
8.陵水 | 12.61 | -3.49 | 1624 | 30.55 | 103.26 | 4.34 | 11314 | -22.81 |
9.屯昌 | 3.51 | 13.16 | 4 | 0.00 | 24.67 | 15.88 | 96 | -15.04 |
10.琼中 | 5.17 | 26.27 | 53 | -65.36 | 35.98 | 21.25 | 410 | 12.64 |
11.保亭 | 6.34 | 4.18 | 576 | 78.88 | 44.10 | 23.16 | 4490 | 73.29 |
12.白沙 | 2.71 | 8.26 | 8 | -20.00 | 20.31 | 22.20 | 105 | -2.78 |
13.儋州 | 16.04 | 12.38 | 359 | 248.54 | 108.89 | 13.53 | 4546 | 281.38 |
14.东方 | 5.97 | 2.35 | 44 | -44.30 | 44.90 | 8.32 | 687 | 70.47 |
15.澄迈 | 9.89 | 57.51 | 1055 | 1523.08 | 73.50 | 54.94 | 8950 | 1624.47 |
16.临高 | 3.49 | 19.40 | 27 | 170.00 | 24.48 | 13.00 | 218 | 41.56 |
17.乐东 | 5.19 | 19.08 | 93 | 1.09 | 34.05 | 24.29 | 939 | 67.98 |
18.昌江 | 5.48 | 21.59 | 51 | 24.39 | 55.14 | 19.57 | 358 | -0.28 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年8月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 26109 | 235989 | 28.77 | 缅 甸 | 16 | 220 | 71.88 | 西班牙 | 167 | 921 | 21.18 |
亚洲小计 | 11261 | 119260 | 48.64 | 朝 鲜 | 40 | 403 | -15.69 | 其 它 | 1188 | 10667 | 2.65 |
日 本 | 871 | 6367 | -9.26 | 巴基斯坦 | 32 | 272 | -5.56 | 美洲小计 | 2390 | 26261 | 13.68 |
韩 国 | 3773 | 41542 | 69.93 | 其 它 | 548 | 9226 | -3.50 | 美 国 | 1539 | 16136 | 14.54 |
蒙 古 | 26 | 1355 | -43.14 | 欧洲小计 | 7939 | 63769 | 14.92 | 加拿大 | 569 | 6400 | 19.43 |
印度尼西亚 | 302 | 2866 | 19.57 | 英 国 | 642 | 4264 | -4.86 | 其 它 | 282 | 3725 | 1.94 |
马来西亚 | 3695 | 23482 | 151.84 | 法 国 | 656 | 4312 | 20.85 | 大洋洲小计 | 389 | 5714 | -7.56 |
菲律宾 | 173 | 1740 | 40.66 | 德 国 | 863 | 5959 | 1.65 | 澳大利亚 | 307 | 4253 | -0.54 |
新加坡 | 927 | 19483 | 12.02 | 意大利 | 349 | 1566 | -4.80 | 新西兰 | 57 | 758 | -8.67 |
泰 国 | 675 | 7538 | 100.85 | 瑞 士 | 125 | 797 | 15.51 | 其 它 | 25 | 703 | -34.60 |
印 度 | 113 | 1578 | 15.27 | 瑞 典 | 159 | 1231 | -8.68 | 非洲小计 | 269 | 1803 | -17.56 |
越 南 | 70 | 3188 | 593.04 | 俄罗斯 | 3790 | 34052 | 27.33 | 其它小计 | 3861 | 19182 | 19.31 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档