全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游发展委员会             2016年9月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待旅游者总计 417.75 13.0  4076.84  11.98
(一)过夜旅游者(万人次) 366.68 12.64 3441.13 11.17
1.过夜国内旅游者(万人次) 361.66 12.58 3391.86 11.1
(1).旅游饭店接待过夜人数 235.11 13.42 2370.53 11.58
(2).社会旅馆接待过夜人数 126.55 11.06 1021.33 9.99
2.过夜入境旅游者(万人次) 5.02 17.29 49.27 16.45
(1).外   2.99 24.58 29.27 22.06
(2).香港同胞 0.89 -2.2 9.83 15.51
(3).澳门同胞 0.08 14.29 0.8 3.9
(4).台湾同胞 1.06 17.78 9.37 3.54
(二) 接待一日游游客(万人次) 51.07 15.7 635.71 16.54
二、旅游总收入(亿元) 45.7 18.14 441.4 13.1
三、国内过夜旅游收入(亿元) 42.63 17.49 405.54 12.05
四、旅游外汇收入(万美元) 1984.68 38.81 20799.12 34.34
五、一日游收入(亿元) 1.86 22.0  23.14  22.89
单位负责人: 审核人: 填表人:
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。
    2、全省总计含邮轮游客人数。

 

全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委         2016年9月         单位:万人次
      与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 57.00  10.39  10279 24.19  531.02 9.02  93423 10.49
2.三亚 84.02  12.65  29383 14.57  929.32 9.62  291515 13.55
3.琼海 15.75  5.17  1252 -6.57  148.34 16.46  17103 20.59
4.万宁 19.50  4.76  4422 107.61  217.48 -1.86  29488 85.92
5.文昌 8.27  13.14  824 -20.92  82.52 18.20  12057 30.78
6.五指山 3.49  9.61  105 -22.22  34.07 9.31  1143 31.53
7.定安 4.17  16.52  19 -13.64  45.59  20.02  552 39.04
8.陵水 11.06  6.03  804 13.56  94.90  2.28  9379 13.73
9.屯昌 1.66  10.67  3 0.00  14.11  18.51  99 -12.39
10.琼中 3.49  21.18  34 -74.24  29.00  24.11  444 -10.48
11.保亭 5.25  90.22  277 -2.12  49.35  62.32  4767 65.87
12.白沙 1.00  42.88  12 140.00  9.29  52.08  117 3.54
13.儋州 9.00  16.39  324 125.00  77.94  15.04  4870 264.52
14.东方 3.04  11.26  79 -3.66  26.04  13.99  766 57.94
15.澄迈 5.87  67.28  835 1059.72  55.90  94.37  9785 1555.67
16.临高 1.10  41.08  16 128.57  9.74  12.24  234 45.34
17.乐东 2.09  21.46  125 4.17  18.51  45.10  1064 56.7
18.昌江 4.23  29.63  16 -38.46  45.12  23.22  374 -2.86
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委           2016年9月    单位:万人次
      与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 102.00  10.37  10279 24.19  901.81  9.21  93423 10.49
2.三亚 106.82  13.08  29383 14.57 1137.30  10.01  291515 13.55
3.琼海 25.71  9.84  1703 -25.73 227.33  15.50  23180 -8.88
4.万宁 27.77  8.66  4490 110.8 273.63  1.89  30274 90.87
5.文昌 15.66  12.41  1321 -31.16 141.23  15.16  17670 11.71
6.五指山 6.00  13.20  105 -22.22 50.48  10.97  1143 31.53
7.定安 6.93  11.77  19 -13.64 64.34  16.86  552 39.04
8.陵水 14.02  5.56  1134 -27.49 117.27  4.48  12448 -23.26
9.屯昌 3.76  11.14  3 / 28.36  14.96  99 -12.39
10.琼中 4.89  19.71  34 -74.24 40.87  21.06  444 -10.48
11.保亭 5.25  33.79  277 -2.12 49.35  24.21  4767 65.87
12.白沙 2.93  13.41  12 140 23.24  21.02  117 3.54
13.儋州 15.40  15.14  324 125 124.29  13.73  4870 264.52
14.东方 5.98  7.17  79 -3.66 50.88  8.16  766 57.94
15.澄迈 9.16  36.32  835 1059.72 82.66  52.63  9785 1555.67
16.临高 3.40  22.49  16 128.57 27.88  14.08  234 45.34
17.乐东 4.78  19.50  125 4.17 38.82  23.66  1064 56.7
18.昌江 6.23  21.44  16 -38.46 61.37  19.76  374 -2.86
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委                    2016年9月                          单位:人次
国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 本月止累计 累计对比%
   28255 264244 30.51     11 231 50.00  西班牙 137 1058 25.95 
亚洲小计 15809 135069 50.58     52 455 -10.26     909 11576 0.67 
   608 6975 -7.69  巴基斯坦 11 283 -8.41  美洲小计 2777 29038 12.29 
   4332 45874 65.56     1281 10507 -2.78     1952 18088 16.96 
   22 1377 -42.93  欧洲小计 6486 70255 16.19  加拿大 514 6914 13.98 
印度尼西亚 414 3280 28.28     406 4670 -5.62     311 4036 -6.75 
马来西亚 4497 27979 168.87     329 4641 20.23  大洋洲小计 725 6439 -9.53 
菲律宾 173 1913 37.43     649 6608 -0.18  澳大利亚 522 4775 -1.59 
新加坡 2763 22246 12.78  意大利 174 1740 -7.35  新西兰 135 893 -2.83 
   1372 8910 115.27     121 918 14.32     68 771 -42.72 
   131 1709 14.01     99 1330 -8.65  非洲小计 330 2133 -12.87 
   142 3330 535.50  俄罗斯 3662 37714 32.04  其它小计 2128 21310 26.20 
单位负责人: 审核人: 填表人:

相关文档