全省旅游接待和收入情况 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2016年11月 | ||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待旅游者总计 | 611.09 | 10.24 | 5364.35 | 13.48 |
(一)过夜旅游者(万人次) | 521.38 | 9.59 | 4403.93 | 11.07 |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 513.39 | 9.32 | 4339.38 | 10.96 |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 349.38 | 9.28 | 3010.16 | 11.36 |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 164.01 | 9.38 | 1329.22 | 10.06 |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 7.99 | 30.77 | 64.55 | 19.45 |
(1).外 国 人 | 5.59 | 44.82 | 39.71 | 26.63 |
(2).香港同胞 | 1.01 | -8.18 | 11.84 | 11.59 |
(3).澳门同胞 | 0.07 | 16.7 | 1 | 9.89 |
(4).台湾同胞 | 1.32 | 21.1 | 12 | 7.53 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 89.71 | 14.19 | 960.42 | 25.99 |
二、旅游总收入(亿元) | 71.82 | 19.52 | 578.28 | 14.97 |
三、国内过夜旅游收入(亿元) | 65.97 | 17.79 | 525.99 | 13.21 |
四、旅游外汇收入(万美元) | 4219.88 | 89.37 | 28333.19 | 44.68 |
五、一日游收入(亿元) | 3.27 | 20.41 | 34.96 | 32.85 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | ||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年11月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 80.12 | 5.16 | 13541 | 1.29 | 681.40 | 8.42 | 118881 | 10.38 |
2.三亚 | 143.23 | 10.47 | 49392 | 39.58 | 1180.38 | 9.90 | 385432 | 18.41 |
3.琼海 | 18.00 | 2.66 | 1927 | -11.2 | 183.52 | 14.53 | 20583 | 15.98 |
4.万宁 | 34.21 | 1.21 | 6432 | 94.73 | 277.27 | -1.23 | 41982 | 89.83 |
5.文昌 | 9.43 | 10.06 | 1279 | -3.69 | 101.16 | 16.94 | 14166 | 25.08 |
6.五指山 | 3.67 | 10.51 | 143 | 48.96 | 41.82 | 10.14 | 1619 | 48.81 |
7.定安 | 5.67 | 5.05 | 25 | -80.92 | 56.18 | 16.81 | 607 | 3.58 |
8.陵水 | 15.48 | 10.29 | 1851 | 25.49 | 125.30 | 4.65 | 13255 | 16.68 |
9.屯昌 | 2.22 | 17.76 | 34 | 1600.00 | 18.63 | 19.51 | 140 | 19.66 |
10.琼中 | 3.68 | 27.34 | 48 | 60.00 | 36.43 | 24.85 | 746 | -3.12 |
11.保亭 | 8.11 | 31.31 | 769 | 69.76 | 63.11 | 52.42 | 6139 | 55.81 |
12.白沙 | 1.27 | 52.79 | 15 | 400.00 | 11.74 | 52.44 | 146 | 20.66 |
13.儋州 | 12.79 | 14.41 | 535 | 890.74 | 101.67 | 15.23 | 6084 | 300.53 |
14.东方 | 3.18 | 15.05 | 61 | -1.61 | 32.96 | 18.28 | 893 | 10.25 |
15.澄迈 | 6.36 | 71.24 | 1638 | 495.64 | 68.93 | 93.28 | 12857 | 1094.89 |
16.临高 | 1.16 | 27.67 | 26 | -25.71 | 12.18 | 13.35 | 291 | 29.33 |
17.乐东 | 2.27 | 31.97 | 86 | -70.14 | 23.59 | 44.60 | 1436 | 28.44 |
18.昌江 | 6.31 | 27.04 | 49 | 13.95 | 56.48 | 24.10 | 457 | 1.78 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年11月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 145.48 | 7.34 | 13541 | 1.29 | 1175.98 | 9.03 | 118881 | 10.38 |
2.三亚 | 171.24 | 10.76 | 49392 | 39.58 | 1439.07 | 10.28 | 385432 | 18.41 |
3.琼海 | 31.81 | 5.89 | 2665 | -1.91 | 286.86 | 14.10 | 28111 | -9.82 |
4.万宁 | 43.37 | 2.88 | 6545 | 67.26 | 351.89 | 2.19 | 42918 | 88.85 |
5.文昌 | 20.25 | 11.30 | 2126 | -6.84 | 178.56 | 14.57 | 21231 | 8.55 |
6.五指山 | 5.78 | 12.74 | 143 | 48.96 | 63.44 | 11.67 | 1619 | 48.81 |
7.定安 | 8.48 | 8.54 | 25 | -80.92 | 80.27 | 15.09 | 607 | 3.58 |
8.陵水 | 19.50 | 9.18 | 2180 | 16.08 | 155.05 | 5.65 | 17138 | -18.51 |
9.屯昌 | 4.24 | 15.36 | 34 | 1600.00 | 36.95 | 15.53 | 140 | 19.66 |
10.琼中 | 5.54 | 21.94 | 48 | 60.00 | 51.71 | 21.38 | 746 | -3.12 |
11.保亭 | 8.11 | 2.68 | 769 | 69.76 | 63.11 | 17.54 | 6139 | 55.81 |
12.白沙 | 3.02 | 23.09 | 15 | 400.00 | 29.65 | 21.18 | 146 | 20.66 |
13.儋州 | 19.59 | 13.56 | 535 | 890.74 | 161.06 | 13.96 | 6084 | 300.53 |
14.东方 | 6.85 | 7.52 | 61 | -1.61 | 64.66 | 9.95 | 893 | 10.25 |
15.澄迈 | 10.24 | 36.31 | 1638 | 495.64 | 103.39 | 50.68 | 12857 | 1094.89 |
16.临高 | 3.96 | 21.93 | 26 | -25.71 | 35.48 | 15 | 291 | 29.33 |
17.乐东 | 5.6 | 21.01 | 86 | -70.14 | 49.91 | 23.93 | 1436 | 28.44 |
18.昌江 | 8.31 | 21.76 | 49 | 13.95 | 76.85 | 20.3 | 457 | 1.78 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年11月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 50925 | 359522 | 37.40 | 缅 甸 | 51 | 413 | 102.45 | 西班牙 | 111 | 1380 | 22.12 |
亚洲小计 | 20495 | 174517 | 49.01 | 朝 鲜 | 49 | 542 | -20.76 | 其 它 | 1765 | 15650 | 3.08 |
日 本 | 554 | 8357 | -8.13 | 巴基斯坦 | 38 | 461 | 25.96 | 美洲小计 | 3551 | 36511 | 8.95 |
韩 国 | 4202 | 54490 | 63.26 | 其 它 | 1770 | 14457 | -0.63 | 美 国 | 2187 | 22547 | 11.71 |
蒙 古 | 191 | 1642 | -35.38 | 欧洲小计 | 19598 | 106483 | 38.66 | 加拿大 | 856 | 8498 | 10.28 |
印度尼西亚 | 455 | 4075 | 10.79 | 英 国 | 467 | 5746 | -4.93 | 其 它 | 508 | 5466 | -2.77 |
马来西亚 | 7251 | 40549 | 176.31 | 法 国 | 397 | 5531 | 13.99 | 大洋洲小计 | 1218 | 8598 | -10.20 |
菲律宾 | 108 | 2114 | 9.65 | 德 国 | 835 | 8804 | 3.45 | 澳大利亚 | 750 | 6159 | -0.68 |
新加坡 | 4208 | 30106 | 10.43 | 意大利 | 238 | 2454 | -17.07 | 新西兰 | 352 | 1390 | 19.11 |
泰 国 | 442 | 10637 | 77.97 | 瑞 士 | 147 | 1272 | 3.41 | 其 它 | 116 | 1049 | -52.47 |
印 度 | 240 | 2293 | 15.11 | 瑞 典 | 237 | 1793 | -0.11 | 非洲小计 | 191 | 2669 | -28.77 |
越 南 | 936 | 4381 | 455.26 | 俄罗斯 | 15401 | 63853 | 81.94 | 其它小计 | 5872 | 30744 | 46.97 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档