全省旅游接待和收入情况 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2016年12月 | ||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待旅游者总计 | 659.27 | 8.2 | 6023.60 | 12.9 |
(一)过夜旅游者(万人次) | 573.31 | 8.6 | 4977.22 | 10.8 |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 562.94 | 8.0 | 4902.32 | 10.6 |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 391.94 | 7.6 | 3402.10 | 10.9 |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 171.00 | 9.0 | 1500.22 | 9.9 |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 10.37 | 52.3 | 74.90 | 23.1 |
(1).外 国 人 | 7.27 | 71.5 | 46.98 | 32.0 |
(2).香港同胞 | 1.36 | 7.9 | 13.20 | 11.2 |
(3).澳门同胞 | 0.14 | -6.7 | 1.11 | 4.7 |
(4).台湾同胞 | 1.60 | 37.9 | 13.60 | 10.4 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 85.96 | 5.8 | 1046.38 | 24.0 |
二、旅游总收入(亿元) | 82.84 | 21.9 | 672.10 | 17.4 |
三、国内过夜旅游收入(亿元) | 76.21 | 20.1 | 610.27 | 15.6 |
四、旅游外汇收入(万美元) | 5150.63 | 88.4 | 34988.86 | 41.3 |
五、一日游收入(亿元) | 3.21 | 14.3 | 38.60 | 32.6 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年12月 单位:万人次 | ||||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 83.85 | 1.8 | 17597 | 23.3 | 765.25 | 7.6 | 136478 | 11.9 |
2.三亚 | 182.78 | 11.0 | 63425 | 94.1 | 1363.16 | 10.1 | 448857 | 25.3 |
3.琼海 | 16.44 | 1.3 | 3174 | 40.2 | 199.96 | 13.3 | 23757 | 18.7 |
4.万宁 | 34.29 | 1.6 | 7808 | 73.6 | 311.56 | -0.9 | 49790 | 87.1 |
5.文昌 | 10.75 | 17.7 | 2070 | -13.3 | 111.91 | 17.0 | 16236 | 18.4 |
6.五指山 | 3.80 | 11.1 | 153 | -57.5 | 45.61 | 10.2 | 1772 | 22.4 |
7.定安 | 5.45 | 13.6 | 37 | -70.2 | 61.62 | 16.5 | 644 | -9.3 |
8.陵水 | 16.29 | 16.3 | 1981 | 16.5 | 141.58 | 5.9 | 15236 | 16.7 |
9.屯昌 | 2.51 | 31.9 | 69 | 590.0 | 21.14 | 20.9 | 209 | 64.6 |
10.琼中 | 3.59 | 33.6 | 30 | -33.3 | 40.02 | 25.6 | 776 | -4.8 |
11.保亭 | 7.16 | 18.0 | 2338 | 280.2 | 70.27 | 48.0 | 8477 | 86.1 |
12.白沙 | 1.20 | 38.9 | 6 | 100.0 | 12.94 | 51.1 | 152 | 28.1 |
13.儋州 | 13.47 | 24.4 | 578 | 123.2 | 115.14 | 16.2 | 6662 | 274.7 |
14.东方 | 3.76 | 15.7 | 229 | 179.3 | 36.72 | 18.0 | 1122 | 25.8 |
15.澄迈 | 6.87 | -22.1 | 2161 | 244.7 | 75.80 | 70.4 | 15018 | 781.9 |
16.临高 | 1.37 | 68.3 | 43 | -53.3 | 13.55 | 17.2 | 334 | 5.4 |
17.乐东 | 2.30 | 16.2 | 75 | -84.2 | 25.88 | 41.5 | 1511 | -5.2 |
18.昌江 | 6.25 | 29.8 | 204 | 537.5 | 62.73 | 24.6 | 661 | 37.4 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2016年12月 | 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 153.21 | 4.5 | 17597 | 23.3 | 1329.19 | 8.5 | 136478 | 11.9 |
2.三亚 | 212.50 | 11.4 | 63425 | 94.1 | 1651.58 | 10.4 | 448857 | 25.3 |
3.琼海 | 29.76 | 5.5 | 3804 | -27.5 | 316.62 | 13.2 | 31915 | -12.4 |
4.万宁 | 43.72 | 2.4 | 8033 | 75.1 | 395.60 | 2.2 | 50951 | 86.5 |
5.文昌 | 20.58 | 14.4 | 2706 | -46.3 | 199.14 | 14.6 | 23937 | -6.0 |
6.五指山 | 6.35 | 12.4 | 153 | -57.5 | 69.79 | 11.7 | 1772 | 22.4 |
7.定安 | 8.40 | 12.6 | 37 | -70.2 | 88.68 | 14.9 | 644 | -9.3 |
8.陵水 | 20.16 | 14.8 | 2255 | -35.7 | 175.22 | 6.6 | 19393 | -21.0 |
9.屯昌 | 4.83 | 23.5 | 69 | 590.0 | 41.78 | 16.4 | 209 | 64.6 |
10.琼中 | 5.75 | 25.2 | 30 | -33.3 | 57.46 | 21.7 | 776 | -4.8 |
11.保亭 | 7.16 | -4.9 | 2338 | 280.2 | 70.27 | 14.8 | 8477 | 86.1 |
12.白沙 | 3.55 | 21.7 | 6 | 100.0 | 33.20 | 21.2 | 152 | 22.6 |
13.儋州 | 20.22 | 20.1 | 578 | 123.2 | 181.28 | 14.6 | 6662 | 274.7 |
14.东方 | 6.97 | 8.8 | 229 | 179.3 | 71.63 | 9.8 | 1122 | 25.8 |
15.澄迈 | 10.95 | -14.3 | 2161 | 244.7 | 114.33 | 40.5 | 15018 | 781.9 |
16.临高 | 4.16 | 29.4 | 43 | -53.3 | 39.64 | 16.4 | 334 | 5.4 |
17.乐东 | 5.92 | 9.6 | 75 | -84.2 | 55.83 | 22.2 | 1511 | -5.2 |
18.昌江 | 9.11 | 22.0 | 204 | 537.5 | 85.96 | 20.5 | 661 | 37.4 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2016年12月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 69736 | 429258 | 42.3 | 缅 甸 | 181 | 594 | 147.5 | 西班牙 | 144 | 1524 | 25.2 |
亚洲小计 | 31958 | 206475 | 47.8 | 朝 鲜 | 175 | 717 | -15.8 | 其 它 | 1578 | 17228 | -1.7 |
日 本 | 927 | 9284 | -7.2 | 巴基斯坦 | 73 | 534 | 35.2 | 美洲小计 | 5787 | 42298 | 10.0 |
韩 国 | 9648 | 64138 | 66.6 | 其 它 | 2030 | 16487 | -2.4 | 美 国 | 4052 | 26599 | 14.8 |
蒙 古 | 595 | 2237 | -23.4 | 欧洲小计 | 22359 | 128842 | 52.1 | 加拿大 | 1391 | 9889 | 12.0 |
印度尼西亚 | 704 | 4779 | 11.0 | 英 国 | 758 | 6504 | -2.9 | 其 它 | 344 | 5810 | -10.3 |
马来西亚 | 8328 | 48877 | 166.9 | 法 国 | 906 | 6437 | 14.5 | 大洋洲小计 | 2841 | 11439 | 3.8 |
菲律宾 | 257 | 2371 | 9.1 | 德 国 | 1220 | 10024 | 4.3 | 澳大利亚 | 1409 | 7568 | 4.2 |
新加坡 | 6118 | 36224 | 6.7 | 意大利 | 238 | 2692 | -16.5 | 新西兰 | 1094 | 2484 | 84.5 |
泰 国 | 2319 | 12956 | 61.2 | 瑞 士 | 115 | 1387 | 1.8 | 其 它 | 338 | 1387 | -42.5 |
印 度 | 206 | 2499 | 12.4 | 瑞 典 | 297 | 2090 | 5.2 | 非洲小计 | 638 | 3307 | -17.6 |
越 南 | 397 | 4778 | 449.2 | 俄罗斯 | 17103 | 80956 | 116.2 | 其它小计 | 6153 | 36897 | 54.7 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
相关文档