全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2017年1月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 652.28  33.4     
(一)过夜游客(万人次) 470.38  15.5     
  1.国内过夜游客(万人次) 462.59  15.4     
    (1).旅游饭店接待过夜游客 342.66  13.7     
    (2).社会旅馆接待过夜游客 119.93  20.6     
  2.入境过夜游客(万人次) 7.79  22.7     
    (1).外   5.89  30.0     
    (2).香港同胞 0.86  4.9     
    (3).澳门同胞 0.07  16.7     
    (4).台湾同胞 0.97  3.2     
(二) 接待一日游游客(万人次) 181.90  122.1     
二、旅游总收入(亿元) 81.00  37.1     
 国内旅游收入(亿元) 77.75  35.2     
   接待过夜游客收入 70.98  29.8     
   接待一日游游客游收入 6.77  139.2     
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 4893.36  80.3     
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。

 

分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年1月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 114.58  14.0  10874 -22.8         
三亚市 168.26  14.0  50632 46.9         
琼海市 28.11  16.1  1820 -36.6         
万宁市 37.98  3.9  5050 69.7         
文昌市 19.00  19.1  1386 -39.9         
陵水县 18.31  15.4  2011 -7.1         
五指山市 7.53  53.1  197 18.7         
定安县 7.05  26.5  18 -69.0         
屯昌县 3.66  29.3  33 200.0         
琼中县 4.07  22.5  33 43.5         
保亭县 8.24  24.3  2080 123.2         
白沙县 3.41  22.7  14 -22.2         
儋州市 14.13  22.9  576 -47.2         
东方市 7.55  31.8  365 206.7         
澄迈县 11.76  10.6  2566 30.7         
临高县 3.86  28.8  22 -59.3         
乐东县 6.50  62.2  126 -11.9         
昌江县 6.55  18.9  61 110.3         
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉

 

分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年1月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 74.45  13.6  10874 -22.8         
三亚市 143.07  13.7  50632 46.9         
琼海市 19.00  16.1  1820 13.8         
万宁市 33.31  2.2  4767 60.2         
文昌市 11.07  15.8  1386 7.1         
陵水县 15.63  14.6  2011 53.7         
五指山市 5.30  73.8  197 18.7         
定安县 4.37  20.8  18 -69.0         
屯昌县 2.15  18.9  33 200.0         
琼中县 2.46  27.5  33 43.5         
保亭县 6.81  2.7  2080 123.2         
白沙县 1.19  11.4  14 -22.2         
儋州市 8.76  20.9  576 -47.2         
东方市 3.91  22.5  365 206.7         
澄迈县 9.27  7.9  2312 17.8         
临高县 1.56  33.6  22 -59.3         
乐东县 3.59  99.6  126 -11.9         
昌江县 4.76  23.8  61 110.3         
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉

 

分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年1月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   55976   40.1  巴基斯坦 52   33.3     83   -25.9 
1.亚洲小计 22330   -3.3     25   -79.5     1801   5.1 
   12967   -8.4     7   -89.4  3.美洲小计 4977   15.2 
马来西亚 2362   96.8     2717   53.0     3165   36.0 
新加坡 1590   -31.7  2.欧洲小计 22605   173.4  加拿大 1309   -4.8 
   954   -16.0  俄罗斯 18634   335.3     503   -18.7 
   600   -17.4     616   1.0  4.大洋洲小计 1201   1.4 
   402   -54.6     501   7.1  澳大利亚 966   2.2 
菲律宾 255   13.8     419   -29.5  新西兰 198   22.2 
   172   72.0  意大利 229   10.1     37   -52.6 
印度尼西亚 133   -8.3  西班牙 162   33.9  5.非洲小计 145   -12.7 
   94   -48.6     160   -0.6  6.其它小计 4718   61.5 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉

 

 

相关文档