全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2017年9月
项      目 本  月 同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 469.34  12.4  4583.68  12.4 
(一)过夜游客(万人次) 414.24  13.0  3878.21  12.7 
  1.国内过夜游客(万人次) 405.89  12.2  3798.50  12.0 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 261.68  11.3  2628.11  10.9 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 144.20  14.0  1170.39  14.6 
  2.入境过夜游客(万人次) 8.35  66.4  79.71  61.8 
    (1).外 国 人 6.01  100.9  54.66  86.7 
    (2).香港同胞 1.05  18.3  11.59  17.9 
    (3).澳门同胞 0.07  -16.4  0.99  23.6 
    (4).台湾同胞 1.23  15.7  12.47  33.0 
(二) 接待一日游游客(万人次) 55.10  7.9  705.47  11.0 
二、旅游总收入(亿元) 53.50  17.1  541.18  22.1 
 国内旅游收入(亿元) 50.27  13.0  508.18  18.0 
   接待过夜游客收入 48.22  13.1  481.92  18.0 
   接待一日游游客游收入 2.06  10.7  26.27  18.1 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 4856.56  144.7  49685.97  138.9 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。

分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年9月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 64.83  13.7  16899  64.4  596.41  12.3  123034 31.7 
三亚市 96.03  14.3  50436  71.7  1048.12  12.8  510070 75.0 
琼海市 16.34  3.8  862  -31.2  156.16  5.3  18966 10.9 
万宁市 20.88  7.1  6558  48.3  229.80  5.7  53840 82.6 
文昌市 9.31  12.5  998  21.1  91.97  11.4  14578 20.9 
陵水县 13.83  25.0  4498  459.5  110.00  15.9  26095 178.2 
五指山市 3.87  11.0  70  -33.3  38.66  13.5  1865 63.2 
定安县 4.07  -2.6  21  10.5  49.73  9.1  409 -25.9 
屯昌县 1.94  16.4  16  433.3  17.01  20.6  220 122.2 
琼中县 4.22  20.9  20  -41.2  33.92  17.0  364 -18.0 
保亭县 5.41  3.2  1031  272.2  56.26  14.0  11020 131.2 
白沙县 1.20  20.7  16  33.3  10.53  13.3  121 3.4 
儋州市 10.69  18.8  376  16.0  92.74  19.0  5047 3.6 
东方市 3.84  26.4  71  -10.1  32.31  24.1  1331 73.8 
澄迈县 6.24  6.4  1141  36.6  64.58  15.5  25645 162.1 
临高县 1.20  9.5  50  212.5  11.49  18.1  202 -13.7 
乐东县 1.76  -15.8  45  -64.0  20.23  9.3  702 -34.0 
昌江县 4.33  2.2  34  112.5  48.30  7.0  335 -10.4 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年9月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 116.38  14.1  16899 64.4  1014.47  12.5  123034 31.7 
三亚市 121.03  13.3  50436 71.7  1275.58  12.2  510069 75.0 
琼海市 27.52  7.0  1089 -36.1  244.44  7.5  20002 -13.7 
万宁市 30.12  8.5  6650 48.1  292.33  6.8  54866 81.2 
文昌市 17.33  10.7  998 -24.5  153.94  9.0  14578 -17.5 
陵水县 17.35  23.8  4498 296.6  134.94  15.1  26349 111.7 
五指山市 6.61  10.2  70 -33.3  56.43  11.8  1865 63.2 
定安县 6.21  -10.4  21 10.5  71.58  11.2  409 -25.9 
屯昌县 3.80  1.1  16 433.3  32.20  13.5  220 122.2 
琼中县 5.47  11.9  20 -41.2  47.98  17.4  364 -18.0 
保亭县 6.48  23.6  1031 272.2  67.00  35.8  11020 131.2 
白沙县 3.64  24.3  16 33.3  29.10  25.2  121 3.4 
儋州市 18.06  17.3  376 16.0  147.87  19.0  5047 3.6 
东方市 7.77  30.0  71 -10.1  62.36  22.6  1331 73.8 
澄迈县 9.63  5.1  1208 44.7  93.71  13.4  26484 170.7 
临高县 3.50  2.9  50 212.5  32.55  16.7  202 -13.7 
乐东县 6.92  45.0  45 -64.0  55.97  44.2  760 -28.6 
昌江县 6.42  2.9  34 112.5  65.93  7.4  401 7.2 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年9月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
总  计 57875 530614 100.8  朝  鲜 72 664 45.9  瑞  士 84 963 4.9 
亚洲小计 26986 197734 46.4  缅  甸 130 524 126.8  其  它 750 12617 9.0 
韩  国 7191 68215 48.7  巴基斯坦 46 510 80.2  美洲小计 2418 30181 3.9 
马来西亚 4804 42251 51.0  其  它 4007 25058 138.5  美  国 1501 20021 10.7 
新加坡 2303 21808 -2.0  欧洲小计 23970 244095 247.4  加拿大 529 6827 -1.3 
印度尼西亚 6376 14688 347.8  俄罗斯 21203 209187 454.7  其  它 388 3333 -17.4 
泰  国 951 10765 20.8  德  国 698 6600 -0.1  大洋洲小计 724 6640 3.1 
日  本 665 7457 6.9  英  国 464 4968 6.4  澳大利亚 589 5027 5.3 
越  南 143 2265 -32.0  法  国 406 4438 -4.4  新西兰 103 956 7.1 
印  度 131 1258 -26.4  西班牙 100 1834 73.3  其  它 32 657 -14.8 
菲律宾 133 1209 -36.8  意大利 190 1816 4.4  非洲小计 511 2986 40.0 
蒙  古 34 1062 -22.9  瑞  典 75 1672 25.7  其它小计 3266 48978 129.8 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2434人次,同比增长1470.3%;一至本月接待22492人次,同比增长611.3%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
各市县接待一日游游客情况表
    单位:万人次
市 县 9月 1-本月累计
海澄文 21.32  344.98 
大三亚 14.00  161.67 
东部地区 35.76  509.69 
海 口 市 15.15  270.01 
三 亚 市 6.67  80.20 
琼 海 市 3.53  41.55 
万 宁 市 3.58  37.86 
文 昌 市 3.31  40.99 
陵 水 县 3.53  39.09 
中部地区 8.49  93.26 
五指山市 0.83  8.01 
定 安 县 3.20  37.25 
屯 昌 县 0.88  8.58 
琼 中 县 0.77  7.29 
保 亭 县 2.37  29.92 
白 沙 县 0.44  2.21 
西部地区 10.86  102.55 
 儋 州 市 2.48  22.46 
 东 方 市 1.32  10.19 
 澄 迈 县 2.87  33.99 
 临 高 县 1.54  12.47 
 乐 东 县 1.43  12.46 
 昌 江 县 1.21  10.97 

相关文档