全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2017年10月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 761.07  12.5  5344.75  12.4 
(一)过夜游客(万人次) 507.16  14.9  4385.37  12.9 
  1.国内过夜游客(万人次) 498.10  14.7  4296.60  12.3 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 319.21  10.0  2947.32  10.8 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 178.89  24.3  1349.28  15.8 
  2.入境过夜游客(万人次) 9.06  25.0  88.77  57.1 
    (1).外   6.50  33.7  61.16  79.1 
    (2).香港同胞 1.05  5.3  12.65  16.9 
    (3).澳门同胞 0.08  -6.4  1.07  21.9 
    (4).台湾同胞 1.42  8.6  13.89  30.2 
(二) 接待一日游游客(万人次) 253.91  8.0  959.38  10.2 
二、旅游总收入(亿元) 96.45  48.3  637.63  25.4 
 国内旅游收入(亿元) 92.82  47.3  601.00  21.8 
   接待过夜游客收入 82.66  51.7  564.58  22.0 
   接待一日游游客游收入 10.16  18.8  36.42  18.3 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 5476.65  65.2  55162.62  128.8 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。

 

分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年10月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 77.04  9.6  16687  40.0  673.45  12.0  139721 32.6 
三亚市 118.35  9.8  53183  19.5  1166.46  12.5  563253 67.6 
琼海市 16.92  -1.5  1822  17.3  173.07  4.6  20788 11.4 
万宁市 26.49  3.6  7709  27.2  256.29  5.4  61549 73.1 
文昌市 10.01  8.7  1627  96.0  101.98  11.2  16205 25.8 
陵水县 20.54  37.7  4793  136.7  130.54  18.9  30888 170.9 
五指山市 4.72  15.9  190  -42.9  43.38  13.7  2055 39.2 
定安县 6.42  30.6  68  126.7  56.15  11.2  477 -18.0 
屯昌县 2.38  3.5  56  700.0  19.39  18.2  276 160.4 
琼中县 3.89  3.9  38  -85.0  37.81  15.5  402 -42.4 
保亭县 6.31  11.6  1328  120.2  62.57  13.8  12348 129.9 
白沙县 1.35  14.4  30  114.3  11.87  13.4  151 15.3 
儋州市 12.61  15.1  644  -5.2  105.34  18.5  5691 2.6 
东方市 5.29  41.6  127  92.4  37.60  26.3  1458 75.2 
澄迈县 7.08  6.2  1624  13.3  71.66  14.5  27269 143.1 
临高县 1.32  3.5  29  -6.5  12.82  16.4  231 -12.8 
乐东县 2.12  -24.4  98  -65.7  22.35  4.8  800 -40.7 
昌江县 5.39  6.6  52  52.9  53.68  7.0  387 -5.2 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年10月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 141.47  9.9  16687 40.0  1155.93  12.2  139721 32.6 
三亚市 143.68  10.1  53183 19.4  1419.26  11.9  563252 67.6 
琼海市 29.72  7.3  1877 -17.2  274.17  7.5  21879 -14.0 
万宁市 38.19  9.5  7888 29.3  330.52  7.1  62754 72.5 
文昌市 18.20  6.5  1627 13.4  172.14  8.7  16205 -15.2 
陵水县 33.71  84.4  4793 91.0  168.65  24.4  31142 108.2 
五指山市 8.05  12.3  190 -42.9  64.48  11.8  2055 39.2 
定安县 8.84  18.5  68 126.7  80.42  12.0  477 -18.0 
屯昌县 5.03  15.6  56 700.0  37.23  13.6  276 160.4 
琼中县 5.70  7.5  38 -85.0  53.68  16.2  402 -42.4 
保亭县 7.54  33.3  1328 120.2  74.53  35.5  12348 129.9 
白沙县 3.65  7.7  30 114.3  32.75  23.0  151 15.3 
儋州市 19.84  15.5  644 -5.2  167.71  18.6  5691 2.6 
东方市 10.12  46.1  127 92.4  72.49  25.4  1458 75.2 
澄迈县 11.09  5.8  1879 31.0  104.81  12.5  28363 152.8 
临高县 4.53  24.2  29 -6.5  37.08  17.6  231 -12.8 
乐东县 10.13  84.5  98 -65.7  66.10  49.1  858 -36.4 
昌江县 7.67  7.1  52 52.9  73.60  7.4  453 11.0 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年10月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   64754 595368 92.9     106 770 56.2     160 1123 -0.2 
亚洲小计 27943 225677 46.5     57 581 60.5     1161 13778 -0.8 
   8425 76640 52.4  巴基斯坦 46 556 31.4  美洲小计 3374 33555 1.8 
马来西亚 4560 46811 40.6     2849 27907 120.0     2287 22308 9.6 
新加坡 2943 24751 -4.4  欧洲小计 27498 271593 212.6  加拿大 654 7481 -2.1 
印度尼西亚 4913 19601 441.5  俄罗斯 23389 232576 380.0     433 3766 -24.0 
   1219 11984 17.5     879 7479 -6.1  大洋洲小计 1024 7664 3.8 
   847 8304 6.4     724 5692 7.8  澳大利亚 859 5886 8.8 
   1549 2807 36.7     603 5041 -1.8  新西兰 123 1079 3.9 
   172 2437 -29.3  意大利 352 2168 -2.2     42 699 -25.1 
菲律宾 124 1333 -33.5  西班牙 143 1977 55.8  非洲小计 178 3164 27.7 
   133 1195 -17.6     87 1759 13.0  其它小计 4737 53715 116.0 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2230人次,同比增长14.5%;一至本月接待24722人次,同比增长383.9%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

各市县接待一日游游客情况表
单位:万人次
  10月 1-本月累计
海澄文 102.67  447.66 
大三亚 50.22  211.89 
东部地区 152.60  662.30 
   66.27  336.28 
   16.25  96.45 
   17.52  59.07 
   17.77  55.63 
   17.52  58.51 
   17.27  56.36 
中部地区 45.70  138.96 
五指山市 4.32  12.33 
   15.74  52.99 
   5.84  14.42 
   6.09  13.38 
   10.92  40.84 
   2.79  5.00 
西部地区 55.60  158.14 
    11.60  34.06 
    4.10  14.29 
    18.88  52.87 
    8.38  20.85 
    5.79  18.25 
    6.86  17.83 

相关文档