全省旅游接待和收入情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年2月 | |||
项 目 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 977.99 | 659.6 | 1566.45 | 147.7 |
(一)过夜游客(万人次) | 514.74 | 321.8 | 1004.97 | 79.9 |
1.国内过夜游客(万人次) | 513.42 | 321.5 | 1002.24 | 82.3 |
2.入境过夜游客(万人次) | 1.32 | 460.4 | 2.73 | -69.6 |
(1)外 国 人 | 0.94 | 397.2 | 1.96 | -74.8 |
(2)香港同胞 | 0.24 | 659.1 | 0.48 | -21.0 |
(3)澳门同胞 | 0.03 | 860.0 | 0.08 | 48.3 |
(4)台湾同胞 | 0.10 | 907.0 | 0.22 | -61.1 |
(二)一日游游客(万人次) | 463.25 | 6803.9 | 561.48 | 661.1 |
附录:国内游客(万人次) | 976.67 | 659.9 | 1563.72 | 150.8 |
入境游客(万人次) | 1.32 | 460.4 | 2.73 | -69.6 |
候鸟游客(万人次) | 120.85 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客(万人次) | 151.60 | 12843.2 | 213.03 | 404.9 |
二、旅游总收入(亿元) | 153.13 | 959.7 | 273.55 | 240.8 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 152.79 | 961.8 | 272.81 | 260.1 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 510.06 | 413.1 | 1102.73 | -83.4 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年2月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 115.58 | 1323.9 | 1518 | 291.2 | 259.38 | 73.5 | 3688 | -78.5 |
三亚市 | 212.26 | 1831.2 | 9649 | 573.8 | 407.88 | 103.5 | 19641 | -67.5 |
琼海市 | 38.67 | 490.2 | 314 | 414.8 | 77.07 | 180.2 | 603 | -71.8 |
万宁市 | 27.79 | 783.1 | 633 | 6230.0 | 62.29 | 155.1 | 1394 | -47.1 |
文昌市 | 34.85 | 451.5 | 226 | 113.2 | 67.19 | 116.0 | 461 | -87.3 |
陵水县 | 33.80 | 404.3 | 500 | 270.4 | 74.38 | 118.4 | 947 | -81.9 |
五指山市 | 8.11 | 1056.7 | 4 | 100.0 | 16.97 | 74.1 | 8 | -76.5 |
定安县 | 5.63 | 673.9 | 32 | 0.0 | 11.23 | 75.4 | 64 | 6.7 |
屯昌县 | 5.09 | 197.8 | 0 | -100.0 | 10.13 | 47.6 | 2 | -93.8 |
琼中县 | 4.32 | 143.0 | 0 | -100.0 | 9.90 | 58.9 | 7 | -69.6 |
保亭县 | 10.32 | 4061.3 | 164 | 1266.7 | 20.72 | 107.9 | 283 | -75.6 |
白沙县 | 4.91 | 809.8 | 14 | 7.7 | 9.96 | 96.7 | 14 | -65.9 |
儋州市 | 42.74 | 718.2 | 10 | -9.1 | 84.01 | 198.6 | 15 | -98.0 |
东方市 | 16.42 | 524.1 | 14 | 366.7 | 32.62 | 98.3 | 33 | -79.0 |
澄迈县 | 19.83 | 92.2 | 84 | -36.8 | 38.81 | 34.6 | 166 | -86.8 |
临高县 | 8.92 | 214.6 | 0 | 0.0 | 18.28 | 143.2 | 0 | 0.0 |
乐东县 | 17.39 | 863.8 | 6 | 50.0 | 34.69 | 84.5 | 10 | -82.8 |
昌江县 | 10.80 | 636.5 | 2 | 0.0 | 18.80 | 144.2 | 3 | -88.9 |
注:旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年2月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 9372 | 392.2 | 19469 | -72.0 | 法 国 | 329 | 1075.0 | 698 | 140.7 |
亚洲小计 | 1517 | 346.2 | 3388 | -86.8 | 德 国 | 412 | 5785.7 | 1001 | 280.6 |
日 本 | 272 | 2620.0 | 774 | -38.6 | 意大利 | 151 | 4933.3 | 328 | 331.6 |
韩 国 | 394 | 1258.6 | 894 | -86.2 | 瑞 士 | 32 | 1500.0 | 82 | 121.6 |
蒙 古 | 0 | -100.0 | 4 | -99.6 | 瑞 典 | 40 | 3900.0 | 102 | 39.7 |
印度尼西亚 | 27 | 800.0 | 70 | -98.6 | 俄罗斯 | 709 | 11.0 | 1392 | -95.5 |
马来西亚 | 105 | 10.5 | 280 | -84.4 | 西班牙 | 119 | 0.0 | 210 | 39.1 |
菲律宾 | 14 | -62.2 | 31 | -87.1 | 其 它 | 821 | 377.3 | 1416 | -44.0 |
新加坡 | 157 | 149.2 | 345 | -80.1 | 美洲小计 | 2654 | 865.1 | 5190 | 71.6 |
泰 国 | 27 | 2600.0 | 62 | -92.7 | 美 国 | 1758 | 1026.9 | 3402 | 57.9 |
印 度 | 25 | 0.0 | 42 | -70.4 | 加拿大 | 624 | 651.8 | 1278 | 98.1 |
越 南 | 7 | 0.0 | 13 | -96.3 | 其 它 | 272 | 655.6 | 510 | 125.7 |
缅 甸 | 13 | 550.0 | 14 | -64.1 | 大洋洲小计 | 424 | 1470.4 | 842 | -11.3 |
朝 鲜 | 16 | 300.0 | 53 | -79.1 | 澳大利亚 | 283 | 1389.5 | 559 | -28.7 |
巴基斯坦 | 23 | 0.0 | 42 | -78.2 | 新西兰 | 81 | 8000.0 | 149 | 56.8 |
其 它 | 366 | 315.9 | 675 | -89.2 | 其 它 | 60 | 757.1 | 134 | 91.4 |
欧洲小计 | 3084 | 245.0 | 6127 | -82.4 | 非洲小计 | 711 | 7010.0 | 965 | 325.1 |
英 国 | 465 | 1007.1 | 891 | 257.8 | 其它小计 | 982 | 174.3 | 2957 | -40.6 |
相关文档