全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 4月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 715.53 | 135.0 | 3006.85 | 159.4 |
(一)过夜游客 | 519.95 | 90.0 | 2059.36 | 97.9 |
1.国内过夜游客 | 517.65 | 89.5 | 2052.87 | 99.2 |
2.入境过夜游客 | 2.31 | 412.2 | 6.49 | -34.0 |
(1)外 国 人 | 1.75 | 416.0 | 4.76 | -43.1 |
(2)香港同胞 | 0.29 | 257.8 | 0.99 | 26.8 |
(3)澳门同胞 | 0.06 | 1007.0 | 0.20 | 226.5 |
(4)台湾同胞 | 0.20 | 663.3 | 0.54 | -12.1 |
(二) 一日游游客 | 195.58 | 535.8 | 947.49 | 699.0 |
附录:国内游客 | 713.23 | 134.6 | 3000.36 | 161.1 |
入境游客 | 2.31 | 412.2 | 6.49 | -34.0 |
候鸟游客 | 45.45 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 68.59 | 230.5 | 351.95 | 388.9 |
二、旅游总收入(亿元) | 147.99 | 363.2 | 569.64 | 309.5 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 147.38 | 361.7 | 567.93 | 322.4 |
(二)国际旅游(外汇)收入 (万美元) | 912.54 | 2028.1 | 2540.69 | -62.6 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年4月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 169.33 | 186.9 | 2476 | 85.7 | 606.98 | 148.2 | 8473 | -57.1 |
三亚市 | 228.98 | 222.7 | 17457 | 635.7 | 925.74 | 194.0 | 46954 | -26.7 |
琼海市 | 42.09 | 260.6 | 720 | 800.0 | 166.85 | 240.7 | 1916 | -38.5 |
万宁市 | 28.62 | 203.4 | 1049 | 1298.7 | 124.71 | 214.3 | 3111 | 12.9 |
文昌市 | 39.49 | 279.3 | 345 | 167.4 | 146.34 | 186.8 | 1072 | -72.3 |
陵水县 | 37.86 | 286.9 | 645 | 79.2 | 147.77 | 181.0 | 1980 | -65.3 |
五指山市 | 7.36 | 113.7 | 15 | 0.0 | 33.49 | 115.7 | 44 | 2.3 |
定安县 | 4.99 | 18.7 | 9 | 0.0 | 21.93 | 52.2 | 82 | 36.7 |
屯昌县 | 4.03 | 23.7 | 0 | -100.0 | 19.13 | 41.1 | 9 | -75.0 |
琼中县 | 4.88 | 46.8 | 0 | 0.0 | 19.81 | 67.3 | 14 | -46.2 |
保亭县 | 7.22 | 85.4 | 98 | 84.9 | 38.51 | 133.4 | 460 | -62.8 |
白沙县 | 5.13 | 52.4 | 1 | -95.8 | 21.02 | 117.4 | 45 | -51.6 |
儋州市 | 36.49 | 179.6 | 6 | 0.0 | 162.75 | 230.3 | 23 | -96.9 |
东方市 | 15.95 | 84.0 | 58 | 480.0 | 67.13 | 110.5 | 145 | -18.5 |
澄迈县 | 15.92 | 92.7 | 156 | 310.5 | 71.42 | 65.7 | 461 | -65.3 |
临高县 | 6.58 | 29.3 | 14 | 0.0 | 33.30 | 103.4 | 46 | 0.0 |
乐东县 | 12.01 | 27.3 | 1 | 0.0 | 60.63 | 52.7 | 15 | -76.6 |
昌江县 | 8.33 | 65.2 | 0 | 0.0 | 36.34 | 152.0 | 4 | -90.7 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年4月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 17251 | 427.4 | 46723 | -37.8 | 法 国 | 1223 | 2679.5 | 2308 | 567.1 |
亚洲小计 | 3684 | 754.8 | 9053 | -65.7 | 德 国 | 1532 | 1416.8 | 3230 | 674.6 |
日 本 | 573 | 1232.6 | 1819 | 38.6 | 意大利 | 386 | 2170.6 | 882 | 809.3 |
韩 国 | 1200 | 2690.7 | 2648 | -59.5 | 瑞 士 | 101 | -1.0 | 212 | 44.2 |
蒙 古 | 9 | 800.0 | 16 | -98.4 | 瑞 典 | 81 | 710.0 | 213 | 150.6 |
印度尼西亚 | 36 | 620.0 | 148 | -97.1 | 俄罗斯 | 465 | 126.8 | 2123 | -93.2 |
马来西亚 | 218 | 344.9 | 685 | -66.7 | 西班牙 | 223 | 1492.9 | 555 | 234.3 |
菲律宾 | 42 | -58.0 | 93 | -75.5 | 其 它 | 1407 | 1293.1 | 3413 | 27.1 |
新加坡 | 342 | 418.2 | 876 | -51.5 | 美洲小计 | 3661 | 387.5 | 11495 | 172.3 |
泰 国 | 115 | 11400.0 | 245 | -71.5 | 美 国 | 2192 | 296.4 | 7268 | 139.5 |
印 度 | 125 | 6150.0 | 234 | 62.5 | 加拿大 | 708 | 466.4 | 2576 | 197.1 |
越 南 | 7 | -66.7 | 31 | -91.9 | 其 它 | 761 | 942.5 | 1651 | 415.9 |
缅 甸 | 5 | 150.0 | 20 | -53.5 | 大洋洲小计 | 1732 | 1489.0 | 3150 | 168.5 |
朝 鲜 | 54 | 1250.0 | 154 | -40.8 | 澳大利亚 | 474 | 640.6 | 1313 | 46.1 |
巴基斯坦 | 32 | 3100.0 | 93 | -53.7 | 新西兰 | 150 | 614.3 | 347 | 128.3 |
其 它 | 884 | 850.5 | 1796 | -71.7 | 其 它 | 1108 | 4516.7 | 1490 | 1121.3 |
欧洲小计 | 6425 | 783.8 | 15188 | -57.6 | 非洲小计 | 341 | 657.8 | 1616 | 392.7 |
英 国 | 987 | 642.1 | 2210 | 383.6 | 其它小计 | 1408 | 16.6 | 6221 | -13.0 |
相关文档