全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | ||||
指 标 | 5月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 722.30 | 75.7 | 3729.15 | 137.5 |
(一)过夜游客 | 507.01 | 49.0 | 2566.37 | 85.9 |
1.国内过夜游客 | 505.29 | 48.8 | 2558.16 | 86.7 |
2.入境过夜游客 | 1.73 | 139.8 | 8.21 | -22.2 |
(1)外 国 人 | 1.23 | 140.9 | 5.99 | -32.5 |
(2)香港同胞 | 0.27 | 77.9 | 1.26 | 34.6 |
(3)澳门同胞 | 0.08 | 745.0 | 0.28 | 285.2 |
(4)台湾同胞 | 0.15 | 192.5 | 0.68 | 2.8 |
(二) 一日游游客 | 215.29 | 204.3 | 1162.78 | 514.1 |
附录:国内游客 | 720.58 | 75.6 | 3720.94 | 138.6 |
入境游客 | 1.73 | 139.8 | 8.21 | -22.2 |
候鸟游客 | 24.04 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 80.39 | 85.5 | 432.34 | 227.8 |
二、旅游总收入(亿元) | 145.14 | 249.6 | 714.78 | 295.8 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 144.72 | 249.0 | 712.65 | 305.1 |
(二)国际旅游(外汇)收入 (万美元) | 654.75 | 799.6 | 3195.44 | -53.5 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年5月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 173.61 | 120.5 | 3363 | 185.7 | 780.59 | 141.1 | 11836 | -43.5 |
三亚市 | 211.61 | 96.9 | 11403 | 142.2 | 1137.35 | 168.1 | 58357 | -15.2 |
琼海市 | 48.00 | 159.3 | 593 | 40.9 | 214.85 | 216.4 | 2509 | -29.1 |
万宁市 | 31.18 | 151.5 | 603 | 224.2 | 155.90 | 198.5 | 3714 | 26.2 |
文昌市 | 46.65 | 244.2 | 382 | 56.6 | 192.99 | 200.6 | 1454 | -64.7 |
陵水县 | 41.13 | 300.2 | 456 | 68.9 | 188.90 | 203.1 | 2436 | -59.2 |
五指山市 | 7.38 | 39.4 | 10 | 233.3 | 40.87 | 93.8 | 54 | 17.4 |
定安县 | 5.29 | 12.3 | 12 | 0.0 | 27.22 | 39.2 | 94 | 56.7 |
屯昌县 | 4.11 | 15.8 | 0 | -100.0 | 23.23 | 35.1 | 9 | -77.5 |
琼中县 | 4.76 | -23.5 | 9 | 28.6 | 24.57 | 34.6 | 23 | -30.3 |
保亭县 | 7.39 | 73.2 | 51 | 37.8 | 45.90 | 118.2 | 511 | -59.8 |
白沙县 | 4.71 | 10.5 | 12 | -40.0 | 25.73 | 80.9 | 57 | -49.6 |
儋州市 | 37.21 | 134.0 | 6 | 0.0 | 199.95 | 204.4 | 29 | -96.1 |
东方市 | 15.54 | 44.7 | 23 | 76.9 | 82.66 | 90.2 | 168 | -12.0 |
澄迈县 | 16.18 | 66.0 | 142 | 121.9 | 87.60 | 65.8 | 603 | -56.7 |
临高县 | 7.53 | 38.5 | 205 | 0.0 | 40.83 | 83.7 | 251 | 0.0 |
乐东县 | 11.99 | 16.7 | 0 | -100.0 | 72.62 | 42.4 | 15 | -78.3 |
昌江县 | 9.59 | 62.7 | 2 | 0.0 | 45.93 | 125.4 | 6 | -87.8 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年5月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 11827 | 156.9 | 58550 | -26.5 | 法 国 | 525 | 168.0 | 2833 | 423.0 |
亚洲小计 | 2592 | 409.2 | 11645 | -56.7 | 德 国 | 783 | 104.0 | 4013 | 401.0 |
日 本 | 611 | 1228.3 | 2430 | 78.9 | 意大利 | 324 | 350.0 | 1206 | 614.0 |
韩 国 | 669 | 804.1 | 3317 | -49.8 | 瑞 士 | 49 | 88.0 | 261 | 51.0 |
蒙 古 | 4 | 300.0 | 20 | -98.0 | 瑞 典 | 72 | 125.0 | 285 | 144.0 |
印度尼西亚 | 37 | 516.7 | 185 | -96.3 | 俄罗斯 | 421 | 245.0 | 2544 | -92.0 |
马来西亚 | 212 | 72.4 | 897 | -58.8 | 西班牙 | 124 | 158.0 | 679 | 217.0 |
菲律宾 | 43 | 126.3 | 136 | -65.8 | 其 它 | 884 | 358.0 | 4297 | 49.0 |
新加坡 | 269 | 253.9 | 1145 | -39.2 | 美洲小计 | 2400 | 136.0 | 13895 | 165.0 |
泰 国 | 92 | 384.2 | 337 | -61.6 | 美 国 | 1403 | 96.0 | 8671 | 131.0 |
印 度 | 41 | 1950.0 | 275 | 88.4 | 加拿大 | 574 | 205.0 | 3150 | 199.0 |
越 南 | 11 | -66.7 | 42 | -90.0 | 其 它 | 423 | 278.0 | 2074 | 380.0 |
缅 甸 | 11 | 450.0 | 31 | -31.1 | 大洋洲小计 | 421 | 201.0 | 3571 | 172.0 |
朝 鲜 | 50 | 284.6 | 204 | -25.3 | 澳大利亚 | 291 | 158.0 | 1604 | 59.0 |
巴基斯坦 | 29 | 866.7 | 122 | -40.2 | 新西兰 | 57 | 171.0 | 404 | 134.0 |
其 它 | 474 | 415.2 | 2270 | -64.4 | 其 它 | 73 | 1117.0 | 1563 | 1121.0 |
欧洲小计 | 3618 | 193.0 | 18806 | -49.2 | 非洲小计 | 309 | 809.0 | 1925 | 432.0 |
英 国 | 420 | 159.3 | 2630 | 324.9 | 其它小计 | 2487 | 49.0 | 8708 | -1.0 |
相关文档