全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 6月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 591.95 | 49.3 | 4321.10 | 119.7 |
(一)过夜游客 | 459.68 | 29.3 | 3026.05 | 74.3 |
1.国内过夜游客 | 457.88 | 29.2 | 3016.04 | 74.9 |
2.入境过夜游客 | 1.80 | 69.9 | 10.01 | -13.8 |
(1)外 国 人 | 1.39 | 78.8 | 7.38 | -23.6 |
(2)香港同胞 | 0.21 | 13.9 | 1.47 | 31.2 |
(3)澳门同胞 | 0.04 | 280.2 | 0.32 | 284.6 |
(4)台湾同胞 | 0.17 | 85.9 | 0.85 | 12.7 |
(二) 一日游游客 | 132.27 | 222.9 | 1295.05 | 462.3 |
附录:国内游客 | 590.15 | 49.3 | 4311.09 | 120.5 |
入境游客 | 1.80 | 69.9 | 10.01 | -13.8 |
候鸟游客 | 12.23 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 62.32 | 43.1 | 476.59 | 386.0 |
二、旅游总收入(亿元) | 105.01 | 123.1 | 819.78 | 260.1 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 104.56 | 122.9 | 817.21 | 266.7 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 691.86 | 193.8 | 3887.30 | -45.3 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年6月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 132.19 | 60.1 | 1842 | -0.9 | 912.78 | 123.6 | 13678 | -40.0 |
三亚市 | 165.99 | 33.7 | 13971 | 91.4 | 1303.34 | 136.3 | 72328 | -5.0 |
琼海市 | 37.80 | 84.3 | 386 | -15.4 | 252.65 | 183.3 | 2895 | -27.5 |
万宁市 | 27.38 | 109.6 | 854 | 224.7 | 183.28 | 179.7 | 4568 | 42.5 |
文昌市 | 36.34 | 119.5 | 211 | 2.9 | 229.33 | 182.2 | 1665 | -61.4 |
陵水县 | 30.76 | 209.7 | 546 | 80.2 | 219.65 | 204.1 | 2982 | -52.5 |
五指山市 | 6.22 | 12.1 | 2 | -33.3 | 47.09 | 75.0 | 56 | 14.3 |
定安县 | 5.19 | -2.1 | 17 | 0.0 | 32.41 | 27.8 | 111 | 56.3 |
屯昌县 | 3.94 | 5.9 | 0 | -100.0 | 27.18 | 29.2 | 9 | -78.6 |
琼中县 | 4.29 | 34.2 | 4 | 100.0 | 28.86 | 75.3 | 27 | -22.9 |
保亭县 | 6.16 | 64.8 | 58 | 13.7 | 52.06 | 108.5 | 569 | -57.0 |
白沙县 | 4.06 | 0.8 | 2 | 0.0 | 29.79 | 60.9 | 59 | -48.7 |
儋州市 | 31.97 | 95.1 | 1 | 0.0 | 231.92 | 180.4 | 30 | -96.0 |
东方市 | 13.46 | 48.2 | 26 | 0.0 | 96.12 | 81.2 | 194 | -10.6 |
澄迈县 | 15.85 | 33.4 | 83 | -33.1 | 103.45 | 58.0 | 686 | -54.7 |
临高县 | 6.46 | 20.9 | 3 | 0.0 | 47.28 | 69.0 | 254 | 0.0 |
乐东县 | 9.85 | 21.3 | 2 | -50.0 | 82.47 | 38.1 | 17 | -76.7 |
昌江县 | 8.75 | 59.9 | 8 | 0.0 | 54.68 | 111.2 | 14 | -71.4 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年6月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 13509 | 78.8 | 72059 | -17.4 | 法 国 | 375 | 34.0 | 3208 | 291.0 |
亚洲小计 | 3381 | 185.1 | 15026 | -46.5 | 德 国 | 858 | 47.0 | 4871 | 251.0 |
日 本 | 444 | 141.3 | 2874 | 86.4 | 意大利 | 224 | 22.0 | 1430 | 305.0 |
韩 国 | 1565 | 260.6 | 4882 | -30.7 | 瑞 士 | 63 | 85.0 | 324 | 57.0 |
蒙 古 | 5 | -16.7 | 25 | -97.6 | 瑞 典 | 77 | -5.0 | 362 | 83.0 |
印度尼西亚 | 28 | 115.4 | 213 | -95.8 | 俄罗斯 | 524 | 32.0 | 3068 | -90.0 |
马来西亚 | 194 | 78.0 | 1091 | -52.3 | 西班牙 | 152 | 28.0 | 831 | 150.0 |
菲律宾 | 70 | 483.3 | 206 | -49.8 | 其 它 | 897 | 119.0 | 5194 | 58.0 |
新加坡 | 360 | 227.3 | 1505 | -24.5 | 美洲小计 | 3669 | 169.0 | 17564 | 166.0 |
泰 国 | 62 | 376.9 | 399 | -55.2 | 美 国 | 2358 | 152.0 | 11029 | 135.0 |
印 度 | 99 | 2375.0 | 374 | 149.3 | 加拿大 | 740 | 200.0 | 3890 | 199.0 |
越 南 | 15 | -50.0 | 57 | -87.3 | 其 它 | 571 | 217.0 | 2645 | 332.0 |
缅 甸 | 3 | -83.3 | 34 | -46.0 | 大洋洲小计 | 703 | 162.0 | 4274 | 170.0 |
朝 鲜 | 107 | 1088.9 | 311 | 10.3 | 澳大利亚 | 485 | 132.0 | 2089 | 71.0 |
巴基斯坦 | 26 | 333.3 | 148 | -29.5 | 新西兰 | 107 | 149.0 | 511 | 137.0 |
其 它 | 374 | 57.1 | 2644 | -60.1 | 其 它 | 111 | 594.0 | 1674 | 1063.0 |
欧洲小计 | 3981 | 58.7 | 22787 | -42.4 | 非洲小计 | 434 | 589.0 | 2359 | 455.0 |
英 国 | 795 | 88.8 | 3425 | 229.3 | 其它小计 | 1341 | -38.0 | 10049 | -9.0 |
相关文档