全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 7月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 602.81 | 19.8 | 4923.91 | 99.4 |
(一)过夜游客 | 477.55 | 6.2 | 3503.60 | 60.3 |
1.国内过夜游客 | 475.12 | 6.1 | 3491.15 | 60.7 |
2.入境过夜游客 | 2.43 | 49.6 | 12.45 | -6.0 |
(1)外 国 人 | 1.89 | 49.8 | 9.27 | -15.1 |
(2)香港同胞 | 0.30 | 26.1 | 1.76 | 30.3 |
(3)澳门同胞 | 0.06 | 305.2 | 0.38 | 287.8 |
(4)台湾同胞 | 0.18 | 60.5 | 1.03 | 19.0 |
(二) 一日游游客 | 125.26 | 133.9 | 1420.31 | 400.4 |
附录:国内游客 | 600.38 | 19.7 | 4911.46 | 100.0 |
入境游客 | 2.43 | 49.6 | 12.45 | -6.0 |
候鸟游客 | 11.08 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 57.12 | 60.2 | 539.09 | 322.5 |
二、旅游总收入(亿元) | 112.36 | 77.7 | 932.14 | 220.4 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 111.66 | 77.8 | 928.87 | 225.2 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 1086.62 | 76.1 | 4973.92 | -35.6 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年7月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 150.00 | 26.7 | 2343 | 23.8 | 1062.78 | 100.6 | 16021 | -35.1 |
三亚市 | 200.21 | 22.1 | 18767 | 51.6 | 1503.56 | 109.0 | 91095 | 2.9 |
琼海市 | 52.31 | 126.9 | 423 | 8.7 | 304.96 | 170.9 | 3318 | -24.3 |
万宁市 | 31.49 | 67.7 | 863 | 145.9 | 214.77 | 153.3 | 5431 | 52.7 |
文昌市 | 44.70 | 82.1 | 716 | 117.0 | 274.03 | 156.9 | 2381 | -48.8 |
陵水县 | 44.91 | 210.7 | 844 | -12.3 | 264.57 | 205.4 | 3826 | -47.2 |
五指山市 | 6.65 | 10.5 | 35 | 250.0 | 53.74 | 61.9 | 91 | 54.2 |
定安县 | 4.80 | 12.0 | 37 | 0.0 | 37.21 | 24.9 | 148 | 108.5 |
屯昌县 | 4.28 | 9.3 | 2 | 0.0 | 31.46 | 25.7 | 11 | -73.8 |
琼中县 | 4.95 | 38.5 | 7 | 0.0 | 33.81 | 68.4 | 34 | -2.9 |
保亭县 | 8.35 | 60.5 | 157 | 49.5 | 60.41 | 98.7 | 726 | -49.2 |
白沙县 | 4.22 | -2.1 | 1 | -66.7 | 34.01 | 47.6 | 60 | -49.2 |
儋州市 | 32.68 | 116.9 | 1 | 0.0 | 264.60 | 169.7 | 31 | -95.9 |
东方市 | 14.68 | 74.6 | 25 | 25.0 | 110.80 | 80.1 | 219 | -7.6 |
澄迈县 | 15.74 | 41.5 | 86 | 32.3 | 119.19 | 54.9 | 772 | -51.2 |
临高县 | 6.08 | 9.9 | 6 | 0.0 | 53.36 | 57.5 | 260 | 0.0 |
乐东县 | 8.77 | 5.9 | 12 | 50.0 | 91.24 | 41.9 | 29 | -64.2 |
昌江县 | 9.02 | 79.8 | 14 | 0.0 | 63.70 | 105.9 | 28 | -42.9 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年7月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 18585 | 48.0 | 90644 | -9.2 | 法 国 | 924 | 0.0 | 4132 | 137.0 |
亚洲小计 | 3440 | 122.2 | 18466 | -37.7 | 德 国 | 1490 | 38.0 | 6361 | 158.0 |
日 本 | 589 | 232.8 | 3463 | 101.5 | 意大利 | 455 | 57.0 | 1885 | 194.0 |
韩 国 | 1207 | 126.5 | 6089 | -19.6 | 瑞 士 | 73 | -38.0 | 397 | 22.0 |
蒙 古 | 9 | 50.0 | 34 | -96.7 | 瑞 典 | 199 | -22.0 | 561 | 24.0 |
印度尼西亚 | 41 | 51.9 | 254 | -95.0 | 俄罗斯 | 888 | 131.0 | 3956 | -88.0 |
马来西亚 | 198 | 19.3 | 1289 | -47.5 | 西班牙 | 348 | 44.0 | 1179 | 105.0 |
菲律宾 | 120 | 400.0 | 326 | -24.9 | 其 它 | 1460 | 49.0 | 6654 | 56.0 |
新加坡 | 242 | 53.2 | 1747 | -18.8 | 美洲小计 | 4707 | 96.0 | 22271 | 148.0 |
泰 国 | 84 | 104.9 | 483 | -48.2 | 美 国 | 2726 | 85.0 | 13755 | 123.0 |
印 度 | 123 | 83.6 | 497 | 129.0 | 加拿大 | 1042 | 84.0 | 4932 | 164.0 |
越 南 | 27 | 170.0 | 84 | -81.7 | 其 它 | 939 | 163.0 | 3584 | 270.0 |
缅 甸 | 3 | 200.0 | 37 | -42.2 | 大洋洲小计 | 1033 | 48.0 | 5307 | 133.0 |
朝 鲜 | 74 | 39.6 | 385 | 14.9 | 澳大利亚 | 651 | 24.0 | 2740 | 57.0 |
巴基斯坦 | 16 | 220.0 | 164 | -23.7 | 新西兰 | 238 | 70.0 | 749 | 110.0 |
其 它 | 655 | 133.9 | 3299 | -52.2 | 其 它 | 144 | 311.0 | 1818 | 916.0 |
欧洲小计 | 7752 | 41.7 | 30539 | -32.2 | 非洲小计 | 920 | 230.0 | 3279 | 366.0 |
英 国 | 1899 | 57.7 | 5324 | 137.3 | 其它小计 | 733 | -66.0 | 10782 | -18.0 |
相关文档