全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 9月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 501.12 | -15.4 | 5759.30 | 57.8 |
(一)过夜游客 | 385.89 | -24.5 | 4155.51 | 28.9 |
1.国内过夜游客 | 384.81 | -24.5 | 4140.95 | 29.1 |
2.入境过夜游客 | 1.09 | -24.8 | 14.56 | -12.0 |
(1)外 国 人 | 0.72 | -27.9 | 10.79 | -18.5 |
(2)香港同胞 | 0.22 | -0.7 | 2.11 | 11.5 |
(3)澳门同胞 | 0.02 | -75.6 | 0.41 | 95.2 |
(4)台湾同胞 | 0.13 | -15.9 | 1.24 | 4.3 |
(二) 一日游游客 | 115.23 | 42.4 | 1603.79 | 277.4 |
附录:国内游客 | 500.04 | -15.3 | 5744.74 | 58.1 |
入境游客 | 1.09 | -24.8 | 14.56 | -12.0 |
候鸟游客 | 15.82 | - | 26.9 | - |
二、旅游总收入(亿元) | 81.80 | 2.1 | 1071.49 | 136.9 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 81.55 | 2.2 | 1067.66 | 139.3 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 387.89 | -21.8 | 5835.89 | -34.8 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年9月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 121.34 | -10.8 | 1921 | -8.3 | 1274.24 | 57.3 | 18728 | -35.5 |
三亚市 | 111.54 | -36.1 | 6781 | -34.6 | 1689.09 | 54.3 | 105430 | -6.3 |
琼海市 | 30.47 | 7.0 | 675 | 72.6 | 365.06 | 112.4 | 4614 | -10.8 |
万宁市 | 26.92 | 16.2 | 744 | 31.7 | 262.93 | 100.6 | 6665 | 38.3 |
文昌市 | 28.48 | 51.3 | 198 | 50.0 | 330.54 | 120.4 | 2762 | -45.4 |
陵水县 | 31.38 | 71.6 | 352 | -38.2 | 319.63 | 155.1 | 4549 | -47.6 |
五指山市 | 5.46 | -19.1 | 23 | 666.7 | 63.65 | 32.2 | 131 | 77.0 |
定安县 | 4.56 | -12.8 | 14 | 100.0 | 46.37 | 14.7 | 177 | 149.3 |
屯昌县 | 2.99 | -5.1 | 0 | -100.0 | 38.31 | 23.5 | 12 | -75.0 |
琼中县 | 4.50 | 18.7 | 0 | -100.0 | 41.99 | 49.6 | 44 | 4.8 |
保亭县 | 5.89 | 6.7 | 61 | -23.8 | 72.51 | 60.8 | 878 | -47.5 |
白沙县 | 4.17 | 9.9 | 2 | 0.0 | 41.74 | 34.7 | 63 | -50.4 |
儋州市 | 35.76 | 2.5 | 9 | 200.0 | 324.85 | 98.7 | 43 | -94.4 |
东方市 | 14.03 | 54.0 | 16 | -42.9 | 134.76 | 66.2 | 248 | -20.8 |
澄迈县 | 13.13 | 2.0 | 62 | -70.5 | 145.21 | 39.4 | 891 | -54.4 |
临高县 | 6.06 | 2.1 | 6 | 100.0 | 64.52 | 40.7 | 275 | 0.0 |
乐东县 | 8.96 | -1.6 | 0 | -100.0 | 107.48 | 8.9 | 39 | -64.5 |
昌江县 | 7.24 | 12.3 | 14 | 600.0 | 76.92 | 69.0 | 52 | 0.0 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年9月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 7076 | -29.0 | 105575 | -14.2 | 法 国 | 531 | 29.0 | 5519 | 81.0 |
亚洲小计 | 1559 | -21.9 | 21295 | -38.1 | 德 国 | 523 | -15.0 | 7493 | 79.0 |
日 本 | 443 | 5.5 | 4104 | 51.2 | 意大利 | 243 | 15.0 | 2492 | 90.0 |
韩 国 | 450 | -25.9 | 7015 | -23.7 | 瑞 士 | 103 | 102.0 | 537 | 19.0 |
蒙 古 | 8 | 700.0 | 44 | -95.7 | 瑞 典 | 61 | 15.0 | 677 | 15.0 |
印度尼西亚 | 32 | 128.6 | 303 | -94.1 | 俄罗斯 | 418 | -18.0 | 5023 | -85.0 |
马来西亚 | 86 | -50.3 | 1413 | -49.5 | 西班牙 | 108 | -10.0 | 1432 | 50.0 |
菲律宾 | 14 | -60.0 | 370 | -30.2 | 其 它 | 604 | 10.0 | 7941 | 39.0 |
新加坡 | 124 | -42.6 | 1979 | -24.2 | 美洲小计 | 1524 | -16.0 | 25517 | 88.0 |
泰 国 | 47 | -46.0 | 550 | -50.2 | 美 国 | 968 | -17.0 | 15663 | 72.0 |
印 度 | 42 | 90.9 | 579 | 89.8 | 加拿大 | 335 | -17.0 | 5608 | 106.0 |
越 南 | 4 | -60.0 | 97 | -80.1 | 其 它 | 221 | -11.0 | 4246 | 146.0 |
缅 甸 | 4 | 100.0 | 43 | -35.8 | 大洋洲小计 | 379 | 26.0 | 6004 | 94.0 |
朝 鲜 | 30 | -34.8 | 440 | 6.0 | 澳大利亚 | 250 | 13.0 | 3206 | 36.0 |
巴基斯坦 | 22 | 69.2 | 203 | -17.5 | 新西兰 | 52 | -5.0 | 870 | 74.0 |
其 它 | 212 | -36.5 | 3744 | -50.6 | 其 它 | 77 | 208.0 | 1928 | 677.0 |
欧洲小计 | 2920 | -0.1 | 37365 | -29.7 | 非洲小计 | 200 | -12.0 | 3842 | 211.0 |
英 国 | 315 | -21.1 | 6147 | 77.5 | 其它小计 | 494 | -82.0 | 11552 | -34.0 |
相关文档