全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 10月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 851.44 | -11.4 | 6610.74 | 43.4 |
(一)过夜游客 | 505.61 | -21.9 | 4661.12 | 20.4 |
1.国内过夜游客 | 504.29 | -21.9 | 4645.24 | 20.5 |
2.入境过夜游客 | 1.32 | -15.0 | 15.88 | -12.2 |
(1)外 国 人 | 0.95 | -11.1 | 11.75 | -18.0 |
(2)香港同胞 | 0.20 | -18.2 | 2.32 | 8.1 |
(3)澳门同胞 | 0.02 | -78.4 | 0.43 | 44.5 |
(4)台湾同胞 | 0.15 | 0.1 | 1.39 | 3.9 |
(二) 一日游游客 | 345.83 | 10.3 | 1949.62 | 164.0 |
附录:国内游客 | 850.12 | -11.4 | 6594.86 | 43.6 |
入境游客 | 1.32 | -15.0 | 15.88 | -12.2 |
候鸟游客 | 30.04 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 82.02 | -3.7 | 723.01 | 98.5 |
二、旅游总收入(亿元) | 122.47 | -18.1 | 1193.95 | 98.4 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 122.15 | -18.1 | 1189.81 | 99.9 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 496.19 | -8.5 | 6332.07 | -33.3 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年10月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 135.63 | -20.4 | 1830 | -33.6 | 1409.88 | 42.4 | 20558 | -35.4 |
三亚市 | 155.20 | -21.6 | 9138 | -13.7 | 1844.29 | 42.1 | 114568 | -7.0 |
琼海市 | 35.61 | -16.6 | 461 | -4.6 | 400.68 | 85.0 | 5075 | -10.3 |
万宁市 | 29.22 | -12.2 | 848 | 50.1 | 292.14 | 76.4 | 7513 | 39.5 |
文昌市 | 31.47 | -10.5 | 199 | -31.4 | 362.02 | 93.6 | 2961 | -44.6 |
陵水县 | 32.03 | -13.3 | 430 | -8.1 | 351.67 | 113.7 | 4979 | -45.5 |
五指山市 | 7.06 | -15.5 | 4 | -42.9 | 70.72 | 24.2 | 135 | 66.7 |
定安县 | 5.57 | -10.7 | 20 | 66.7 | 51.94 | 10.6 | 197 | 137.3 |
屯昌县 | 4.89 | 1.9 | 0 | -100.0 | 43.20 | 20.1 | 12 | -77.8 |
琼中县 | 6.66 | 48.0 | 2 | -71.4 | 48.65 | 49.4 | 46 | -6.1 |
保亭县 | 8.59 | 6.1 | 74 | -8.6 | 81.11 | 51.2 | 952 | -45.7 |
白沙县 | 4.90 | -4.1 | 37 | 516.7 | 46.64 | 28.5 | 100 | -24.8 |
儋州市 | 38.71 | 2.5 | 1 | -66.7 | 363.56 | 79.2 | 44 | -94.3 |
东方市 | 17.30 | 54.8 | 23 | -34.3 | 152.06 | 64.5 | 271 | -22.1 |
澄迈县 | 17.23 | 26.2 | 101 | -44.2 | 162.44 | 37.5 | 992 | -53.6 |
临高县 | 6.64 | 1.7 | 2 | -98.4 | 71.16 | 34.9 | 277 | 114.7 |
乐东县 | 11.27 | 16.5 | 0 | -100.0 | 118.75 | 9.8 | 39 | -67.8 |
昌江县 | 8.04 | 16.4 | 11 | 100.0 | 84.96 | 61.8 | 63 | 21.2 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年10月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 9441 | -11.0 | 115016 | -13.9 | 法 国 | 348 | -11.0 | 5867 | 71.0 |
亚洲小计 | 2759 | 5.9 | 24054 | -35.0 | 德 国 | 737 | 5.0 | 8230 | 69.0 |
日 本 | 830 | 54.3 | 4934 | 51.7 | 意大利 | 208 | -16.0 | 2700 | 73.0 |
韩 国 | 790 | 54.0 | 7805 | -19.6 | 瑞 士 | 59 | 97.0 | 596 | 24.0 |
蒙 古 | 5 | 400.0 | 49 | -95.3 | 瑞 典 | 23 | -72.0 | 700 | 4.0 |
印度尼西亚 | 23 | -41.0 | 326 | -93.7 | 俄罗斯 | 507 | 5.0 | 5530 | -84.0 |
马来西亚 | 134 | -14.1 | 1547 | -47.7 | 西班牙 | 152 | 62.0 | 1584 | 51.0 |
菲律宾 | 23 | -4.2 | 393 | -29.1 | 其 它 | 833 | 33.0 | 8774 | 38.0 |
新加坡 | 186 | -4.1 | 2165 | -22.8 | 美洲小计 | 1906 | -1.0 | 27423 | 77.0 |
泰 国 | 78 | -9.3 | 628 | -47.3 | 美 国 | 1102 | -12.0 | 16765 | 62.0 |
印 度 | 103 | 87.3 | 682 | 89.4 | 加拿大 | 382 | 7.0 | 5990 | 94.0 |
越 南 | 10 | -23.1 | 107 | -78.6 | 其 它 | 422 | 37.0 | 4668 | 130.0 |
缅 甸 | 0 | -100.0 | 43 | -36.8 | 大洋洲小计 | 550 | 98.0 | 6554 | 94.0 |
朝 鲜 | 10 | -84.1 | 450 | -5.9 | 澳大利亚 | 329 | 83.0 | 3535 | 40.0 |
巴基斯坦 | 41 | 485.7 | 244 | -3.6 | 新西兰 | 43 | -37.0 | 913 | 61.0 |
其 它 | 501 | -43.3 | 4245 | -49.9 | 其 它 | 178 | 493.0 | 2106 | 658.0 |
欧洲小计 | 3422 | 6.3 | 40787 | -27.6 | 非洲小计 | 403 | 27.0 | 4245 | 173.0 |
英 国 | 550 | 0.6 | 6697 | 67.0 | 其它小计 | 401 | -82.0 | 11953 | -40.0 |
相关文档