全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 11月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 675.30 | -23.9 | 7286.04 | 32.5 |
(一)过夜游客 | 497.85 | -33.5 | 5158.97 | 11.6 |
1.国内过夜游客 | 496.83 | -33.5 | 5142.07 | 11.7 |
2.入境过夜游客 | 1.02 | -26.0 | 16.90 | -13.2 |
(1)外 国 人 | 0.65 | -33.8 | 12.40 | -19.0 |
(2)香港同胞 | 0.18 | -21.1 | 2.49 | 5.3 |
(3)澳门同胞 | 0.06 | -7.3 | 0.49 | 35.7 |
(4)台湾同胞 | 0.14 | 23.7 | 1.52 | 5.4 |
(二) 一日游游客 | 177.45 | 28.1 | 2127.07 | 142.5 |
附录:国内游客 | 674.28 | -23.9 | 7269.14 | 32.7 |
入境游客 | 1.02 | -26.0 | 16.90 | -13.2 |
候鸟游客 | 57.77 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 61.22 | 9.3 | 787.17 | 92.5 |
二、旅游总收入(亿元) | 87.85 | -34.5 | 1281.80 | 74.2 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 87.64 | -34.5 | 1277.45 | 75.2 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 321.46 | -31.6 | 6653.53 | -33.2 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年11月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 128.55 | -37.5 | 1855 | -33.4 | 1538.43 | 28.0 | 22413 | -35.2 |
三亚市 | 128.44 | -47.2 | 6838 | -24.4 | 1972.73 | 27.4 | 121406 | -8.2 |
琼海市 | 35.80 | -23.9 | 265 | -50.7 | 436.48 | 64.4 | 5340 | -13.8 |
万宁市 | 28.95 | -28.0 | 511 | 36.3 | 321.10 | 54.9 | 8024 | 39.3 |
文昌市 | 33.43 | -15.5 | 173 | -27.3 | 395.44 | 73.2 | 3134 | -43.9 |
陵水县 | 33.41 | -19.2 | 393 | -8.4 | 385.08 | 85.0 | 5372 | -43.9 |
五指山市 | 7.31 | -12.0 | 0 | -100.0 | 78.03 | 19.0 | 135 | 55.2 |
定安县 | 5.98 | 14.7 | 19 | 72.7 | 57.92 | 11.1 | 216 | 129.8 |
屯昌县 | 4.76 | 0.0 | 1 | -75.0 | 47.96 | 17.4 | 13 | -77.6 |
琼中县 | 6.01 | 16.2 | 4 | -50.0 | 54.66 | 44.7 | 50 | -12.3 |
保亭县 | 8.53 | -4.9 | 60 | -38.8 | 89.64 | 42.2 | 1012 | -45.3 |
白沙县 | 4.99 | -9.2 | 3 | -72.7 | 51.63 | 23.0 | 103 | -28.5 |
儋州市 | 38.52 | 2.6 | 0 | -100.0 | 402.08 | 66.3 | 44 | -94.3 |
东方市 | 18.17 | 39.3 | 20 | 17.6 | 170.23 | 60.8 | 291 | -20.3 |
澄迈县 | 17.72 | 13.0 | 51 | -73.2 | 180.16 | 34.1 | 1043 | -55.2 |
临高县 | 7.61 | 1.9 | 12 | -29.4 | 78.78 | 30.1 | 289 | 97.9 |
乐东县 | 12.18 | 3.3 | 0 | -100.0 | 130.92 | 9.0 | 39 | -72.9 |
昌江县 | 7.87 | 11.2 | 9 | 100.0 | 92.83 | 55.7 | 72 | 33.3 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年11月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 6431 | -34.1 | 121447 | 183.9 | 法 国 | 280 | -34.0 | 6147 | 393.0 |
亚洲小计 | 1612 | -21.7 | 25666 | 50.2 | 德 国 | 485 | -14.0 | 8715 | 395.0 |
日 本 | 336 | -18.3 | 5270 | 260.5 | 意大利 | 171 | 30.0 | 2871 | 418.0 |
韩 国 | 467 | 28.7 | 8272 | 97.4 | 瑞 士 | 60 | -66.0 | 656 | 107.0 |
蒙 古 | 3 | -100.0 | 52 | -87.7 | 瑞 典 | 26 | -10.0 | 726 | 359.0 |
印度尼西亚 | 41 | 41.4 | 367 | -87.7 | 俄罗斯 | 398 | 18.0 | 5928 | 294.0 |
马来西亚 | 142 | 25.7 | 1689 | 73.9 | 西班牙 | 49 | 63.0 | 1633 | 667.0 |
菲律宾 | 29 | 45.0 | 422 | 138.4 | 其 它 | 538 | -1.0 | 9312 | 428.0 |
新加坡 | 197 | 31.3 | 2362 | 74.8 | 美洲小计 | 1394 | -18.0 | 28817 | 339.0 |
泰 国 | 55 | 5.8 | 683 | 4.9 | 美 国 | 842 | -28.0 | 17607 | 300.0 |
印 度 | 40 | -13.0 | 722 | 438.8 | 加拿大 | 313 | -21.0 | 6303 | 328.0 |
越 南 | 14 | -12.5 | 121 | 42.4 | 其 它 | 239 | 76.0 | 4907 | 616.0 |
缅 甸 | 4 | -55.6 | 47 | 27.0 | 大洋洲小计 | 364 | -70.0 | 6918 | 161.0 |
朝 鲜 | 41 | -50.0 | 491 | 99.6 | 澳大利亚 | 216 | 1.0 | 3751 | 169.0 |
巴基斯坦 | 14 | -33.3 | 258 | 32.3 | 新西兰 | 53 | -38.0 | 966 | 270.0 |
其 它 | 212 | -71.1 | 4457 | 7.3 | 其 它 | 95 | -90.0 | 2201 | 122.0 |
欧洲小计 | 2221 | -14.8 | 43008 | 377.7 | 非洲小计 | 328 | 80.0 | 4573 | 556.0 |
英 国 | 202 | -43.9 | 6899 | 375.5 | 其它小计 | 512 | -74.0 | 12465 | 84.0 |
相关文档