全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 12月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 814.39 | -14.9 | 8100.43 | 25.5 |
(一)过夜游客 | 624.16 | -25.4 | 5783.13 | 6.0 |
1.国内过夜游客 | 621.34 | -25.5 | 5763.42 | 6.0 |
2.入境过夜游客 | 2.82 | -3.8 | 19.72 | -12.0 |
(1)外 国 人 | 2.17 | -5.5 | 14.56 | -17.2 |
(2)香港同胞 | 0.37 | 4.8 | 2.86 | 5.3 |
(3)澳门同胞 | 0.09 | -19.9 | 0.58 | 22.8 |
(4)台湾同胞 | 0.20 | 10.1 | 1.72 | 5.9 |
(二) 一日游游客 | 190.23 | 57.7 | 2317.30 | 132.3 |
附录:国内游客 | 811.57 | -15.0 | 8080.72 | 25.6 |
入境游客 | 2.82 | -3.8 | 19.72 | -12.0 |
候鸟游客 | 71.37 | - | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 67.46 | 15.0 | 851.49 | 82.4 |
二、旅游总收入(亿元) | 102.54 | -25.1 | 1384.34 | 58.6 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 101.84 | -25.2 | 1379.29 | 59.4 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 1089.80 | -11.4 | 7743.34 | -30.8 |
注:1、从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 2、2021年旅游统计月报按国家文旅部新出台《全国文化文物和旅游统计调查制度》执行。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年12月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 146.77 | -27.3 | 3135 | -6.7 | 1685.19 | 21.5 | 25548 | -32.7 |
三亚市 | 189.32 | -31.2 | 20463 | -6.4 | 2162.04 | 19.7 | 141869 | -7.9 |
琼海市 | 46.71 | -10.8 | 674 | 2.3 | 483.19 | 51.3 | 6014 | -12.2 |
万宁市 | 30.74 | -45.8 | 1493 | 24.0 | 351.84 | 32.2 | 9517 | 36.7 |
文昌市 | 41.62 | -14.5 | 305 | -32.4 | 437.06 | 56.8 | 3439 | -43.0 |
陵水县 | 40.22 | -31.6 | 1604 | 44.2 | 425.31 | 57.6 | 6976 | -34.7 |
五指山市 | 8.34 | -16.5 | 45 | 2.3 | 86.37 | 13.8 | 180 | 37.4 |
定安县 | 6.57 | 12.2 | 14 | -6.7 | 64.50 | 11.2 | 230 | 111.0 |
屯昌县 | 5.62 | 1.6 | 1 | 0.0 | 53.58 | 15.3 | 14 | -75.9 |
琼中县 | 5.58 | 9.8 | 4 | -87.1 | 60.24 | 40.4 | 54 | -38.6 |
保亭县 | 9.90 | -17.2 | 246 | -17.7 | 99.54 | 31.6 | 1258 | -41.5 |
白沙县 | 5.16 | -16.1 | 3 | -66.7 | 56.78 | 17.5 | 106 | -30.7 |
儋州市 | 38.35 | -8.7 | 0 | -100.0 | 440.44 | 54.5 | 44 | -94.3 |
东方市 | 20.03 | 19.3 | 48 | 6.7 | 190.27 | 54.3 | 339 | -17.3 |
澄迈县 | 19.49 | -3.4 | 87 | -54.9 | 199.64 | 28.3 | 1130 | -55.1 |
临高县 | 8.23 | -14.6 | 4 | -76.5 | 87.00 | 23.0 | 293 | 79.8 |
乐东县 | 12.85 | -18.0 | 44 | 1000.0 | 143.77 | 5.0 | 83 | -43.9 |
昌江县 | 8.23 | 7.5 | 8 | 100.0 | 101.05 | 50.1 | 80 | 48.1 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021年12月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 21565 | -5.5 | 143012 | -14.4 | 法 国 | 1320 | 14.5 | 7467 | 49.0 |
亚洲小计 | 3144 | -22.3 | 28810 | -33.1 | 德 国 | 3197 | 6.7 | 11912 | 33.7 |
日 本 | 588 | -18.9 | 5858 | 33.5 | 意大利 | 342 | 8.2 | 3213 | 59.9 |
韩 国 | 849 | -20.2 | 9121 | -18.1 | 瑞 士 | 208 | 24.6 | 864 | 4.7 |
蒙 古 | 26 | -23.5 | 78 | -92.7 | 瑞 典 | 158 | -14.6 | 884 | -0.2 |
印度尼西亚 | 51 | 10.9 | 418 | -92.1 | 俄罗斯 | 489 | -34.2 | 6417 | -81.7 |
马来西亚 | 254 | -21.8 | 1943 | -42.7 | 西班牙 | 285 | -12.3 | 1918 | 36.9 |
菲律宾 | 97 | 18.3 | 519 | -20.9 | 其 它 | 1546 | -11.2 | 10858 | 25.1 |
新加坡 | 358 | -33.0 | 2720 | -22.1 | 美洲小计 | 5711 | -4.5 | 34528 | 46.5 |
泰 国 | 74 | -35.7 | 757 | -44.3 | 美 国 | 3633 | -5.1 | 21240 | 34.7 |
印 度 | 120 | -35.1 | 842 | 42.5 | 加拿大 | 1285 | -5.7 | 7588 | 56.8 |
越 南 | 3 | -85.0 | 124 | -76.9 | 其 它 | 793 | 0.1 | 5700 | 92.4 |
缅 甸 | 4 | 100.0 | 51 | -35.4 | 大洋洲小计 | 1255 | 6.0 | 8173 | 41.2 |
朝 鲜 | 88 | 4.8 | 579 | -10.1 | 澳大利亚 | 567 | -31.2 | 4318 | 21.0 |
巴基斯坦 | 40 | 42.9 | 298 | -1.3 | 新西兰 | 120 | -37.2 | 1086 | 28.8 |
其 它 | 561 | -24.2 | 5018 | -49.8 | 其 它 | 568 | 236.1 | 2769 | 101.2 |
欧洲小计 | 9009 | -2.9 | 52017 | -24.4 | 非洲小计 | 603 | -14.8 | 5176 | 111.9 |
英 国 | 1435 | -8.5 | 8334 | 40.4 | 其它小计 | 1843 | 14.2 | 14308 | -39.0 |
相关文档