全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 11月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 486.35 | -28.0 | 5351.29 | -26.6 |
(一)过夜游客 | 347.66 | -30.2 | 3776.07 | -26.8 |
1.国内过夜游客 | 347.01 | -30.2 | 3762.81 | -26.8 |
2.入境过夜游客 | 0.65 | -36.3 | 13.26 | -21.5 |
(1)外 国 人 | 0.45 | -30.6 | 9.68 | -21.9 |
(2)香港同胞 | 0.09 | -51.4 | 2.09 | -16.2 |
(3)澳门同胞 | 0.039 | -31.7 | 0.39 | -20.1 |
(4)台湾同胞 | 0.07 | -45.8 | 1.10 | -27.9 |
(二) 一日游游客 | 138.69 | -21.8 | 1575.22 | -25.9 |
附录:国内游客 | 485.70 | -28.0 | 5338.03 | -26.6 |
入境游客 | 0.65 | -36.3 | 13.26 | -21.5 |
候鸟游客 | 33.58 | -41.9 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 79.23 | -9.8 | 969.65 | -24.4 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 79.08 | -9.8 | 965.91 | -24.4 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 220.43 | -31.4 | 5576.58 | -16.2 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年11月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 110.40 | -14.1 | 1423 | -23.3 | 1243.15 | -19.2 | 15791 | -29.5 |
三亚市 | 82.10 | -36.1 | 4189 | -38.7 | 1171.90 | -40.6 | 99177 | -18.3 |
琼海市 | 31.67 | -11.5 | 204 | -23.0 | 369.34 | -15.4 | 3718 | -30.4 |
万宁市 | 22.10 | -23.7 | 310 | -39.3 | 262.33 | -18.3 | 5282 | -34.2 |
文昌市 | 30.77 | -7.9 | 131 | -24.3 | 334.52 | -15.4 | 2264 | -27.8 |
陵水县 | 28.66 | -14.2 | 172 | -56.2 | 319.29 | -17.1 | 4775 | -11.1 |
五指山市 | 6.61 | -9.6 | 3 | 100.0 | 66.25 | -15.1 | 147 | 8.9 |
定安县 | 4.31 | -27.8 | 8 | -57.9 | 54.22 | -6.4 | 94 | -56.5 |
屯昌县 | 4.17 | -12.3 | 0 | -100.0 | 41.08 | -14.3 | 35 | 169.2 |
琼中县 | 3.68 | -38.8 | 1 | -75.0 | 36.59 | -31.7 | 32 | -36.0 |
保亭县 | 7.56 | -11.4 | 20 | -66.7 | 74.56 | -16.8 | 605 | -40.2 |
白沙县 | 5.15 | 3.1 | 4 | 33.3 | 46.59 | -9.8 | 26 | -74.8 |
儋州市 | 34.45 | -10.6 | 3 | 100.0 | 369.70 | -8.1 | 25 | -43.2 |
东方市 | 18.45 | 1.5 | 6 | -70.0 | 149.67 | -12.1 | 114 | -60.8 |
澄迈县 | 15.34 | -13.4 | 25 | -51.0 | 161.89 | -10.1 | 347 | -66.7 |
临高县 | 8.49 | 11.5 | 1 | -91.7 | 83.21 | 5.6 | 30 | -89.6 |
乐东县 | 13.93 | 14.4 | 0 | 0.0 | 116.24 | -11.2 | 22 | -43.6 |
昌江县 | 8.30 | 5.6 | 7 | -22.2 | 83.26 | -10.3 | 109 | 51.4 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年11月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 4411 | -31.4 | 79094 | -34.9 | 法 国 | 101 | -63.9 | 2126 | -65.4 |
亚洲小计 | 1172 | -27.3 | 18326 | -28.6 | 德 国 | 231 | -52.4 | 5218 | -40.1 |
日 本 | 243 | -27.7 | 2568 | -51.3 | 意大利 | 78 | -54.4 | 1457 | -49.3 |
韩 国 | 224 | -52.0 | 5129 | -38.0 | 瑞 士 | 13 | -78.3 | 323 | -50.8 |
蒙 古 | 7 | 133.3 | 124 | 138.5 | 瑞 典 | 28 | 7.7 | 401 | -44.8 |
印度尼西亚 | 11 | -73.2 | 282 | -23.2 | 俄罗斯 | 206 | -48.2 | 4378 | -26.1 |
马来西亚 | 48 | -66.2 | 1275 | -24.5 | 西班牙 | 96 | 95.9 | 879 | -46.2 |
菲律宾 | 2 | -93.1 | 256 | -39.3 | 其 它 | 446 | -17.1 | 6462 | -30.6 |
新加坡 | 106 | -46.2 | 1605 | -32.0 | 美洲小计 | 1003 | -28.0 | 20270 | -29.7 |
泰 国 | 22 | -60.0 | 255 | -62.7 | 美 国 | 597 | -29.1 | 11608 | -34.1 |
印 度 | 21 | -47.5 | 524 | -27.4 | 加拿大 | 211 | -32.6 | 4419 | -29.9 |
越 南 | 7 | -50.0 | 88 | -27.3 | 其 它 | 195 | -18.4 | 4243 | -13.5 |
缅 甸 | 3 | -25.0 | 58 | 23.4 | 大洋洲小计 | 265 | -27.2 | 4710 | -31.9 |
朝 鲜 | 10 | -75.6 | 351 | -28.5 | 澳大利亚 | 141 | -34.7 | 2598 | -30.7 |
巴基斯坦 | 5 | -64.3 | 253 | -1.9 | 新西兰 | 40 | -24.5 | 732 | -24.2 |
其 它 | 446 | 110.4 | 5343 | 19.9 | 其 它 | 84 | -11.6 | 1380 | -37.3 |
欧洲小计 | 1368 | -38.4 | 25214 | -41.4 | 非洲小计 | 176 | -46.3 | 3261 | -28.7 |
英 国 | 169 | -16.3 | 3903 | -43.4 | 其它小计 | 427 | -16.6 | 7313 | -41.3 |
相关文档