全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 10月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 851.47 | 7.1 | 7845.06 | 9.1 |
(一)过夜游客 | 499.78 | 5.3 | 5415.79 | 7.0 |
1.国内过夜游客 | 489.81 | 4.6 | 5330.32 | 6.0 |
2.入境过夜游客 | 9.97 | 58.0 | 85.47 | 163.5 |
(1)外 国 人 | 8.97 | 74.5 | 73.41 | 197.2 |
(2)香港同胞 | 0.69 | -20.0 | 8.90 | 66.4 |
(3)澳门同胞 | 0.08 | -7.4 | 0.97 | 16.9 |
(4)台湾同胞 | 0.22 | 3.3 | 2.19 | 40.9 |
(二) 一日游游客 | 351.69 | 9.8 | 2429.27 | 13.8 |
附录:国内游客 | 841.50 | 6.7 | 7759.59 | 8.4 |
入境游客 | 9.97 | 58.0 | 85.47 | 163.5 |
候鸟游客 | 27.13 | 4.7 | - | - |
二、游客总花费(亿元) | 153.22 | 6.1 | 1658.05 | 14.6 |
(一)国内游客总花费 (亿元) | 148.43 | 3.9 | 1625.57 | 12.9 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 6729.94 | 177.5 | 45736.09 | 278.3 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年10月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 135.13 | 6.3 | 14136 | 10.9 | 1514.02 | 4.8 | 128205 | 103.1 |
三亚市 | 180.97 | -0.9 | 71221 | 110.8 | 2144.61 | 1.9 | 571742 | 201.9 |
琼海市 | 45.99 | -5.3 | 2531 | 73.7 | 509.18 | 9.3 | 23844 | 100.4 |
万宁市 | 39.11 | 18.6 | 923 | -12.5 | 403.86 | 9.1 | 11193 | 71.7 |
文昌市 | 28.59 | -7.7 | 1457 | -29.9 | 405.32 | 5.5 | 20242 | 58.5 |
陵水县 | 40.49 | 11.2 | 1293 | 3.1 | 491.78 | 11.7 | 13890 | 44.4 |
五指山市 | 8.07 | 2.6 | 310 | -38.6 | 86.12 | 9.8 | 3206 | 139.4 |
定安县 | 6.20 | 12.9 | 17 | 88.9 | 62.98 | 4.5 | 295 | 60.3 |
屯昌县 | 5.96 | 20.3 | 20 | 122.2 | 50.36 | 22.5 | 193 | 16.3 |
琼中县 | 6.61 | 22.6 | 252 | 6200.0 | 52.26 | 6.1 | 837 | 586.1 |
保亭县 | 9.34 | 3.7 | 262 | -25.1 | 96.37 | 8.9 | 2005 | 38.5 |
白沙县 | 6.06 | 19.4 | 6 | -57.1 | 52.67 | 11.3 | 127 | 19.8 |
儋州市 | 51.30 | 15.7 | 6494 | -29.3 | 539.48 | 6.5 | 73879 | 193.2 |
东方市 | 22.67 | 2.3 | 394 | 323.7 | 207.00 | 14.4 | 1103 | 284.3 |
澄迈县 | 18.59 | 15.7 | 152 | -59.2 | 204.56 | 10.9 | 2866 | 122.2 |
临高县 | 11.78 | 6.1 | 4 | -42.9 | 127.92 | 18.8 | 149 | 96.1 |
乐东县 | 19.52 | 23.7 | 0 | -100.0 | 204.08 | 36.0 | 15 | 87.5 |
昌江县 | 9.44 | 0.5 | 207 | 31.8 | 107.77 | 8.6 | 898 | 10.5 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年10月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 66832 | 125.4 | 475474 | 174.6 | 法 国 | 461 | 87.4 | 3308 | 33.4 |
亚洲小计 | 26881 | 31.0 | 256337 | 210.0 | 德 国 | 434 | 19.6 | 4634 | 37.3 |
日 本 | 577 | 27.9 | 5008 | 10.1 | 意大利 | 240 | 67.8 | 1776 | 20.3 |
韩 国 | 4632 | 45.9 | 41533 | 249.6 | 瑞 士 | 112 | 124.0 | 875 | 54.9 |
蒙 古 | 1320 | 1068.1 | 20001 | 1682.6 | 瑞 典 | 75 | 134.4 | 552 | 36.0 |
印度尼西亚 | 910 | -46.1 | 7873 | 26.1 | 俄罗斯 | 30175 | 1343.1 | 126924 | 1317.4 |
马来西亚 | 5350 | 35.0 | 60119 | 260.6 | 西班牙 | 168 | 171.0 | 856 | -17.0 |
菲律宾 | 158 | 68.1 | 1359 | 52.7 | 其 它 | 2269 | 172.4 | 12685 | 63.1 |
新加坡 | 5223 | -21.0 | 37211 | 77.8 | 美洲小计 | 2971 | 30.2 | 31309 | 40.1 |
泰 国 | 1290 | 56.0 | 15170 | 293.7 | 美 国 | 1839 | 20.7 | 20719 | 54.2 |
印 度 | 223 | 52.7 | 1490 | 82.2 | 加拿大 | 623 | 42.6 | 6598 | 35.7 |
越 南 | 776 | 1172.1 | 15157 | 1823.5 | 其 它 | 509 | 58.6 | 3992 | -1.4 |
缅 甸 | 51 | 142.9 | 301 | 30.9 | 大洋洲小计 | 1168 | 24.3 | 10215 | 62.6 |
朝 鲜 | 66 | 50.0 | 908 | 137.7 | 澳大利亚 | 857 | 17.9 | 7666 | 95.6 |
巴基斯坦 | 44 | -26.7 | 413 | -11.4 | 新西兰 | 167 | 23.7 | 1700 | 75.3 |
哈萨克斯坦 | 4090 | 90.4 | 34881 | 1048.9 | 其 它 | 144 | 84.6 | 849 | -39.1 |
其 它 | 2171 | 93.5 | 14913 | 37.8 | 非洲小计 | 495 | 122.0 | 4359 | -79.0 |
欧洲小计 | 34717 | 707.6 | 157233 | 425.1 | 其它小计 | 600 | -56.6 | 16021 | 43.3 |
英 国 | 767 | 66.7 | 5515 | 45.7 |
相关文档