全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 11月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 842.09 | 2.9 | 8687.15 | 8.4 |
(一)过夜游客 | 625.49 | 0.6 | 6041.28 | 6.3 |
1.国内过夜游客 | 614.80 | 0.1 | 5945.12 | 5.4 |
2.入境过夜游客 | 10.69 | 36.1 | 96.16 | 138.7 |
(1)外 国 人 | 9.56 | 39.6 | 82.97 | 163.0 |
(2)香港同胞 | 0.83 | 14.8 | 9.73 | 60.2 |
(3)澳门同胞 | 0.07 | -29.4 | 1.04 | 11.9 |
(4)台湾同胞 | 0.23 | 25.5 | 2.42 | 39.3 |
(二) 一日游游客 | 216.60 | 10.4 | 2645.87 | 13.5 |
附录:国内游客 | 831.40 | 2.6 | 8590.99 | 7.8 |
入境游客 | 10.69 | 36.1 | 96.16 | 138.7 |
候鸟游客 | 50.10 | 2.6 | - | - |
二、游客总花费(亿元) | 180.90 | 3.2 | 1838.96 | 13.3 |
(一)国内游客总花费 (亿元) | 175.34 | 1.2 | 1800.92 | 11.7 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 7680.38 | 142.1 | 53416.47 | 250.0 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年11月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 145.74 | 2.6 | 14287 | -13.1 | 1659.76 | 4.6 | 142492 | 79.1 |
三亚市 | 213.59 | 0.7 | 75199 | 85.8 | 2358.21 | 1.8 | 646941 | 181.4 |
琼海市 | 48.82 | -4.3 | 2916 | -7.3 | 558.00 | 8.0 | 26760 | 77.9 |
万宁市 | 38.03 | 13.8 | 1542 | 55.9 | 441.89 | 9.5 | 12735 | 69.6 |
文昌市 | 26.75 | -29.3 | 2191 | -18.6 | 432.06 | 2.4 | 22433 | 45.1 |
陵水县 | 49.18 | 7.1 | 1644 | 10.2 | 540.96 | 11.3 | 15534 | 39.8 |
五指山市 | 9.53 | 4.9 | 522 | -18.7 | 95.65 | 9.3 | 3728 | 88.2 |
定安县 | 6.79 | 13.0 | 29 | -53.2 | 69.76 | 5.2 | 324 | 31.7 |
屯昌县 | 5.99 | 14.1 | 85 | 325.0 | 56.35 | 21.5 | 278 | 49.5 |
琼中县 | 6.83 | 6.7 | 222 | 825.0 | 59.09 | 6.2 | 1059 | 625.3 |
保亭县 | 9.68 | 0.6 | 281 | -29.9 | 106.06 | 8.1 | 2286 | 23.6 |
白沙县 | 6.27 | 9.5 | 59 | 2850.0 | 58.94 | 11.1 | 186 | 72.2 |
儋州市 | 47.16 | -6.6 | 7191 | -36.9 | 586.63 | 5.3 | 81070 | 121.6 |
东方市 | 24.78 | -1.6 | 170 | 46.6 | 231.78 | 12.4 | 1273 | 215.9 |
澄迈县 | 19.87 | 6.3 | 167 | -66.0 | 224.44 | 10.5 | 3033 | 70.3 |
临高县 | 11.86 | 4.2 | 41 | 141.2 | 139.78 | 17.5 | 190 | 104.3 |
乐东县 | 17.31 | 3.9 | 131 | 36.5 | 221.39 | 32.8 | 146 | 40.4 |
昌江县 | 10.37 | -6.8 | 241 | 276.6 | 118.14 | 7.1 | 1139 | 29.9 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年11月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 68072 | 48.1 | 543546 | 148.1 | 法 国 | 334 | -6.7 | 3642 | 28.4 |
亚洲小计 | 29368 | -0.2 | 285705 | 154.9 | 德 国 | 462 | 24.5 | 5096 | 36.0 |
日 本 | 377 | -33.3 | 5385 | 5.3 | 意大利 | 133 | -22.2 | 1909 | 15.9 |
韩 国 | 3886 | -12.6 | 45419 | 178.2 | 瑞 士 | 125 | 62.3 | 1000 | 55.8 |
蒙 古 | 1664 | 91.9 | 21665 | 989.2 | 瑞 典 | 47 | -4.1 | 599 | 31.7 |
印度尼西亚 | 826 | -14.9 | 8699 | 20.5 | 俄罗斯 | 27354 | 604.6 | 154278 | 1101.8 |
马来西亚 | 4152 | -26.2 | 64271 | 188.2 | 西班牙 | 125 | -12.0 | 981 | -16.4 |
菲律宾 | 176 | 35.4 | 1535 | 50.5 | 其 它 | 2426 | 137.6 | 15111 | 71.8 |
新加坡 | 8142 | -4.3 | 45353 | 54.1 | 美洲小计 | 3774 | -3.5 | 35083 | 33.6 |
泰 国 | 1624 | 28.5 | 16794 | 228.2 | 美 国 | 2599 | 1.6 | 23318 | 45.8 |
印 度 | 158 | -4.8 | 1648 | 67.5 | 加拿大 | 768 | 5.5 | 7366 | 31.7 |
越 南 | 1391 | 879.6 | 16548 | 1679.4 | 其 它 | 407 | -34.7 | 4399 | -5.8 |
缅 甸 | 69 | 50.0 | 370 | 34.1 | 大洋洲小计 | 1514 | 82.2 | 11729 | 64.9 |
朝 鲜 | 190 | -61.9 | 1098 | 24.8 | 澳大利亚 | 1074 | 83.6 | 8740 | 94.1 |
巴基斯坦 | 35 | -48.5 | 448 | -16.1 | 新西兰 | 233 | 164.8 | 1933 | 82.7 |
哈萨克斯坦 | 4914 | 11.9 | 39795 | 435.9 | 其 它 | 207 | 31.0 | 1056 | -32.0 |
其 它 | 1764 | 1.9 | 16677 | 32.8 | 非洲小计 | 463 | -47.1 | 4822 | -77.7 |
欧洲小计 | 31676 | 380.6 | 188909 | 417.0 | 其它小计 | 1277 | -70.5 | 17298 | 11.6 |
英 国 | 627 | 26.4 | 6142 | 43.5 |
相关文档