全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 12月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 1033.64 | 4.5 | 9720.78 | 8.0 |
(一)过夜游客 | 741.32 | 3.2 | 6782.59 | 6.0 |
1.国内过夜游客 | 726.48 | 2.7 | 6671.60 | 5.1 |
2.入境过夜游客 | 14.84 | 32.4 | 111.00 | 115.6 |
(1)外 国 人 | 12.72 | 35.7 | 95.69 | 133.8 |
(2)香港同胞 | 1.42 | 6.0 | 11.15 | 50.4 |
(3)澳门同胞 | 0.20 | 9.4 | 1.24 | 11.5 |
(4)台湾同胞 | 0.49 | 63.2 | 2.92 | 42.8 |
(二) 一日游游客 | 292.32 | 8.0 | 2938.19 | 13.0 |
附录:国内游客 | 1018.80 | 4.2 | 9609.79 | 7.4 |
入境游客 | 14.84 | 32.4 | 111.00 | 115.6 |
候鸟游客 | 80.55 | 0.9 | - | - |
二、游客总花费(亿元) | 201.18 | 5.6 | 2040.14 | 12.5 |
(一)国内游客总花费 (亿元) | 194.86 | 3.5 | 1995.77 | 10.8 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 8667.77 | 173.2 | 62084.24 | 236.8 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年12月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 168.49 | 3.6 | 18605 | 3.9 | 1828.25 | 4.5 | 161097 | 65.3 |
三亚市 | 257.31 | 1.2 | 103795 | 54.2 | 2615.52 | 1.7 | 750736 | 152.6 |
琼海市 | 58.27 | 2.4 | 3661 | 18.1 | 616.26 | 7.4 | 30421 | 67.7 |
万宁市 | 44.90 | 6.3 | 2277 | 54.7 | 486.79 | 9.2 | 15012 | 67.2 |
文昌市 | 34.97 | -7.9 | 2996 | -11.8 | 467.03 | 1.6 | 25429 | 34.8 |
陵水县 | 54.84 | 6.9 | 3384 | 29.5 | 595.80 | 10.9 | 18918 | 37.8 |
五指山市 | 11.00 | 0.8 | 639 | -6.4 | 106.65 | 8.3 | 4367 | 63.9 |
定安县 | 7.46 | 8.5 | 43 | -52.7 | 77.22 | 5.5 | 367 | 8.9 |
屯昌县 | 6.35 | 6.9 | 43 | 616.7 | 62.70 | 19.9 | 321 | 67.2 |
琼中县 | 7.18 | 8.5 | 370 | 7300.0 | 66.27 | 6.4 | 1429 | 846.4 |
保亭县 | 11.62 | -5.7 | 485 | 9.7 | 117.68 | 6.5 | 2771 | 21.0 |
白沙县 | 5.61 | 3.4 | 42 | 600.0 | 64.55 | 10.4 | 228 | 100.0 |
儋州市 | 51.23 | -6.1 | 10716 | -23.9 | 637.86 | 4.3 | 91786 | 81.2 |
东方市 | 28.05 | 4.4 | 248 | 129.6 | 259.84 | 11.5 | 1521 | 197.7 |
澄迈县 | 23.19 | 0.8 | 763 | 8.1 | 247.63 | 9.5 | 3796 | 52.6 |
临高县 | 13.01 | 2.2 | 79 | 690.0 | 152.79 | 16.0 | 269 | 161.2 |
乐东县 | 19.79 | 0.7 | 110 | 1733.3 | 241.18 | 29.4 | 256 | 132.7 |
昌江县 | 12.82 | -2.5 | 108 | 42.1 | 130.96 | 6.1 | 1247 | 30.8 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年12月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 88924 | 62.2 | 632470 | 130.9 | 法 国 | 631 | 41.2 | 4273 | 30.1 |
亚洲小计 | 49266 | 38.4 | 334971 | 126.8 | 德 国 | 922 | 22.1 | 6018 | 33.7 |
日 本 | 956 | 46.0 | 6341 | 10.0 | 意大利 | 285 | 27.2 | 2194 | 17.3 |
韩 国 | 7123 | 12.4 | 52542 | 131.8 | 瑞 士 | 154 | 129.9 | 1154 | 62.8 |
蒙 古 | 6072 | 78.5 | 27737 | 414.6 | 瑞 典 | 156 | 9.1 | 755 | 26.3 |
印度尼西亚 | 1229 | -2.5 | 9928 | 17.1 | 俄罗斯 | 24148 | 635.6 | 178426 | 1006.9 |
马来西亚 | 9587 | 24.1 | 73858 | 146.0 | 西班牙 | 169 | 177.1 | 1150 | -6.8 |
菲律宾 | 185 | 72.9 | 1720 | 52.6 | 其 它 | 2116 | 70.9 | 17227 | 71.7 |
新加坡 | 9605 | 31.8 | 54958 | 49.7 | 美洲小计 | 5925 | 7.9 | 41008 | 29.2 |
泰 国 | 2409 | 20.9 | 19203 | 170.1 | 美 国 | 3968 | 19.3 | 27286 | 41.2 |
印 度 | 401 | 135.9 | 2049 | 77.6 | 加拿大 | 1454 | -1.2 | 8820 | 24.9 |
越 南 | 1633 | 603.9 | 18181 | 1464.6 | 其 它 | 503 | -27.2 | 4902 | -8.6 |
缅 甸 | 58 | 114.8 | 428 | 41.3 | 大洋洲小计 | 2091 | 20.0 | 13820 | 56.0 |
朝 鲜 | 131 | 40.9 | 1229 | 26.3 | 澳大利亚 | 1595 | 16.8 | 10335 | 76.1 |
巴基斯坦 | 139 | 152.7 | 587 | -0.3 | 新西兰 | 401 | 67.1 | 2334 | 79.8 |
哈萨克斯坦 | 5931 | 25.2 | 45726 | 275.9 | 其 它 | 95 | -30.7 | 1151 | -31.9 |
其 它 | 3807 | 149.8 | 20484 | 45.5 | 非洲小计 | 617 | -20.7 | 5439 | -75.7 |
欧洲小计 | 29472 | 322.7 | 218381 | 401.9 | 其它小计 | 1553 | -63.4 | 18851 | -4.6 |
英 国 | 853 | 15.4 | 6995 | 39.3 |
相关文档