| 全省旅游接待情况表 | ||||
| 指 标 | 1月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
| 一、接待游客总人数(万人次) | 1105.89 | 10.8 | 1105.89 | 10.8 |
| (一)过夜游客 | 714.94 | 3.8 | 714.94 | 3.8 |
| 1.国内过夜游客 | 704.77 | 3.8 | 704.77 | 3.8 |
| 2.入境过夜游客 | 10.17 | 5.1 | 10.17 | 5.1 |
| (1)外 国 人 | 9.11 | 9.6 | 9.11 | 9.6 |
| (2)港澳台同胞 | 1.06 | -22.2 | 1.06 | -22.2 |
| (二) 一日游游客 | 390.95 | 26.3 | 390.95 | 26.3 |
| 附录:国内游客 | 1088.65 | 10.1 | 1088.65 | 10.1 |
| 二、游客总花费(亿元) | 260.99 | 13.5 | 260.99 | 13.5 |
| (一)国内游客总花费 (亿元) | 255.50 | 12.6 | 255.50 | 12.6 |
| (二)入境游客总花费(万美元) | 7549.63 | 59.5 | 7549.63 | 59.5 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 | ||||
| 分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
| 填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2025年1月 | 单位:万人次 | ||||||
| 市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
| 过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
| #入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
| 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
| 海口市 | 178.24 | 8.1 | 13346 | -13.2 | 178.24 | 8.1 | 13346 | -13.2 |
| 三亚市 | 293.34 | 4.4 | 76295 | 19.1 | 293.34 | 4.4 | 76295 | 19.1 |
| 琼海市 | 52.00 | -9.8 | 1637 | -49.4 | 52.00 | -9.8 | 1637 | -49.4 |
| 万宁市 | 50.34 | -0.5 | 1452 | -21.9 | 50.34 | -0.5 | 1452 | -21.9 |
| 文昌市 | 43.35 | -8.9 | 1690 | -19.6 | 43.35 | -8.9 | 1690 | -19.6 |
| 陵水县 | 68.77 | 11.2 | 2149 | 22.1 | 68.77 | 11.2 | 2149 | 22.1 |
| 五指山市 | 13.64 | 13.4 | 203 | -61.8 | 13.64 | 13.4 | 203 | -61.8 |
| 定安县 | 9.00 | 8.6 | 17 | -15.0 | 9.00 | 8.6 | 17 | -15.0 |
| 屯昌县 | 6.58 | 9.8 | 32 | 220.0 | 6.58 | 9.8 | 32 | 220.0 |
| 琼中县 | 6.09 | 13.3 | 51 | 2450.0 | 6.09 | 13.3 | 51 | 2450.0 |
| 保亭县 | 13.13 | -1.9 | 420 | 85.0 | 13.13 | -1.9 | 420 | 85.0 |
| 白沙县 | 6.52 | 12.0 | 29 | 0.0 | 6.52 | 12.0 | 29 | 0.0 |
| 儋州市 | 52.45 | -2.1 | 3481 | -46.3 | 52.45 | -2.1 | 3481 | -46.3 |
| 东方市 | 28.40 | 4.4 | 80 | -2.4 | 28.40 | 4.4 | 80 | -2.4 |
| 澄迈县 | 28.09 | 4.8 | 698 | -21.0 | 28.09 | 4.8 | 698 | -21.0 |
| 临高县 | 15.61 | -4.7 | 40 | 263.6 | 15.61 | -4.7 | 40 | 263.6 |
| 乐东县 | 30.99 | 3.3 | 0 | -100.0 | 30.99 | 3.3 | 0 | -100.0 |
| 昌江县 | 11.19 | 6.5 | 62 | 5.1 | 11.19 | 6.5 | 62 | 5.1 |
| 注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 | ||||||||
相关文档






