全省旅游接和收入情况
时间:2000年1月-12月
项目 | 12月 | 同期对比 % | 全年累计 | 同期累计对比 % | 完成年计划程度% |
一、接持旅游者总计(万人次) | 91.23 | 4.2 | 1007.57 | 8.40 | 100.45 |
1、国内旅游者 | 86.82 | 3.93 | 958.89 | 8.50 | 100.51 |
①定点单接待人数 | 66.75 | 13.59 | 719.91 | 16.50 | |
②非定点单位接待人数 | 20.07 | -18.98 | 238.98 | -11.60 | |
2、海外旅游者(定点) | 4.41 | 9.97 | 48.68 | 7.01 | 99.34 |
外国人 | 1.18 | 63.88 | 9.37 | 28.00 | |
香港同胞 | 2.12 | -1.86 | 28.44 | 6.44 | |
澳门同胞 | 0.52 | 4.10 | |||
台湾同胞 | 0.59 | 3.50 | 6.77 | -4.25 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 969.81 | 9.58 | 10882.94 | 3.58 | 94.14 |
三、国内旅游收入(亿元) | 6.26 | 2.79 | 69.51 | 8.90 | 100.73 |
四、旅游总收入(亿元) | 7.06 | 3.51 | 78.56 | 8.40 | 100.07 |
五、宾馆平均开房率% | 58 | - | 55.4 |
旅游接待外国人分国别(地区)人数
时间:2000年1月-12月
单位:万人次
国家或地区 | 全年累计 | 对比% | 国家或地区 | 全年累计 | 对比% | 国家 | 全年累计 | 对比% |
总计 | 93823 | 28.02 | 亚洲小计 | 71534 | 23.53 | 荷兰 | 306 | 46.41 |
日本 | 24314 | -12.02 | 美国 | 5401 | 37085 | 俄罗斯 | 2187 | 486.32 |
菲律宾 | 819 | -38.05 | 加拿大 | 1446 | 51.57 | 西班牙 | 108 | 125.00 |
新加坡 | 10876 | 7.61 | 其它 | 547 | -42.79 | 其他 | 1934 | 119.27 |
泰国 | 3157 | 51.12 | 美洲小计 | 7394 | 26.87 | 欧洲小计 | 10386 | 91.20 |
印尼 | 221 | -80.24 | 英国 | 1367 | 100.73 | 澳大利亚 | 1067 | 107.99 |
马来西亚 | 9785 | 30.62 | 法国 | 976 | 50.25 | 新西兰 | 174 | 270.21 |
韩国 | 18401 | 554.37 | 德国 | 2804 | 48.67 | 其他 | 295 | -47.79 |
蒙古 | 65 | 400 | 意大利 | 328 | -16.54 | 大洋洲小计 | 1536 | 36.53 |
印度 | 221 | 82.64 | 瑞士 | 298 | 31.27 | 非洲小计 | 521 | -13.60 |
其它 | 2536 | -51.23 | 瑞典 | 178 | 18.66 | 其他 | 2452 | 1.57 |
全省部分市县定点饭店接待情况
时间:2000年1月-12月
单位:万人次
单 位 | 12月 | 与去年同期对比% | 全年累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
海 口 | 22.49 | 9707 | 21.56 | 247.33 | 131867 | 16.10 |
三 亚 | 18.15 | 16639 | 11.96 | 205.21 | 168139 | 15.70 |
琼 海 | 5.12 | 881 | 4.91 | 53.67 | 23765 | 2.87 |
琼 山 | 0.34 | 2 | -15.00 | 4.80 | 27 | 9.58 |
万 宁 | 14.85 | 7786 | 4.21 | 158.76 | 81534 | 29.87 |
文 昌 | 2.37 | 26 | -25.24 | 21.53 | 656 | 5.33 |
通 什 | 2.37 | 150 | 97.50 | 21.81 | 4112 | 5.00 |
儋 州 | 2.63 | 4 | 20.64 | 26.33 | 76 | -1.65 |
定 安 | 0.53 | 23 | 89.28 | 5.40 | 567 | 33.66 |
东 方 | 0.42 | -- | -22.23 | 4.13 | -- | -22.66 |
陵 水 | 0.26 | -- | -42.23 | 3.82 | -- | -19.07 |
昌 江 | 0.09 | -- | -25.00 | 1.04 | -- | -21.81 |
屯 昌 | 0.25 | -- | -13.80 | 3.04 | -- | 1.3倍 |
保 亭 | 0.40 | -- | 33.33 | 5.05 | -- | 74.74 |
相关文档