全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年1月
项目 | 本月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 105.26 | 9.69 | 105.26 | 9.69 | 8.66 |
(一)过夜国内旅游者 | 102.4 | 10.7 | 102.24 | 10.7 | 8.77 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 79.62 | 13.19 | 79.62 | 13.19 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 22.62 | 2.72 | 22.62 | 2.72 | |
(二)过夜海外旅游者 | 3.02 | -16.00 | 3.02 | -16.11 | 6.12 |
1.外国人 | 1.29 | 31.34 | 1.29 | 31.34 | |
2.香港同胞 | 1.03 | -45.78 | 1.03 | -45.78 | |
3.澳门同胞 | 0.15 | -62.5 | 0.15 | -62.5 | |
4.台湾同胞 | 0.55 | 77.42 | 0.55 | 77.42 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 748.13 | 3.5 | 748.13 | 3.5 | 6.35 |
三、国内旅游收入(亿元) | 7.10 | -18.01 | 7.10 | -18.01 | 8.31 |
四、旅游总收入(亿元) | 7.72 | -16.54 | 7.72 | -16.54 | 8.13 |
五、宾馆平均开房率% |
注:1.由于2001年春节黄金周1月份,而2002年春节黄金周在2月份,造成旅游收入下降;
2.海口市2001年春节黄金周旅游收入口径变动。
填报单位:海南省旅游局 2002年1月 位:万人次
单位 | 本月 | 与去年同期对比% | 本月累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 22.74 | 6493 | 2.76 | 22.74 | 6493 | 2.76 |
2.三亚 | 24.94 | 10947 | 21.96 | 24.64 | 10947 | 21.96 |
3.琼海 | 585 | 2001 | 18.18 | 5.85 | 2001 | 18.18 |
4.琼山 | 0.46 | --- | 9.52 | 0.46 | --- | 9.52 |
5.万宁 | 17.08 | 6232 | 11.71 | 17.08 | 6232 | 11.71 |
6.文昌 | 1.91 | --- | -35.03 | 1.91 | --- | 9.52 |
7.五指山 | 1.24 | 958 | -46.08 | 1.24 | 958 | -46.08 |
8.儋州 | 2.19 | 130 | -15.76 | 2.19 | 130 | -15.76 |
9.定安 | 0.72 | 52 | 46.94 | 0.72 | 52 | 46.94 |
10.东方 | 0.66 | 59 | 94.12 | 0.66 | 59 | 94.12 |
11.陵水 | 1.22 | --- | 72.85 | 1.22 | --- | 72.85 |
12.昌江 | 0.09 | --- | 0.09 | --- | ||
13.屯昌 | 0.019 | --- | 0.019 | --- | ||
14.保亭 | 0.51 | --- | 33.68 | 0.51 | --- | 33.68 |
填报单位:海南省旅游局 2002年1月 位:万人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总计 | 12939 | 12939 | 31.34 | 其它 | 83 | 83 | 80.43 | 其它 | 340 | 340 | 54.54 |
亚洲小计 | 10656 | 10656 | 46.89 | 欧洲小计 | 1220 | 1220 | 4.00 | 美洲小计 | 596 | 596 | -13.11 |
日本 | 1995 | 1995 | -21.42 | 英国 | 81 | 81 | 平 | 美国 | 478 | 478 | -8.25 |
韩国 | 7357 | 7357 | 193.8 | 法国 | 63 | 63 | 3.72 | 加拿大 | 96 | 96 | -32.86 |
蒙古 | 2 | 2 | 德国 | 165 | 165 | -12.23 | 其它 | 22 | 22 | 平 | |
印度尼西亚 | 92 | 92 | 31.42 | 意大利 | 24 | 24 | -35.13 | 大洋洲小计 | 187 | 187 | -13.02 |
马来西亚 | 342 | 342 | -33.59 | 瑞士 | 11 | 11 | -68.57 | 澳大利亚 | 187 | 187 | -13.02 |
菲律宾 | 18 | 18 | -41.93 | 瑞典 | 20 | 20 | 53.84 | 新西兰 | 18 | 18 | 50.00 |
新加坡 | 386 | 386 | -71.65 | 荷兰 | 14 | 14 | 40.00 | 其它 | 6 | 6 | -53.84 |
泰国 | 345 | 345 | 142.95 | 俄罗斯 | 499 | 499 | -4.22 | 非洲小计 | 33 | 33 | -93.47 |
印度 | 36 | 36 | -20.0 | 西班牙 | 3 | 3 | -57.14 | 其它小计 | 247 | 247 | 13552.94 |
相关文档