全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年2月
项目 | 本月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 103.11 | 19.69 | 208.37 | 14.54 | 17.15 |
(一)过夜国内旅游者 | 98.92 | 201.16 | 157.31 | 15.43 | 17.26 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 77.69 | 26.75 | 157.31 | 19.5 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 21.23 | 2.95 | 43.85 | 2.83 | |
(二)过夜海外旅游者 | 4.19 | 3.71 | 7.21 | -5.62 | 14.61 |
1.外国人 | 1.96 | 30.66 | 3.25 | 30.52 | |
2.香港同胞 | 1.62 | -3.57 | 2.65 | -25.97 | |
3.澳门同胞 | 0.23 | -30.30 | 0.38 | -47.94 | |
4.台湾同胞 | 0.38 | -28.30 | 0.93 | 10.71 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 995.48 | 8.47 | 1743.61 | 6.28 | 15.22 |
三、国内旅游收入(亿元) | 7.72 | 35.67 | 14.82 | 10.18 | 17.34 |
四、旅游总收入(亿元) | 8.55 | 32.55 | 16.27 | 9.93 | 17.14 |
五、宾馆平均开房率% | 66.4 | 11.2 | 64.8 | 4.8 |
填报单位:海南省旅游局 2002年2月 位:万人次
单位 | 本月 | 与去年同期对比% | 本月累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 23.43 | 6527 | 30.89 | 46.17 | 13020 | 14.59 |
2.三亚 | 25.44 | 22173 | 37.73 | 50.38 | 33120 | 28.78 |
3.琼海 | 6.75 | 2657 | 16.98 | 12.60 | 4658 | 17.64 |
4.琼山 | 0.36 | --- | -52.00 | 0.82 | --- | -29.91 |
5.万宁 | 15.99 | 5189 | 24.72 | 33.07 | 11421 | 17.14 |
6.文昌 | 2.52 | --- | 31.93 | 4.43 | --- | -8.65 |
7.五指山 | 1.95 | 1571 | 3.72 | 3.19 | 2529 | -23.68 |
8.儋州 | 2.27 | 221 | -5.02 | 4.46 | 351 | -12.37 |
9.定安 | 0.79 | 86 | 107.89 | 1.51 | 138 | 73.56 |
10.东方 | 0.73 | 32 | 60.00 | 1.39 | 91 | 75.94 |
11.陵水 | 0.53 | --- | -13.11 | 1.75 | --- | 32.57 |
12.昌江 | 0.085 | --- | -89.68 | 0.18 | --- | -87.32 |
13.屯昌 | 0.11 | --- | 21.11 | 0.13 | --- | -27.77 |
14.保亭 | 0.57 | --- | 33.33 | 1.08 | --- | 33.33 |
填报单位:海南省旅游局 2002年2月 位:万人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总计 | 19639 | 32578 | 30.95 | 其它 | 107 | 190 | -78.23 | 其它 | 277 | 617 | 20.03 |
亚洲小计 | 15713 | 26369 | 28.63 | 欧洲小计 | 2052 | 3272 | 67.88 | 美洲小计 | 1071 | 1667 | 22.75 |
日本 | 3761 | 5756 | -26.12 | 英国 | 186 | 267 | 23.61 | 美国 | 709 | 1187 | 15.35 |
韩国 | 9744 | 17101 | 141.53 | 法国 | 110 | 173 | 60.18 | 加拿大 | 246 | 342 | 23.02 |
蒙古 | 20 | 22 | -72.83 | 德国 | 208 | 373 | 28.62 | 其它 | 116 | 138 | 170.58 |
印度尼西亚 | 35 | 127 | -59.81 | 意大利 | 77 | 101 | 124.44 | 大洋洲小计 | 539 | 726 | 65.37 |
马来西亚 | 842 | 1184 | -15.00 | 瑞士 | 62 | 73 | 35.18 | 澳大利亚 | 338 | 501 | 38.78 |
菲律宾 | 122 | 140 | -41.90 | 瑞典 | 31 | 51 | 88.88 | 新西兰 | 158 | 176 | 506.89 |
新加坡 | 795 | 1181 | -46.63 | 荷兰 | 39 | 53 | 130.43 | 其它 | 43 | 49 | 平 |
泰国 | 194 | 539 | 24.76 | 俄罗斯 | 1038 | 1537 | 132.87 | 非洲小计 | 63 | 96 | -82.54 |
印度 | 93 | 129 | 65.38 | 西班牙 | 24 | 27 | 125.00 | 其它小计 | 201 | 448 | 439.75 |
相关文档