全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年3月
项目 | 本月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 116 | 5.89 | 324.67 | 11.29 | 26.73 |
(一)过夜国内旅游者 | 112.43 | 7.06 | 313.59 | 12.28 | 26.91 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 88.34 | 7.29 | 245.65 | 14.80 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 24.09 | 6.21 | 67.94 | 4.01 | |
(二)过夜海外旅游者 | 3.87 | -19.54 | 11.08 | -11.00 | 22.46 |
1.外国人 | 1.32 | 8.19 | 4.57 | 23.18 | |
2.香港同胞 | 1.54 | -41.88 | 4.19 | -32.74 | |
3.澳门同胞 | 0.19 | -54.76 | 0.57 | -50.43 | |
4.台湾同胞 | 0.82 | 55.77 | 1.75 | 28.67 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 1252.31 | 24.07 | 2995.92 | 13.06 | 26.16 |
三、国内旅游收入(亿元) | 7.81 | 8.02 | 22.63 | 9.43 | 26.49 |
四、旅游总收入(亿元) | 8.55 | 9.80 | 25.12 | 9.89 | 26.46 |
五、宾馆平均开房率% | 66.4 | 降4.4 | 64.7 | 0.9 |
填报单位:海南省旅游局 2002年3月 位:万人次
单位 | 本月 | 与去年同期对比% | 本月累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 26.33 | 10387 | -3.09 | 72.49 | 23407 | 7.52 |
2.三亚 | 30.02 | 14834 | 21.69 | 80.39 | 47954 | 26.04 |
3.琼海 | 5.89 | 2306 | 8.67 | 18.49 | 6964 | 14.56 |
4.琼山 | 0.31 | --- | -50.0 | 1.13 | --- | -25.66 |
5.万宁 | 19.89 | 5039 | -0.35 | 53.69 | 16460 | 10.34 |
6.文昌 | 2.27 | 78 | 25.41 | 6.70 | 78 | 0.45 |
7.五指山 | 1.50 | 1590 | -28.57 | 4.68 | 4119 | -25.31 |
8.儋州 | 2.59 | 10 | -8.45 | 7.06 | 361 | -10.97 |
9.定安 | 0.73 | 120 | 73.81 | 2.25 | 258 | 74.41 |
10.东方 | 0.68 | 30 | 151.85 | 2.06 | 121 | 94.34 |
11.陵水 | 0.72 | --- | 188.0 | 2.47 | --- | 91.03 |
12.昌江 | 0.07 | 12 | --- | 0.25 | 12 | --- |
13.屯昌 | 0.09 | --- | -52.63 | 0.22 | --- | -40.54 |
14.保亭 | 0.69 | 18 | 23.21 | 1.77 | 18 | 30.14 |
填报单位:海南省旅游局 2002年3月 位:万人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总计 | 13212 | 45790 | 23.4 | 其它 | 146 | 336 | -65.18 | 其它 | 418 | 1035 | 31.34 |
亚洲小计 | 10714 | 37083 | -30.26 | 欧洲小计 | 1442 | 4714 | 57.03 | 美洲小计 | 738 | 2405 | 0.75 |
日本 | 2245 | 8001 | -30.26 | 英国 | 82 | 349 | 11.14 | 美国 | 567 | 1754 | -3.14 |
韩国 | 3636 | 20737 | 124.28 | 法国 | 89 | 262 | 6.50 | 加拿大 | 132 | 474 | -3.26 |
蒙古 | --- | 22 | -75.55 | 德国 | 245 | 618 | 29.29 | 其它 | 39 | 17 | 105.81 |
印度尼西亚 | 23 | 150 | -64.28 | 意大利 | 59 | 160 | 135.29 | 大洋洲小计 | 164 | 890 | 32.05 |
马来西亚 | 1852 | 2766 | 3.4 | 瑞士 | 25 | 98 | 86.05 | 澳大利亚 | 32 | 208 | 292.45 |
菲律宾 | 13 | 153 | -73.89 | 瑞典 | 29 | 80 | 86.05 | 新西兰 | 32 | 208 | 292.45 |
新加坡 | 2488 | 3669 | -3.77 | 荷兰 | 48 | 101 | 206.06 | 其它 | 55 | 104 | 31.64 |
泰国 | 526 | 1065 | 9.68 | 俄罗斯 | 440 | 1997 | 119.91 | 非洲小计 | 117 | 213 | -61.75 |
印度 | 55 | 184 | 40.45 | 西班牙 | 17 | 34 | 183.33 | 其它小计 | 37 | 485 | 318.10 |
相关文档