全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年4月
项目 | 本月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 101.49 | 1.62 | 426.17 | 8.82 | 35.08 |
(一)过夜国内旅游者 | 98.26 | 2.81 | 411.86 | 9.87 | 35.34 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 77.72 | 1.97 | 323.38 | 11.43 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 20.54 | 6.15 | 88.48 | 4.49 | |
(二)过夜海外旅游者 | 3.23 | -24.88 | 14.31 | -14.57 | 29.01 |
1.外国人 | 1.31 | 21.29 | 5.88 | 22.76 | |
2.香港同胞 | 1.03 | -71.74 | 0.7 | -56.52 | |
3.澳门同胞 | 0.13 | -71.74 | 0.7 | -56.52 | |
4.台湾同胞 | 0.76 | 7.04 | 2.51 | 21.26 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 657.45 | -25.17 | 3653.37 | 3.35 | 31.90 |
三、国内旅游收入(亿元) | 6.77 | 1.96 | 29.4 | 7.61 | 34.41 |
四、旅游总收入(亿元) | 7.32 | -0.67 | 32.44 | 7.31 | 34.17 |
五、宾馆平均开房率% | 61.3 | 平 | 64.0 | 0.7 |
填报单位:海南省旅游局 2002年4月 位:万人次
单位 | 本月 | 与去年同期对比% | 本月累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 23.65 | 8388 | -11.09 | 96.14 | 31795 | -0.05 |
2.三亚 | 24.46 | 14232 | 11.89 | 104.85 | 62186 | 22.43 |
3.琼海 | 5.23 | 2871 | 20.23 | 23.73 | 9835 | 15.19 |
4.琼山 | 0.34 | --- | -26.09 | 1.47 | --- | -25.38 |
5.万宁 | 17.74 | 2921 | -5.03 | 71.43 | 19381 | 5.68 |
6.文昌 | 2.23 | --- | -13.23 | 8.93 | 78 | -3.35 |
7.五指山 | 1.97 | 1064 | 23.13 | 6.65 | 5183 | -15.61 |
8.儋州 | 2.45 | --- | -13.23 | 8.93 | 78 | -3.35 |
9.定安 | 0.85 | 130 | 112.5 | 3.1 | 388 | 83.43 |
10.东方 | 0.75 | 12 | 66.67 | 2.81 | 133 | 86.09 |
11.陵水 | 0.18 | --- | 38.46 | 2.65 | --- | 67.72 |
12.昌江 | 0.09 | --- | 平 | 0.34 | 12 | 41.66 |
13.屯昌 | 0.09 | --- | --- | 0.31 | --- | -16.21 |
14.保亭 | 0.65 | 14 | 71.05 | 2.42 | 32 | 39.08 |
填报单位:海南省旅游局 2002年4月 位:万人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总计 | 13144 | 58934 | 23.07 | 其它 | 228 | 564 | -52.92 | 其它 | 227 | 1262 | -0.47 |
亚洲小计 | 10429 | 47512 | 24.94 | 欧洲小计 | 1312 | 6026 | 28.76 | 美洲小计 | 994 | 3399 | 0.44 |
日本 | 2990 | 10991 | -19.14 | 英国 | 79 | 428 | -8.35 | 美国 | 826 | 2580 | 1.26 |
韩国 | 2043 | 22780 | 106.55 | 法国 | 130 | 392 | 1.29 | 加拿大 | 87 | 561 | -20.09 |
蒙古 | 4 | 26 | -73.47 | 德国 | 286 | 904 | 2.38 | 其它 | 81 | 258 | 92.54 |
印度尼西亚 | 206 | 356 | -24.58 | 意大利 | 32 | 192 | 43.28 | 大洋洲小计 | 248 | 1138 | 13.12 |
马来西亚 | 1641 | 4407 | 17.46 | 瑞士 | 28 | 126 | -29.21 | 澳大利亚 | 140 | 718 | -10.47 |
菲律宾 | 121 | 274 | -60.80 | 瑞典 | 29 | 109 | 57.97 | 新西兰 | 30 | 238 | 244.93 |
新加坡 | 2079 | 5748 | 7082 | 荷兰 | 17 | 118 | 114.55 | 其它 | 78 | 182 | 34.81 |
泰国 | 1049 | 2114 | 27.97 | 俄罗斯 | 467 | 2444 | 101.82 | 非洲小计 | 41 | 254 | -55.98 |
印度 | 68 | 252 | 23.53 | 西班牙 | 17 | 51 | 82.14 | 其它小计 | 120 | 605 | 182.71 |
相关文档