全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年5月
项目 | 本月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 95.31 | 6.0 | 521.48 | 8.29 | 42.39 |
(一)过夜国内旅游者 | 92.55 | 6.59 | 504.41 | 9.26 | 43.28 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 73.41 | 5.56 | 396.79 | 10.29 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 19.14 | 10.76 | 107.62 | 5.56 | |
(二)过夜海外旅游者 | 2.76 | -10.67 | 17.08 | -13.91 | 34.62 |
1.外国人 | 1.31 | 29.70 | 7.20 | 24.13 | |
2.香港同胞 | 0.78 | -43.88 | 6.0 | -37.95 | |
3.澳门同胞 | 0.11 | 平 | 0.81 | -52.90 | |
4.台湾同胞 | 0.56 | -3.44 | 3.07 | 15.84 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 631.5 | -23.11 | 4284.87 | -1.49 | 37.42 |
三、国内旅游收入(亿元) | 7.92 | 7.31 | 37.32 | 7.55 | 43.68 |
四、旅游总收入(亿元) | 8.44 | 4.71 | 40.88 | 6.21 | 43.07 |
五、宾馆平均开房率% | 53.4 | -0.5 | 61.7 | 0.8 |
填报单位:海南省旅游局 2002年5月 位:万人次
单位 | 本月 | 与去年同期对比% | 本月累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 24.68 | 6445 | 1.81 | 120.83 | 38240 | 0.32 |
2.三亚 | 21.07 | 10349 | 19.51 | 125.93 | 72535 | 21.93 |
3.琼海 | 5.3 | 1290 | 13.24 | 29.03 | 11125 | 14.83 |
4.琼山 | 0.34 | --- | -52.77 | 1.81 | --- | -32.71 |
5.万宁 | 15.37 | 6378 | -5.12 | 86.81 | 25759 | 3.6 |
6.文昌 | 2.18 | --- | -4.08 | 11.11 | 78 | -3.64 |
7.五指山 | 1.51 | 522 | -17.03 | 8.16 | 5705 | -15.87 |
8.儋州 | 2.42 | 69 | -8.68 | 11.93 | 430 | -8.93 |
9.定安 | 0.82 | 80 | -7.86 | 3.92 | 468 | 51.93 |
10.东方 | 0.71 | 3 | 47.92 | 3.52 | 136 | 76088 |
11.陵水 | 0.56 | --- | 19.14 | 3.21 | --- | 56.58 |
12.昌江 | 0.15 | 12 | 114.28 | 0.49 | 24 | 58.06 |
13.屯昌 | 0.09 | --- | --- | 0.39 | --- | 5.4 |
14.保亭 | 0.72 | 15 | 46.94 | 3.14 | 47 | 40.81 |
填报单位:海南省旅游局 2002年5月 位:万人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总计 | 13124 | 72058 | 24.24 | 其它 | 188 | 452 | -58.79 | 其它 | 213 | 1475 | 10.81 |
亚洲小计 | 10253 | 57765 | 24.62 | 欧洲小计 | 1135 | 7161 | 31.34 | 美洲小计 | 587 | 3986 | -1.72 |
日本 | 2654 | 13645 | -16.62 | 英国 | 75 | 503 | -21.40 | 美国 | 487 | 3067 | 1.79 |
韩国 | 4286 | 27066 | 118.82 | 法国 | 63 | 455 | -7.14 | 加拿大 | 82 | 643 | -26.09 |
蒙古 | --- | 26 | -7547 | 德国 | 180 | 1084 | -1.36 | 其它 | 18 | 176 | 59.53 |
印度尼西亚 | 62 | 418 | -26.27 | 意大利 | 23 | 149 | -21.98 | 大洋洲小计 | 105 | 823 | -18.99 |
马来西亚 | 1040 | 5447 | 12.21 | 瑞士 | 23` | 149 | -21.98 | 澳大利亚 | 105 | 823 | -18.99 |
菲律宾 | 80 | 345 | -53.44 | 瑞典 | 5 | 114 | 22.58 | 新西兰 | 19 | 257 | 182.41 |
新加坡 | 1362 | 7110 | 3.12 | 荷兰 | 25 | 143 | 95.89 | 其它 | 43 | 225 | 63.04 |
泰国 | 577 | 2691 | 12.36 | 俄罗斯 | 495 | 2939 | 118.83 | 非洲小计 | 8 | 262 | -55.36 |
印度 | 13 | 265 | 10.87 | 西班牙 | 9 | 60 | 87.5 | 其它小计 | 974 | 1579 | 412.66 |
相关文档