全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年6月
项目 | 本月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 75.69 | -0.26 | 597.18 | 7.13 | 49.16 |
(一)过夜国内旅游者 | 73.20 | 1.36 | 577.61 | 8.18 | 49.56 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 54.21 | 1.21 | 451.00 | 9.12 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 18.99 | 1.76 | 126.61 | 4.97 | |
(二)过夜海外旅游者 | 2.49 | -32.15 | 19.57 | -16.75 | 39.67 |
1.外国人 | 1.04 | -6.31 | 8.24 | 19.25 | |
2.香港同胞 | 0.90 | -47.37 | 6.90 | -39.36 | |
3.澳门同胞 | 0.12 | -53.84 | 0.93 | -53.03 | |
4.台湾同胞 | 0.43 | -27.11 | 3.50 | 8.02 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 500.29 | -41.99 | 4785.16 | -8.19 | 41.79 |
三、国内旅游收入(亿元) | 4.24 | 1.43 | 41.56 | 6.89 | 48.64 |
四、旅游总收入(亿元) | 4.65 | -5.10 | 45.53 | 4.87 | 47.97 |
五、宾馆平均开房率% | 40.9 | 下降10.2个百分点 | 57.9 | 下降3.1个百分点 |
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2002年6月 位:万人次
单位 | 本月 | 与去年同期对比% | 本月累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 18.92 | 6465 | -14.0 | 139.74 | 44705 | -2.0 |
2.三亚 | 12.89 | 11090 | -8.51 | 138.82 | 83625 | 18.27 |
3.琼海 | 5.0 | 1428 | 14.94 | 34.03 | 12553 | 14.85 |
4.琼山 | 0.17 | --- | -60.46 | 1.98 | --- | -36.53 |
5.万宁 | 10.67 | 3011 | -10.63 | 97.47 | 28770 | 1.83 |
6.文昌 | 1.86 | --- | 4.49 | 12.97 | --- | -2.55 |
7.五指山 | 1.86 | 672 | -15.45 | 10.02 | 6377 | -15.79 |
8.儋州 | 2.43 | 16 | -1.62 | 14.36 | 446 | -7.77 |
9.定安 | 0.63 | 41 | -16.00 | 4.55 | 509 | 36.33 |
10.东方 | 0.74 | 4 | 42.30 | 4.26 | 140 | 69.72 |
11.陵水 | 0.44 | --- | 300.00 | 3.65 | --- | 68.98 |
12.昌江 | 0.14 | 12 | 180.00 | 0.62 | 36 | 72.22 |
13.屯昌 | 0.09 | --- | --- | 0.48 | --- | 29.72 |
14.保亭 | 0.64 | --- | 38.29 | 3.79 | 47 | 40.0 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游局 2002年6月 位:万人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总计 | 10423 | 82481 | 20.13 | 其它 | 161 | 913 | -53.05 | 其它 | 215 | 1690 | 7.3 |
亚洲小计 | 7305 | 65070 | 19.83 | 欧洲小计 | 1578 | 8739 | 32.46 | 美洲小计 | 551 | 4537 | -12.14 |
日本 | 2559 | 16204 | -14.33 | 英国 | 166 | 669 | -14.99 | 美国 | 354 | 3421 | -8.52 |
韩国 | 2341 | 29407 | 109.78 | 法国 | 68 | 523 | -8.72 | 加拿大 | 91 | 734 | -37.47 |
蒙古 | --- | 26 | -76.36 | 德国 | 241 | 1325 | -12.48 | 其它 | 106 | 382 | 52.8 |
印度尼西亚 | 26 | 444 | -44.22 | 意大利 | 66 | 305 | 54.04 | 大洋洲小计 | 159 | 1464 | -1.94 |
马来西亚 | 752 | 6199 | 2.58 | 瑞士 | 53 | 202 | -16.87 | 澳大利亚 | 116 | 939 | -23.34 |
菲律宾 | 14 | 359 | -53.07 | 瑞典 | 16 | 130 | 20.37 | 新西兰 | 29 | 286 | 138.33 |
新加坡 | 1230 | 8340 | -3.30 | 荷兰 | 66 | 209 | 115.46 | 其它 | 14 | 239 | 61.48 |
泰国 | 205 | 2896 | 5.77 | 俄罗斯 | 679 | 3618 | 147.46 | 非洲小计 | 37 | 299 | -50.24 |
印度 | 17 | 282 | -18.02 | 西班牙 | 8 | 68 | 70.0 | 其它小计 | 793 | 2372 | 369.7 |
相关文档