填报单位:海南省旅游局 2002年7月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 99.98 | 2.84 | 698.66 | 6.72 | 57.51 |
(一)过夜国内旅游者 | 96.84 | 3.19 | 675.95 | 7.67 | 58 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 76.09 | 2.57 | 528.59 | 8.43 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 20.75 | 5.49 | 147.36 | 5.05 | |
(二)过夜海外旅游者 | 3.14 | -6.82 | 22.71 | -15.51 | 46.04 |
1.外 国 人 | 0.82 | 5.13 | 9.06 | 17.81 | |
2.香港同胞 | 1.8 | -9.09 | 8.7 | -34.88 | |
3.澳门同胞 | 0.12 | 33.33 | 1.05 | -49.27 | |
4.台湾同胞 | 0.4 | -23.07 | 3.9 | 3.72 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 565.29 | -26.8 | 5350.45 | -10.59 | 56.78 |
三、国内旅游收入(亿元) | 6.95 | 6.59 | 48.51 | 6.8 | 55.78 |
四、旅游总收入(亿元) | 7.42 | 3.63 | 52.95 | 4.1 | |
五、宾馆平均开房率% | 51.63 | 下降9.56个百分点 | 57.8 | 下降3.6个百分点 |
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2002年7月 单位:万人次
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 25.6 | 6968 | -3.54 | 165.34 | 51673 | -3.06 |
2.三亚 | 21.7 | 16400 | 7.75 | 160.52 | 100025 | 16.73 |
3.琼海 | 4.7 | 934 | 1.95 | 38.73 | 13487 | 13.11 |
4.琼山 | 0.65 | 39 | 51.16 | 5.3 | 429 | 49.29 |
5.万宁 | 17.39 | 4483 | -3.55 | 114.86 | 33253 | 0.96 |
6.文昌 | 1.85 | --- | 6.32 | 14.82 | --- | -1.52 |
7.五指山 | 1.94 | 373 | 0.52 | 11.96 | 6750 | -13.52 |
8.儋州 | 2.5 | --- | -8.09 | 16.86 | 446 | -7.81 |
9.定安 | 0.51 | 37 | -35.44 | 5.06 | 546 | 22.81 |
10.东方 | 71 | 5 | 77.5 | 4.97 | 145 | 70.79 |
11.陵水 | 0.71 | --- | 446.15 | 5.21 | 242 | 127.51 |
12.昌江 | 0.14 | --- | 100 | 0.77 | 36 | 76.74 |
13.屯昌 | 0.09 | --- | 350 | 57 | --- | --- |
14.保亭 | 0.53 | --- | --- | 4.32 | 47 | --- |
注:琼山增加海南海航美兰机场宾馆
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游局 2002年7月 单位:人次
国家或地区 |
本月 |
累计 |
累计对比% |
国家或地区 |
本月 |
累计 |
累计对比% |
国家或地区 |
本月 |
累计 |
累计对比% |
总 计 |
8952 |
91433 |
17.81 |
其 它 |
92 |
1005 |
-50.66 |
其 它 |
201 |
1891 |
5.58 |
亚洲小计 |
5775 |
70845 |
17.89 |
欧洲小计 |
1219 |
9958 |
35.79 |
美洲小计 |
589 |
5126 |
-15.44 |
日 本 |
2025 |
18229 |
-11.89 |
英 国 |
227 |
896 |
-0.11 |
美 国 |
415 |
3836 |
-10.5 |
韩 国 |
2115 |
31522 |
97.44- |
法 国 |
131 |
654 |
平 |
加拿大 |
127 |
861 |
-40.66 |
蒙 古 |
--- |
26 |
-79.52 |
德 国 |
240 |
1565 |
-7.45 |
其 它 |
47 |
429 |
32.0 |
印度尼西亚 |
91 |
535 |
-37.79 |
意大利 |
23 |
328 |
45.13 |
大洋洲小计 |
185 |
1649 |
-3.51 |
马来西亚 |
441 |
6640 |
-0.92 |
瑞 士 |
23 |
225 |
-22.14 |
澳大利亚 |
68 |
1007 |
-25.90 |
菲律宾 |
9 |
368 |
-53.82 |
瑞 典 |
11 |
141 |
21.55 |
新西兰 |
28 |
314 |
1.12倍 |
新加坡 |
796 |
9136 |
-2.95 |
荷 兰 |
23 |
232 |
1.12倍 |
其 它 |
89 |
328 |
62.37 |
泰 国 |
160 |
3056 |
0.69 |
俄罗斯 |
334 |
3952 |
1.6倍 |
非洲小计 |
11 |
310 |
-53.52 |
印 度 |
46 |
328 |
-29.31 |
西班牙 |
6 |
74 |
68.18 |
其它小计 |
1173 |
3545 |
5.24倍 |