填报单位:海南省旅游局 2002年8月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 101.18 | 3.93 | 796.66 | 5.94 | 65.58 |
(一)过夜国内旅游者 | 98.47 | 5.16 | 771.24 | 6.91 | 66.18 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 76.92 | 2.33 | 602.33 | 7.05 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 21.55 | 16.74 | 168.91 | 6.41 | |
(二)过夜海外旅游者 | 2.71 | -27.15 | 25.42 | -16.93 | 51.53 |
1.外 国 人 | 0.97 | 42.64 | 10.1 | 20.66 | |
2.香港同胞 | 1.34 | -45.31 | 10.04 | -36.49 | |
3.澳门同胞 | 0.1 | -23.07 | 1.15 | -47.72 | |
4.台湾同胞 | 0.3 | -34.78 | 4.2 | -0.47 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 621.2 | -29.25 | 5971.65 | -12.98 | 52.15 |
三、国内旅游收入(亿元) | 6.8 | 4.45 | 55.31 | 6.87 | 64.74 |
四、旅游总收入(亿元) | 7.32 | 1.1 | 60.27 | 4.15 | 63.5 |
五、宾馆平均开房率% | 57.5 | ↓3.72个百分点 | 56.9 | ↓3.2个百分点 |
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2002年8月 单位:万人次
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 23.43 | 6436 | -4.41 | 188.77 | 58109 | -3.24 |
2.三亚 | 20.57 | 13352 | -5.38 | 177.41 | 108362 | 11.4 |
3.琼海 | 5.5 | 873 | 37.5 | 44.23 | 14360 | 15.66 |
4.琼山 | 0.7 | 20 | 45.83 | 6 | 449 | 48.88 |
5.万宁 | 20.02 | 4557 | 1.52 | 134.88 | 37810 | 1.06 |
6.文昌 | 1.93 | --- | 平 | 16.75 | 78 | -1.65 |
7.五指山 | 2 | 15 | -2.52 | 13.96 | 6765 | -11.7 |
8.儋州 | 2.55 | --- | -8.6 | 19.41 | 446 | -7.92 |
9.定安 | 0.52 | 48 | -29.73 | 5.58 | 594 | 14.81 |
10.东方 | 0.71 | 3 | 108.82 | 5.68 | 148 | 74.77 |
11.陵水 | 0.57 | --- | 7倍 | 5.79 | 242 | 145.33 |
12.昌江 | 0.16 | 12 | 1倍 | 0.93 | 48 | 82.35 |
13.屯昌 | 0.09 | --- | 7.5 | 0.66 | --- | 40.42 |
14.保亭 | 0.7 | 4 | 59.09 | 5.02 | 51 | 39.06 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游局 2002年8月 单位:人次
国家或地区 |
本月 |
累计 |
累计对比% |
国家或地区 |
本月 |
累计 |
累计对比% |
国家或地区 |
本月 |
累计 |
累计对比% | |
总 计 |
9648 |
101081 |
21.44 |
其 它 |
147 |
1152 |
-46.22 |
其 它 |
195 |
2086 |
-2.88 | |
亚洲小计 |
5284 |
76129 |
17.59 |
欧洲小计 |
1644 |
11602 |
37.72 |
美洲小计 |
562 |
5688 |
-15.68 | |
日 本 |
2520 |
20749 |
-5.56 |
英 国 |
150 |
1046 |
-0.09 |
美 国 |
432 |
4268 |
-10.14 | |
韩 国 |
1642 |
33164 |
86.62 |
法 国 |
221 |
875 |
2.58 |
加拿大 |
87 |
948 |
-41.08 | |
蒙 古 |
5 |
31 |
-75.97 |
德 国 |
336 |
1901 |
3.09 |
其 它 |
43 |
472 |
21.96 | |
印度尼西亚 |
83 |
618 |
-31.71 |
意大利 |
112 |
440 |
43.32 |
大洋洲小计 |
185 |
1834 |
-7.93 | |
马来西亚 |
341 |
6981 |
-2.98 |
瑞 士 |
11 |
236 |
-29.97 |
澳大利亚 |
159 |
1166 |
-25.16 | |
菲律宾 |
19 |
387 |
-52.97 |
瑞 典 |
23 |
164 |
32.26 |
新西兰 |
21 |
335 |
65.02 | |
|
新加坡 |
401 |
9537 |
-5.13 |
荷 兰 |
28 |
260 |
91.17 |
其 它 |
5 |
333 |
44.15 |
|
泰 国 |
85 |
3141 |
-2.03 |
俄罗斯 |
537 |
4489 |
1.8倍 |
非洲小计 |
2 |
312 |
-53.77 |
|
印 度 |
41 |
369 |
-32.04 |
西班牙 |
31 |
105 |
105.88 |
其它小计 |
1971 |
5516 |
7倍 |