全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年9月
填报单位:海南省旅游局 2002年9月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 90.73 | 14.5 | 887.16 | 6.9 | 73.03 |
(一)过夜国内旅游者 | 88.46 | 34.01 | 859.4 | 9.14 | 73.74 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 59.62 | 15.25 | 661.65 | 7.74 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 28.84 | 12.5 | 197.75 | 7.1 | |
(二)过夜海外旅游者 | 2.27 | -3.81 | 27.76 | -15.77 | 56.27 |
1.外 国 人 | 0.92 | 48.38 | 11.02 | 22.58 | |
2.香港同胞 | 0.91 | -27.2 | 10.95 | -35.81 | |
3.澳门同胞 | 0.13 | 85.71 | 1.28 | -43.61 | |
4.台湾同胞 | 0.31 | -26.19 | 4.51 | -2.8 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 516.03 | -9.32 | 6487.68 | -12.7 | 56.66 |
三、国内旅游收入(亿元) | 6.45 | 13.2 | 62.94 | 8.7 | 73.67 |
四、旅游总收入(亿元) | 6.88 | 13.1 | 68.33 | 6.4 | 71.98 |
五、宾馆平均开房率% | 46.6 | ↓4.4个百分点 | 55.7 | ↓4.3个百分点 |
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2002年9月 位: 万人次
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 17.65 | 4365 | 平 | 206.41 | 62474 | -2.94 |
2.三亚 | 17.63 | 11717 | 19.04 | 195.05 | 120079 | 12.05 |
3.琼海 | 3.45 | 545 | 84.49 | 47.69 | 14905 | 18.87 |
4.琼山 | 0.87 | 15 | 2倍 | 6.87 | 464 | 59.76 |
5.万宁 | 13.82 | 2224 | 26.78 | 148.7 | 40034 | 2.99 |
6.文昌 | 1.9 | --- | 3.26 | 18.6 | 78 | -1.16 |
7.五指山 | 1.81 | 78 | 平 | 15.77 | 6843 | -10.55 |
8.儋州 | 2.4 | --- | 21.21 | 21.81 | 446 | -5.42 |
9.定安 | 0.29 | 21 | -56.06 | 5.87 | 615 | 6.52 |
10.东方 | 0.7 | 2 | 1倍 | 6.38 | 150 | 78.21 |
11.陵水 | 0.5 | --- | 5倍 | 6.29 | 242 | 157.78 |
12.昌江 | 0.12 | 12 | 50 | 1.05 | 60 | 77.96 |
13.屯昌 | 0.08 | --- | -6.97 | 0.74 | --- | 32.14 |
14.保亭 | 0.28 | 19 | -26.31 | 5.3 | 70 | 32.83 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游局 2002年9月 单位:人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 9166 | 110237 | 23.3 | 其 它 | 146 | 1298 | -41.05 | 其 它 | 335 | 2421 | 0.49 |
亚洲小计 | 4712 | 80831 | 16.83 | 欧洲小计 | 1490 | 13092 | 39.63 | 美洲小计 | 789 | 6477 | -11.62 |
日 本 | 1147 | 21886 | -4.79 | 英 国 | 152 | 1198 | -0.25 | 美 国 | 431 | 4699 | -8.43 |
韩 国 | 1796 | 34960 | 80.29 | 法 国 | 130 | 1005 | 10.8 | 加拿大 | 142 | 1090 | -38.21 |
蒙 古 | --- | 31 | -75.97 | 德 国 | 276 | 2177 | 2.83 | 其 它 | 216 | 688 | 58.89 |
印度尼西亚 | 93 | 711 | -27.52 | 意大利 | 20 | 460 | 34.5 | 大洋洲小计 | 171 | 2005 | -5.47 |
马来西亚 | 489 | 7470 | -3.55 | 瑞 士 | 35 | 271 | -28.49 | 澳大利亚 | 134 | 1300 | -22.11 |
菲律宾 | 67 | 454 | -48.81 | 瑞 典 | 39 | 203 | 50.37 | 新西兰 | 17 | 352 | 60.73 |
新加坡 | 688 | 10225 | -5.08 | 荷 兰 | 30 | 290 | 93.33 | 其 它 | 20 | 353 | 51.5 |
泰 国 | 254 | 3395 | -1.96 | 俄罗斯 | 462 | 4951 | 1.9倍 | 非洲小计 | 8 | 320 | -53.08 |
印 度 | 32 | 401 | -36.25 | 西班牙 | 11 | 116 | 1倍 | 其它小计 | 1996 | 7512 | 9.6倍 |
相关文档